1er Open Fide de Montreuil -1600
Grille am�ricaine apr�s la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 Pts Bu. Perf  
1  
PIQUARD Yaroslav
  1   PIQUARD Yaroslav 1227 F PupM FRA IDF 3 6 2162
1 N 1 10   MARQUES Gilles 1598 F SepM FRA IDF 2 5 1341
2 B 1 12   PERLA Ilan 1433 F MinM FRA IDF 2 5 1315
3 N 1 7   IZIKIAN Hayk 1425 F SenM FRA IDF 2 6 1309
1227 F PupM FRA IDF + 10N + 12B +  7N 3 6 2162 2162
2  
TREVISIOL Thierry
  2   TREVISIOL Thierry 1588 F SenM FRA IDF 3 5 1913
1 B 1 22   DARSA Nathan 1190 N PouM FRA IDF 1 5 1224
2 N 1 15   GIBLIN Martin 1239 F JunM FRA IDF 2 4 1380
3 B 1 14   HARGOUES-TURON Emile 1279 F VetM FRA IDF 2 4 1403
1588 F SenM FRA IDF + 22B + 15N + 14B 3 5 1913 1913
3  
TREVISIOL Antoine
  3   TREVISIOL Antoine 1470 F PouM FRA IDF 3 5 1893
1 N 1 11   LECOCQ Marie 1166 F MinF FRA IDF 2 5 1338
2 B 1 20   LECOCQ Alexandre 1230 F PupM FRA IDF 1 6 1237
3 N 1 9   SEMENOV Maxime 1253 F BenM FRA IDF 2 5 1489
1470 F PouM FRA IDF + 11N + 20B +  9N 3 5 1893 1893
4  
VADILLO TORRE Ismael
  4   VADILLO TORRE Ismael 1567 F SepM ITA IDF 3 4 1949
1 N 1 21   WENDLING Eleonore 1176 F PupF FRA IDF 1 5 1276
2 B 1 24   PAGE Cedric 1233 F SenM FRA IDF 1 5 1110
3 N 1 6   KLOSS Alexandre 1408 F BenM FRA IDF 2 6 1375
1567 F SepM ITA IDF + 21N + 24B +  6N 3 4 1949 1949
5  
MANZANO Florian
  5   MANZANO Florian 1363 F PupM FRA IDF 1411
1 B ½ 32   WENDLING Raphael 1095 F MinM FRA IDF ½ 944
2 N 1 19   PAGE Noah 1258 F PouM FRA IDF 1170
3 B 1 18   SEMENOV Timour 1051 F PupM FRA IDF 1239
1363 F PupM FRA IDF = 32B + 19N + 18B 1411 1411
6  
KLOSS Alexandre
  6   KLOSS Alexandre 1408 F BenM FRA IDF 2 6 1375
1 B 1 29   CAMBON Melissa 1111 F SenF FRA IDF 1 3 1123
2 N 1 13   NGUYEN Phi 1080 N SenM FRA IDF 2 4 1429
3 B 0 4   VADILLO TORRE Ismael 1567 F SepM ITA IDF 3 4 1949
1408 F BenM FRA IDF + 29B + 13N -  4B 2 6 1375 1375
7  
IZIKIAN Hayk
  7   IZIKIAN Hayk 1425 F SenM FRA IDF 2 6 1309
1 B 1 28   GARRIDO Valentin 1160 N PupM FRA IDF 1 4 1199
2 N 1 8   WENDLING Michael 1174 F CadM FRA IDF 2 5 1531
3 B 0 1   PIQUARD Yaroslav 1227 F PupM FRA IDF 3 6 2162
1425 F SenM FRA IDF + 28B +  8N -  1B 2 6 1309 1309
8  
WENDLING Michael
  8   WENDLING Michael 1174 F CadM FRA IDF 2 5 1531
1 N 1 17   TOUSSAINT Florent 1522 F PupM FRA IDF 2 4 1302
2 B 0 7   IZIKIAN Hayk 1425 F SenM FRA IDF 2 6 1309
3 N 1 25   FABRE Guy 1278 F VetM FRA IDF 1 5 1002
1174 F CadM FRA IDF + 17N -  7B + 25N 2 5 1531 1531
9  
SEMENOV Maxime
  9   SEMENOV Maxime 1253 F BenM FRA IDF 2 5 1489
1 B 1 33   SEMENOV Sonia 1040 N PouF FRA IDF 0 4 529
2 N 1 16   CHHEAV Suvuthy 1591 F VetM FRA IDF 2 4 1339
3 B 0 3   TREVISIOL Antoine 1470 F PouM FRA IDF 3 5 1893
1253 F BenM FRA IDF + 33B + 16N -  3B 2 5 1489 1489
10  
MARQUES Gilles
  10   MARQUES Gilles 1598 F SepM FRA IDF 2 5 1341
1 B 0 1   PIQUARD Yaroslav 1227 F PupM FRA IDF 3 6 2162
2 N 1 27   AYOUB Auriane 1160 N PpoF LBN IDF 1 4 1225
3 N 1 20   LECOCQ Alexandre 1230 F PupM FRA IDF 1 6 1237
1598 F SepM FRA IDF -  1B + 27N + 20N 2 5 1341 1341
11  
LECOCQ Marie
  11   LECOCQ Marie 1166 F MinF FRA IDF 2 5 1338
1 B 0 3   TREVISIOL Antoine 1470 F PouM FRA IDF 3 5 1893
2 N 1 30   PETRACCO Jean 1002 F PupM FRA IDF 1 3 1039
3 B 1 31   WENDLING Christophe 1399 E SenM FRA IDF 1 3 1020
1166 F MinF FRA IDF -  3B + 30N + 31B 2 5 1338 1338
12  
PERLA Ilan
  12   PERLA Ilan 1433 F MinM FRA IDF 2 5 1315
1 B 1 27   AYOUB Auriane 1160 N PpoF LBN IDF 1 4 1225
2 N 0 1   PIQUARD Yaroslav 1227 F PupM FRA IDF 3 6 2162
3 B 1 22   DARSA Nathan 1190 N PouM FRA IDF 1 5 1224
1433 F MinM FRA IDF + 27B -  1N + 22B 2 5 1315 1315
13  
NGUYEN Phi
  13   NGUYEN Phi 1080 N SenM FRA IDF 2 4 1429
1 N 1 25   FABRE Guy 1278 F VetM FRA IDF 1 5 1002
2 B 0 6   KLOSS Alexandre 1408 F BenM FRA IDF 2 6 1375
3 N 1 24   PAGE Cedric 1233 F SenM FRA IDF 1 5 1110
1080 N SenM FRA IDF + 25N -  6B + 24N 2 4 1429 1429
14  
HARGOUES-TURON Emile
  14   HARGOUES-TURON Emile 1279 F VetM FRA IDF 2 4 1403
1 N 1 35   GOUSSELOT Ninon 1080 N PouF FRA IDF 0 4 475
2 B 1 23   THEVENON Thomas 1099 E PupM FRA IDF 1 5 1111
3 N 0 2   TREVISIOL Thierry 1588 F SenM FRA IDF 3 5 1913
1279 F VetM FRA IDF + 35N + 23B -  2N 2 4 1403 1403
15  
GIBLIN Martin
  15   GIBLIN Martin 1239 F JunM FRA IDF 2 4 1380
1 N 1 34   SEMENOV Vera 1010 N PouF FRA IDF 0 4 519
2 B 0 2   TREVISIOL Thierry 1588 F SenM FRA IDF 3 5 1913
3 N 1 23   THEVENON Thomas 1099 E PupM FRA IDF 1 5 1111
1239 F JunM FRA IDF + 34N -  2B + 23N 2 4 1380 1380
16  
CHHEAV Suvuthy
  16   CHHEAV Suvuthy 1591 F VetM FRA IDF 2 4 1339
1 N 1 26   MANZANO Cassandra 1205 F BenF FRA IDF 1 4 1265
2 B 0 9   SEMENOV Maxime 1253 F BenM FRA IDF 2 5 1489
3 N 1 21   WENDLING Eleonore 1176 F PupF FRA IDF 1 5 1276
1591 F VetM FRA IDF + 26N -  9B + 21N 2 4 1339 1339
17  
TOUSSAINT Florent
  17   TOUSSAINT Florent 1522 F PupM FRA IDF 2 4 1302
1 B 0 8   WENDLING Michael 1174 F CadM FRA IDF 2 5 1531
2 N 1 28   GARRIDO Valentin 1160 N PupM FRA IDF 1 4 1199
3 B 1 26   MANZANO Cassandra 1205 F BenF FRA IDF 1 4 1265
1522 F PupM FRA IDF -  8B + 28N + 26B 2 4 1302 1302
18  
SEMENOV Timour
  18   SEMENOV Timour 1051 F PupM FRA IDF 1239
1 B ½ 19   PAGE Noah 1258 F PouM FRA IDF 1170
2 N 1 32   WENDLING Raphael 1095 F MinM FRA IDF ½ 944
3 N 0 5   MANZANO Florian 1363 F PupM FRA IDF 1411
1051 F PupM FRA IDF = 19B + 32N -  5N 1239 1239
19  
PAGE Noah
  19   PAGE Noah 1258 F PouM FRA IDF 1170
1 N ½ 18   SEMENOV Timour 1051 F PupM FRA IDF 1239
2 B 0 5   MANZANO Florian 1363 F PupM FRA IDF 1411
3 N 1 32   WENDLING Raphael 1095 F MinM FRA IDF ½ 944
1258 F PouM FRA IDF = 18N -  5B + 32N 1170 1170
20  
LECOCQ Alexandre
  20   LECOCQ Alexandre 1230 F PupM FRA IDF 1 6 1237
1 N 1 30   PETRACCO Jean 1002 F PupM FRA IDF 1 3 1039
2 N 0 3   TREVISIOL Antoine 1470 F PouM FRA IDF 3 5 1893
3 B 0 10   MARQUES Gilles 1598 F SepM FRA IDF 2 5 1341
1230 F PupM FRA IDF + 30N -  3N - 10B 1 6 1237 1237
21  
WENDLING Eleonore
  21   WENDLING Eleonore 1176 F PupF FRA IDF 1 5 1276
1 B 0 4   VADILLO TORRE Ismael 1567 F SepM ITA IDF 3 4 1949
2 N 1 36   FISCHLER Ines 1009 E PouF FRA IDF 0 3 496
3 B 0 16   CHHEAV Suvuthy 1591 F VetM FRA IDF 2 4 1339
1176 F PupF FRA IDF -  4B + 36N - 16B 1 5 1276 1276
22  
DARSA Nathan
  22   DARSA Nathan 1190 N PouM FRA IDF 1 5 1224
1 N 0 2   TREVISIOL Thierry 1588 F SenM FRA IDF 3 5 1913
2 B 1 34   SEMENOV Vera 1010 N PouF FRA IDF 0 4 519
3 N 0 12   PERLA Ilan 1433 F MinM FRA IDF 2 5 1315
1190 N PouM FRA IDF -  2N + 34B - 12N 1 5 1224 1224
23  
THEVENON Thomas
  23   THEVENON Thomas 1099 E PupM FRA IDF 1 5 1111
1 B 1 31   WENDLING Christophe 1399 E SenM FRA IDF 1 3 1020
2 N 0 14   HARGOUES-TURON Emile 1279 F VetM FRA IDF 2 4 1403
3 B 0 15   GIBLIN Martin 1239 F JunM FRA IDF 2 4 1380
1099 E PupM FRA IDF + 31B - 14N - 15B 1 5 1111 1111
24  
PAGE Cedric
  24   PAGE Cedric 1233 F SenM FRA IDF 1 5 1110
1 B 1 36   FISCHLER Ines 1009 E PouF FRA IDF 0 3 496
2 N 0 4   VADILLO TORRE Ismael 1567 F SepM ITA IDF 3 4 1949
3 B 0 13   NGUYEN Phi 1080 N SenM FRA IDF 2 4 1429
1233 F SenM FRA IDF + 36B -  4N - 13B 1 5 1110 1110
25  
FABRE Guy
  25   FABRE Guy 1278 F VetM FRA IDF 1 5 1002
1 B 0 13   NGUYEN Phi 1080 N SenM FRA IDF 2 4 1429
2 N 1 29   CAMBON Melissa 1111 F SenF FRA IDF 1 3 1123
3 B 0 8   WENDLING Michael 1174 F CadM FRA IDF 2 5 1531
1278 F VetM FRA IDF - 13B + 29N -  8B 1 5 1002 1002
26  
MANZANO Cassandra
  26   MANZANO Cassandra 1205 F BenF FRA IDF 1 4 1265
1 B 0 16   CHHEAV Suvuthy 1591 F VetM FRA IDF 2 4 1339
2 N 1 33   SEMENOV Sonia 1040 N PouF FRA IDF 0 4 529
3 N 0 17   TOUSSAINT Florent 1522 F PupM FRA IDF 2 4 1302
1205 F BenF FRA IDF - 16B + 33N - 17N 1 4 1265 1265
27  
AYOUB Auriane
  27   AYOUB Auriane 1160 N PpoF LBN IDF 1 4 1225
1 N 0 12   PERLA Ilan 1433 F MinM FRA IDF 2 5 1315
2 B 0 10   MARQUES Gilles 1598 F SepM FRA IDF 2 5 1341
3 N 1 33   SEMENOV Sonia 1040 N PouF FRA IDF 0 4 529
1160 N PpoF LBN IDF - 12N - 10B + 33N 1 4 1225 1225
28  
GARRIDO Valentin
  28   GARRIDO Valentin 1160 N PupM FRA IDF 1 4 1199
1 N 0 7   IZIKIAN Hayk 1425 F SenM FRA IDF 2 6 1309
2 B 0 17   TOUSSAINT Florent 1522 F PupM FRA IDF 2 4 1302
3 N 1 34   SEMENOV Vera 1010 N PouF FRA IDF 0 4 519
1160 N PupM FRA IDF -  7N - 17B + 34N 1 4 1199 1199
29  
CAMBON Melissa
  29   CAMBON Melissa 1111 F SenF FRA IDF 1 3 1123
1 N 0 6   KLOSS Alexandre 1408 F BenM FRA IDF 2 6 1375
2 B 0 25   FABRE Guy 1278 F VetM FRA IDF 1 5 1002
3 N 1 36   FISCHLER Ines 1009 E PouF FRA IDF 0 3 496
1111 F SenF FRA IDF -  6N - 25B + 36N 1 3 1123 1123
30  
PETRACCO Jean
  30   PETRACCO Jean 1002 F PupM FRA IDF 1 3 1039
1 B 0 20   LECOCQ Alexandre 1230 F PupM FRA IDF 1 6 1237
2 B 0 11   LECOCQ Marie 1166 F MinF FRA IDF 2 5 1338
3 N 1 35   GOUSSELOT Ninon 1080 N PouF FRA IDF 0 4 475
1002 F PupM FRA IDF - 20B - 11B + 35N 1 3 1039 1039
31  
WENDLING Christophe
  31   WENDLING Christophe 1399 E SenM FRA IDF 1 3 1020
1 N 0 23   THEVENON Thomas 1099 E PupM FRA IDF 1 5 1111
2 B 1 35   GOUSSELOT Ninon 1080 N PouF FRA IDF 0 4 475
3 N 0 11   LECOCQ Marie 1166 F MinF FRA IDF 2 5 1338
1399 E SenM FRA IDF - 23N + 35B - 11N 1 3 1020 1020
32  
WENDLING Raphael
  32   WENDLING Raphael 1095 F MinM FRA IDF ½ 944
1 N ½ 5   MANZANO Florian 1363 F PupM FRA IDF 1411
2 B 0 18   SEMENOV Timour 1051 F PupM FRA IDF 1239
3 B 0 19   PAGE Noah 1258 F PouM FRA IDF 1170
1095 F MinM FRA IDF =  5N - 18B - 19B ½ 944 944
33  
SEMENOV Sonia
  33   SEMENOV Sonia 1040 N PouF FRA IDF 0 4 529
1 N 0 9   SEMENOV Maxime 1253 F BenM FRA IDF 2 5 1489
2 B 0 26   MANZANO Cassandra 1205 F BenF FRA IDF 1 4 1265
3 B 0 27   AYOUB Auriane 1160 N PpoF LBN IDF 1 4 1225
1040 N PouF FRA IDF -  9N - 26B - 27B 0 4 529 529
34  
SEMENOV Vera
  34   SEMENOV Vera 1010 N PouF FRA IDF 0 4 519
1 B 0 15   GIBLIN Martin 1239 F JunM FRA IDF 2 4 1380
2 N 0 22   DARSA Nathan 1190 N PouM FRA IDF 1 5 1224
3 B 0 28   GARRIDO Valentin 1160 N PupM FRA IDF 1 4 1199
1010 N PouF FRA IDF - 15B - 22N - 28B 0 4 519 519
35  
GOUSSELOT Ninon
  35   GOUSSELOT Ninon 1080 N PouF FRA IDF 0 4 475
1 B 0 14   HARGOUES-TURON Emile 1279 F VetM FRA IDF 2 4 1403
2 N 0 31   WENDLING Christophe 1399 E SenM FRA IDF 1 3 1020
3 B 0 30   PETRACCO Jean 1002 F PupM FRA IDF 1 3 1039
1080 N PouF FRA IDF - 14B - 31N - 30B 0 4 475 475
36  
FISCHLER Ines
  36   FISCHLER Ines 1009 E PouF FRA IDF 0 3 496
1 N 0 24   PAGE Cedric 1233 F SenM FRA IDF 1 5 1110
2 B 0 21   WENDLING Eleonore 1176 F PupF FRA IDF 1 5 1276
3 B 0 29   CAMBON Melissa 1111 F SenF FRA IDF 1 3 1123
1009 E PouF FRA IDF - 24N - 21B - 29B 0 3 496 496