Championnat 93 Jeunes Minimes
Grille am�ricaine apr�s la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf  
1  
DREYFUS Jacques
  1   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 6 25 25
1 B 1 7   WENDLING Michael 1550 R MinM FRA IDF 3 23 23
2 N ½ 5   ZINZEN Mathieu 1573 R MinM FRA IDF 4 24 24
3 B 1 6   PERLA Ilan 1560 R MinM FRA IDF 4 23 23
4 N 1 2   JURAN Paul 1760 R MinM FRA IDF 5 26 26
5 B ½ 3   MONTOUT Heny 1660 R MinM FRA IDF 5 25½ 27
6 N 1 4   RAMALINGAME Sanjai 1216 R MinM FRA IDF 4 25½ 27
7 B 1 10   SRINNAS Mitun 1199 E MinM FRA IDF 0 24½ 26
1860 R MinM FRA IDF +  7B =  5N +  6B +  2N =  3B +  4N + 10B 6 25 25 1880 1880
2  
JURAN Paul
  2   JURAN Paul 1760 R MinM FRA IDF 5 26 26
1 N ½ 4   RAMALINGAME Sanjai 1216 R MinM FRA IDF 4 25½ 27
2 B 1 7   WENDLING Michael 1550 R MinM FRA IDF 3 23 23
3 N 1 3   MONTOUT Heny 1660 R MinM FRA IDF 5 25½ 27
4 B 0 1   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 6 25 25
5 N ½ 5   ZINZEN Mathieu 1573 R MinM FRA IDF 4 24 24
6 N 1 10   SRINNAS Mitun 1199 E MinM FRA IDF 0 24½ 26
7 B 1 6   PERLA Ilan 1560 R MinM FRA IDF 4 23 23
1760 R MinM FRA IDF =  4N +  7B +  3N -  1B =  5N + 10N +  6B 5 26 26 1722 1722
3  
MONTOUT Heny
  3   MONTOUT Heny 1660 R MinM FRA IDF 5 25½ 27
1 B 1 8   MOYA-GRIMALDI Aurelien 1199 E MinM FRA IDF 21½ 21½
2 N 1 6   PERLA Ilan 1560 R MinM FRA IDF 4 23 23
3 B 0 2   JURAN Paul 1760 R MinM FRA IDF 5 26 26
4 N 1 5   ZINZEN Mathieu 1573 R MinM FRA IDF 4 24 24
5 N ½ 1   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 6 25 25
6 B 1 9   ESTEVES Mathilde 1100 R MinF FRA IDF 22½ 22½
7 B ½ 4   RAMALINGAME Sanjai 1216 R MinM FRA IDF 4 25½ 27
1660 R MinM FRA IDF +  8B +  6N -  2B +  5N =  1N +  9B =  4B 5 25½ 27 1700 1700
4  
RAMALINGAME Sanjai
  4   RAMALINGAME Sanjai 1216 R MinM FRA IDF 4 25½ 27
1 B ½ 2   JURAN Paul 1760 R MinM FRA IDF 5 26 26
2 N 1 8   MOYA-GRIMALDI Aurelien 1199 E MinM FRA IDF 21½ 21½
3 B 0 5   ZINZEN Mathieu 1573 R MinM FRA IDF 4 24 24
4 N 1 9   ESTEVES Mathilde 1100 R MinF FRA IDF 22½ 22½
5 B 1 7   WENDLING Michael 1550 R MinM FRA IDF 3 23 23
6 B 0 1   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 6 25 25
7 N ½ 3   MONTOUT Heny 1660 R MinM FRA IDF 5 25½ 27
1216 R MinM FRA IDF =  2B +  8N -  5B +  9N +  7B -  1B =  3N 4 25½ 27 1561 1561
5  
ZINZEN Mathieu
  5   ZINZEN Mathieu 1573 R MinM FRA IDF 4 24 24
1 N 1 10   SRINNAS Mitun 1199 E MinM FRA IDF 0 24½ 26
2 B ½ 1   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 6 25 25
3 N 1 4   RAMALINGAME Sanjai 1216 R MinM FRA IDF 4 25½ 27
4 B 0 3   MONTOUT Heny 1660 R MinM FRA IDF 5 25½ 27
5 B ½ 2   JURAN Paul 1760 R MinM FRA IDF 5 26 26
6 N 0 8   MOYA-GRIMALDI Aurelien 1199 E MinM FRA IDF 21½ 21½
7 B 1 9   ESTEVES Mathilde 1100 R MinF FRA IDF 22½ 22½
1573 R MinM FRA IDF + 10N =  1B +  4N -  3B =  2B -  8N +  9B 4 24 24 1528 1528
6  
PERLA Ilan
  6   PERLA Ilan 1560 R MinM FRA IDF 4 23 23
1 B 1 9   ESTEVES Mathilde 1100 R MinF FRA IDF 22½ 22½
2 B 0 3   MONTOUT Heny 1660 R MinM FRA IDF 5 25½ 27
3 N 0 1   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 6 25 25
4 N 1 8   MOYA-GRIMALDI Aurelien 1199 E MinM FRA IDF 21½ 21½
5 B 1 10   SRINNAS Mitun 1199 E MinM FRA IDF 0 24½ 26
6 N 1 7   WENDLING Michael 1550 R MinM FRA IDF 3 23 23
7 N 0 2   JURAN Paul 1760 R MinM FRA IDF 5 26 26
1560 R MinM FRA IDF +  9B -  3B -  1N +  8N + 10B +  7N -  2N 4 23 23 1572 1572
7  
WENDLING Michael
  7   WENDLING Michael 1550 R MinM FRA IDF 3 23 23
1 N 0 1   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 6 25 25
2 N 0 2   JURAN Paul 1760 R MinM FRA IDF 5 26 26
3 B 1 9   ESTEVES Mathilde 1100 R MinF FRA IDF 22½ 22½
4 B 1 10   SRINNAS Mitun 1199 E MinM FRA IDF 0 24½ 26
5 N 0 4   RAMALINGAME Sanjai 1216 R MinM FRA IDF 4 25½ 27
6 B 0 6   PERLA Ilan 1560 R MinM FRA IDF 4 23 23
7 N 1 8   MOYA-GRIMALDI Aurelien 1199 E MinM FRA IDF 21½ 21½
1550 R MinM FRA IDF -  1N -  2N +  9B + 10B -  4N -  6B +  8N 3 23 23 1400 1400
8  
MOYA-GRIMALDI Aurelien
  8   MOYA-GRIMALDI Aurelien 1199 E MinM FRA IDF 21½ 21½
1 N 0 3   MONTOUT Heny 1660 R MinM FRA IDF 5 25½ 27
2 B 0 4   RAMALINGAME Sanjai 1216 R MinM FRA IDF 4 25½ 27
3 N 1 10   SRINNAS Mitun 1199 E MinM FRA IDF 0 24½ 26
4 B 0 6   PERLA Ilan 1560 R MinM FRA IDF 4 23 23
5 N ½ 9   ESTEVES Mathilde 1100 R MinF FRA IDF 22½ 22½
6 B 1 5   ZINZEN Mathieu 1573 R MinM FRA IDF 4 24 24
7 B 0 7   WENDLING Michael 1550 R MinM FRA IDF 3 23 23
1199 E MinM FRA IDF -  3N -  4B + 10N -  6B =  9N +  5B -  7B 21½ 21½ 1286 1286
9  
ESTEVES Mathilde
  9   ESTEVES Mathilde 1100 R MinF FRA IDF 22½ 22½
1 N 0 6   PERLA Ilan 1560 R MinM FRA IDF 4 23 23
2 B 1 10   SRINNAS Mitun 1199 E MinM FRA IDF 0 24½ 26
3 N 0 7   WENDLING Michael 1550 R MinM FRA IDF 3 23 23
4 B 0 4   RAMALINGAME Sanjai 1216 R MinM FRA IDF 4 25½ 27
5 B ½ 8   MOYA-GRIMALDI Aurelien 1199 E MinM FRA IDF 21½ 21½
6 N 0 3   MONTOUT Heny 1660 R MinM FRA IDF 5 25½ 27
7 N 0 5   ZINZEN Mathieu 1573 R MinM FRA IDF 4 24 24
1100 R MinF FRA IDF -  6N + 10B -  7N -  4B =  8B -  3N -  5N 22½ 22½ 1121 1121
10  
SRINNAS Mitun
  10   SRINNAS Mitun 1199 E MinM FRA IDF 0 24½ 26
1 B 0 5   ZINZEN Mathieu 1573 R MinM FRA IDF 4 24 24
2 N 0 9   ESTEVES Mathilde 1100 R MinF FRA IDF 22½ 22½
3 B 0 8   MOYA-GRIMALDI Aurelien 1199 E MinM FRA IDF 21½ 21½
4 N 0 7   WENDLING Michael 1550 R MinM FRA IDF 3 23 23
5 N 0 6   PERLA Ilan 1560 R MinM FRA IDF 4 23 23
6 B 0 2   JURAN Paul 1760 R MinM FRA IDF 5 26 26
7 N 0 1   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 6 25 25
1199 E MinM FRA IDF -  5B -  9N -  8B -  7N -  6N -  2B -  1N 0 24½ 26 370 370