Championnat 93 Jeunes Poussins
Grille am�ricaine apr�s la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf  
1  
LACATUS Victor
  1   LACATUS Victor 1242 R PouM FRA IDF 7 27½ 30½
1 B 1 13   COJEST Aleksandra 1030 R PouF FRA IDF 3 27 27
2 N 1 6   BEN FRAJ Idris 1110 R PouM FRA IDF 4 27½ 29
3 B 1 3   KUFFERATH Camille 1142 R PouM FRA IDF 5 28½ 31
4 N 1 2   TRAN Hadrien 1310 R PouM FRA IDF 6 28 31
5 B 1 7   MEBARKI Ismael 1110 R PouM FRA IDF 4 25 27
6 N 1 4   MANZANO Florian 1389 R PouM FRA IDF 5 28 31
7 B 1 5   RUIZ-PETRUS Saul 1125 R PouM FRA IDF 4 28 28
1242 R PouM FRA IDF + 13B +  6N +  3B +  2N +  7B +  4N +  5B 7 27½ 30½ 1851 1851
2  
TRAN Hadrien
  2   TRAN Hadrien 1310 R PouM FRA IDF 6 28 31
1 N > 23   RAKOTOMAMONJY Logan 1053 R PouM FRA IDF 0 16½ 17½
2 B 1 5   RUIZ-PETRUS Saul 1125 R PouM FRA IDF 4 28 28
3 N 1 10   BERNHEIM Gaspard 1150 R PouM FRA IDF 4 21 22½
4 B 0 1   LACATUS Victor 1242 R PouM FRA IDF 7 27½ 30½
5 N 1 9   MARIA PAUL Racheal 1170 R PouF FRA IDF 4 24 26
6 N 1 3   KUFFERATH Camille 1142 R PouM FRA IDF 5 28½ 31
7 B 1 6   BEN FRAJ Idris 1110 R PouM FRA IDF 4 27½ 29
1310 R PouM FRA IDF > 23N +  5B + 10N -  1B +  9N +  3N +  6B 6 28 31 1433 1433
3  
KUFFERATH Camille
  3   KUFFERATH Camille 1142 R PouM FRA IDF 5 28½ 31
1 N 1 18   ECHAIEB Bahri 799 E PouM FRA IDF 21½ 21½
2 B 1 4   MANZANO Florian 1389 R PouM FRA IDF 5 28 31
3 N 0 1   LACATUS Victor 1242 R PouM FRA IDF 7 27½ 30½
4 B 1 6   BEN FRAJ Idris 1110 R PouM FRA IDF 4 27½ 29
5 N 1 14   REZZE Loris 1230 R PouM FRA IDF 3 23½ 25½
6 B 0 2   TRAN Hadrien 1310 R PouM FRA IDF 6 28 31
7 N 1 8   NAVE Victor 1081 R PouM FRA IDF 4 24 26½
1142 R PouM FRA IDF + 18N +  4B -  1N +  6B + 14N -  2B +  8N 5 28½ 31 1347 1347
4  
MANZANO Florian
  4   MANZANO Florian 1389 R PouM FRA IDF 5 28 31
1 B 1 8   NAVE Victor 1081 R PouM FRA IDF 4 24 26½
2 N 0 3   KUFFERATH Camille 1142 R PouM FRA IDF 5 28½ 31
3 B 1 13   COJEST Aleksandra 1030 R PouF FRA IDF 3 27 27
4 B 1 9   MARIA PAUL Racheal 1170 R PouF FRA IDF 4 24 26
5 N 1 5   RUIZ-PETRUS Saul 1125 R PouM FRA IDF 4 28 28
6 B 0 1   LACATUS Victor 1242 R PouM FRA IDF 7 27½ 30½
7 N 1 11   DINVAUX Remi 980 R PouM FRA IDF 4 20½ 22½
1389 R PouM FRA IDF +  8B -  3N + 13B +  9B +  5N -  1B + 11N 5 28 31 1273 1273
5  
RUIZ-PETRUS Saul
  5   RUIZ-PETRUS Saul 1125 R PouM FRA IDF 4 28 28
1 B 1 22   GAUGUIER Garence 799 E PouM FRA IDF 0 17½ 19
2 N 0 2   TRAN Hadrien 1310 R PouM FRA IDF 6 28 31
3 B 1 17   ESTEVES Louise 940 R PouF FRA IDF 21½ 23
4 N 1 12   BEKKAR PENG Aurelien 1150 R PouM FRA IDF 4 19½ 21½
5 B 0 4   MANZANO Florian 1389 R PouM FRA IDF 5 28 31
6 N 1 7   MEBARKI Ismael 1110 R PouM FRA IDF 4 25 27
7 N 0 1   LACATUS Victor 1242 R PouM FRA IDF 7 27½ 30½
1125 R PouM FRA IDF + 22B -  2N + 17B + 12N -  4B +  7N -  1N 4 28 28 1222 1222
6  
BEN FRAJ Idris
  6   BEN FRAJ Idris 1110 R PouM FRA IDF 4 27½ 29
1 N 1 16   MAHROUS Jawad 799 E PouM FRA IDF 3 16 16
2 B 0 1   LACATUS Victor 1242 R PouM FRA IDF 7 27½ 30½
3 B 1 21   ZINBI Mohamed 799 E PouM FRA IDF 2 18½ 18½
4 N 0 3   KUFFERATH Camille 1142 R PouM FRA IDF 5 28½ 31
5 B 1 15   SAKI Mehdi 799 E PouM FRA IDF 3 19½ 19½
6 N 1 9   MARIA PAUL Racheal 1170 R PouF FRA IDF 4 24 26
7 N 0 2   TRAN Hadrien 1310 R PouM FRA IDF 6 28 31
1110 R PouM FRA IDF + 16N -  1B + 21B -  3N + 15B +  9N -  2N 4 27½ 29 1170 1170
7  
MEBARKI Ismael
  7   MEBARKI Ismael 1110 R PouM FRA IDF 4 25 27
1 B 1 15   SAKI Mehdi 799 E PouM FRA IDF 3 19½ 19½
2 N 1 14   REZZE Loris 1230 R PouM FRA IDF 3 23½ 25½
3 N 0 9   MARIA PAUL Racheal 1170 R PouF FRA IDF 4 24 26
4 B 1 10   BERNHEIM Gaspard 1150 R PouM FRA IDF 4 21 22½
5 N 0 1   LACATUS Victor 1242 R PouM FRA IDF 7 27½ 30½
6 B 0 5   RUIZ-PETRUS Saul 1125 R PouM FRA IDF 4 28 28
7 N 1 20   GUBCEAC Maxime 850 R PouM FRA IDF 2 20 20
1110 R PouM FRA IDF + 15B + 14N -  9N + 10B -  1N -  5B + 20N 4 25 27 1179 1179
8  
NAVE Victor
  8   NAVE Victor 1081 R PouM FRA IDF 4 24 26½
1 N 0 4   MANZANO Florian 1389 R PouM FRA IDF 5 28 31
2 B 1 18   ECHAIEB Bahri 799 E PouM FRA IDF 21½ 21½
3 B 1 14   REZZE Loris 1230 R PouM FRA IDF 3 23½ 25½
4 N 0 13   COJEST Aleksandra 1030 R PouF FRA IDF 3 27 27
5 B 1 12   BEKKAR PENG Aurelien 1150 R PouM FRA IDF 4 19½ 21½
6 N 1 10   BERNHEIM Gaspard 1150 R PouM FRA IDF 4 21 22½
7 B 0 3   KUFFERATH Camille 1142 R PouM FRA IDF 5 28½ 31
1081 R PouM FRA IDF -  4N + 18B + 14B - 13N + 12B + 10N -  3B 4 24 26½ 1198 1198
9  
MARIA PAUL Racheal
  9   MARIA PAUL Racheal 1170 R PouF FRA IDF 4 24 26
1 B 1 17   ESTEVES Louise 940 R PouF FRA IDF 21½ 23
2 N 1 20   GUBCEAC Maxime 850 R PouM FRA IDF 2 20 20
3 B 1 7   MEBARKI Ismael 1110 R PouM FRA IDF 4 25 27
4 N 0 4   MANZANO Florian 1389 R PouM FRA IDF 5 28 31
5 B 0 2   TRAN Hadrien 1310 R PouM FRA IDF 6 28 31
6 B 0 6   BEN FRAJ Idris 1110 R PouM FRA IDF 4 27½ 29
7 N 1 13   COJEST Aleksandra 1030 R PouF FRA IDF 3 27 27
1170 R PouF FRA IDF + 17B + 20N +  7B -  4N -  2B -  6B + 13N 4 24 26 1157 1157
10  
BERNHEIM Gaspard
  10   BERNHEIM Gaspard 1150 R PouM FRA IDF 4 21 22½
1 B 1 19   BEN FRAJ Ahmed 840 R PouM FRA IDF 2 20 21½
2 N 1 21   ZINBI Mohamed 799 E PouM FRA IDF 2 18½ 18½
3 B 0 2   TRAN Hadrien 1310 R PouM FRA IDF 6 28 31
4 N 0 7   MEBARKI Ismael 1110 R PouM FRA IDF 4 25 27
5 B 1 17   ESTEVES Louise 940 R PouF FRA IDF 21½ 23
6 B 0 8   NAVE Victor 1081 R PouM FRA IDF 4 24 26½
7 N 1 14   REZZE Loris 1230 R PouM FRA IDF 3 23½ 25½
1150 R PouM FRA IDF + 19B + 21N -  2B -  7N + 17B -  8B + 14N 4 21 22½ 1088 1088
11  
DINVAUX Remi
  11   DINVAUX Remi 980 R PouM FRA IDF 4 20½ 22½
1 B 0 14   REZZE Loris 1230 R PouM FRA IDF 3 23½ 25½
2 N 1 15   SAKI Mehdi 799 E PouM FRA IDF 3 19½ 19½
3 B 0 12   BEKKAR PENG Aurelien 1150 R PouM FRA IDF 4 19½ 21½
4 N 1 19   BEN FRAJ Ahmed 840 R PouM FRA IDF 2 20 21½
5 B 1 13   COJEST Aleksandra 1030 R PouF FRA IDF 3 27 27
6 N 1 17   ESTEVES Louise 940 R PouF FRA IDF 21½ 23
7 B 0 4   MANZANO Florian 1389 R PouM FRA IDF 5 28 31
980 R PouM FRA IDF - 14B + 15N - 12B + 19N + 13B + 17N -  4B 4 20½ 22½ 1151 1151
12  
BEKKAR PENG Aurelien
  12   BEKKAR PENG Aurelien 1150 R PouM FRA IDF 4 19½ 21½
1 N 0 20   GUBCEAC Maxime 850 R PouM FRA IDF 2 20 20
2 B 1 19   BEN FRAJ Ahmed 840 R PouM FRA IDF 2 20 21½
3 N 1 11   DINVAUX Remi 980 R PouM FRA IDF 4 20½ 22½
4 B 0 5   RUIZ-PETRUS Saul 1125 R PouM FRA IDF 4 28 28
5 N 0 8   NAVE Victor 1081 R PouM FRA IDF 4 24 26½
6 N 1 18   ECHAIEB Bahri 799 E PouM FRA IDF 21½ 21½
7 B 1 15   SAKI Mehdi 799 E PouM FRA IDF 3 19½ 19½
1150 R PouM FRA IDF - 20N + 19B + 11N -  5B -  8N + 18N + 15B 4 19½ 21½ 1043 1043
13  
COJEST Aleksandra
  13   COJEST Aleksandra 1030 R PouF FRA IDF 3 27 27
1 N 0 1   LACATUS Victor 1242 R PouM FRA IDF 7 27½ 30½
2 B 1 22   GAUGUIER Garence 799 E PouM FRA IDF 0 17½ 19
3 N 0 4   MANZANO Florian 1389 R PouM FRA IDF 5 28 31
4 B 1 8   NAVE Victor 1081 R PouM FRA IDF 4 24 26½
5 N 0 11   DINVAUX Remi 980 R PouM FRA IDF 4 20½ 22½
6 N 1 16   MAHROUS Jawad 799 E PouM FRA IDF 3 16 16
7 B 0 9   MARIA PAUL Racheal 1170 R PouF FRA IDF 4 24 26
1030 R PouF FRA IDF -  1N + 22B -  4N +  8B - 11N + 16N -  9B 3 27 27 1093 1093
14  
REZZE Loris
  14   REZZE Loris 1230 R PouM FRA IDF 3 23½ 25½
1 N 1 11   DINVAUX Remi 980 R PouM FRA IDF 4 20½ 22½
2 B 0 7   MEBARKI Ismael 1110 R PouM FRA IDF 4 25 27
3 N 0 8   NAVE Victor 1081 R PouM FRA IDF 4 24 26½
4 B 1 18   ECHAIEB Bahri 799 E PouM FRA IDF 21½ 21½
5 B 0 3   KUFFERATH Camille 1142 R PouM FRA IDF 5 28½ 31
6 N 1 19   BEN FRAJ Ahmed 840 R PouM FRA IDF 2 20 21½
7 B 0 10   BERNHEIM Gaspard 1150 R PouM FRA IDF 4 21 22½
1230 R PouM FRA IDF + 11N -  7B -  8N + 18B -  3B + 19N - 10B 3 23½ 25½ 979 979
15  
SAKI Mehdi
  15   SAKI Mehdi 799 E PouM FRA IDF 3 19½ 19½
1 N 0 7   MEBARKI Ismael 1110 R PouM FRA IDF 4 25 27
2 B 0 11   DINVAUX Remi 980 R PouM FRA IDF 4 20½ 22½
3 N 1 22   GAUGUIER Garence 799 E PouM FRA IDF 0 17½ 19
4 B 1 20   GUBCEAC Maxime 850 R PouM FRA IDF 2 20 20
5 N 0 6   BEN FRAJ Idris 1110 R PouM FRA IDF 4 27½ 29
6 B 1 21   ZINBI Mohamed 799 E PouM FRA IDF 2 18½ 18½
7 N 0 12   BEKKAR PENG Aurelien 1150 R PouM FRA IDF 4 19½ 21½
799 E PouM FRA IDF -  7N - 11B + 22N + 20B -  6N + 21B - 12N 3 19½ 19½ 942 942
16  
MAHROUS Jawad
  16   MAHROUS Jawad 799 E PouM FRA IDF 3 16 16
1 B 0 6   BEN FRAJ Idris 1110 R PouM FRA IDF 4 27½ 29
2 N 0 17   ESTEVES Louise 940 R PouF FRA IDF 21½ 23
3 N 0 18   ECHAIEB Bahri 799 E PouM FRA IDF 21½ 21½
4 B 1 22   GAUGUIER Garence 799 E PouM FRA IDF 0 17½ 19
5 N 1 20   GUBCEAC Maxime 850 R PouM FRA IDF 2 20 20
6 B 0 13   COJEST Aleksandra 1030 R PouF FRA IDF 3 27 27
7 B 1 19   BEN FRAJ Ahmed 840 R PouM FRA IDF 2 20 21½
799 E PouM FRA IDF -  6B - 17N - 18N + 22B + 20N - 13B + 19B 3 16 16 910 910
17  
ESTEVES Louise
  17   ESTEVES Louise 940 R PouF FRA IDF 21½ 23
1 N 0 9   MARIA PAUL Racheal 1170 R PouF FRA IDF 4 24 26
2 B 1 16   MAHROUS Jawad 799 E PouM FRA IDF 3 16 16
3 N 0 5   RUIZ-PETRUS Saul 1125 R PouM FRA IDF 4 28 28
4 B 1 21   ZINBI Mohamed 799 E PouM FRA IDF 2 18½ 18½
5 N 0 10   BERNHEIM Gaspard 1150 R PouM FRA IDF 4 21 22½
6 B 0 11   DINVAUX Remi 980 R PouM FRA IDF 4 20½ 22½
7 N ½ 18   ECHAIEB Bahri 799 E PouM FRA IDF 21½ 21½
940 R PouF FRA IDF -  9N + 16B -  5N + 21B - 10N - 11B = 18N 21½ 23 921 921
18  
ECHAIEB Bahri
  18   ECHAIEB Bahri 799 E PouM FRA IDF 21½ 21½
1 B 0 3   KUFFERATH Camille 1142 R PouM FRA IDF 5 28½ 31
2 N 0 8   NAVE Victor 1081 R PouM FRA IDF 4 24 26½
3 B 1 16   MAHROUS Jawad 799 E PouM FRA IDF 3 16 16
4 N 0 14   REZZE Loris 1230 R PouM FRA IDF 3 23½ 25½
5 N 1 22   GAUGUIER Garence 799 E PouM FRA IDF 0 17½ 19
6 B 0 12   BEKKAR PENG Aurelien 1150 R PouM FRA IDF 4 19½ 21½
7 B ½ 17   ESTEVES Louise 940 R PouF FRA IDF 21½ 23
799 E PouM FRA IDF -  3B -  8N + 16B - 14N + 22N - 12B = 17B 21½ 21½ 996 996
19  
BEN FRAJ Ahmed
  19   BEN FRAJ Ahmed 840 R PouM FRA IDF 2 20 21½
1 N 0 10   BERNHEIM Gaspard 1150 R PouM FRA IDF 4 21 22½
2 N 0 12   BEKKAR PENG Aurelien 1150 R PouM FRA IDF 4 19½ 21½
3 B 1 20   GUBCEAC Maxime 850 R PouM FRA IDF 2 20 20
4 B 0 11   DINVAUX Remi 980 R PouM FRA IDF 4 20½ 22½
5 N 1 21   ZINBI Mohamed 799 E PouM FRA IDF 2 18½ 18½
6 B 0 14   REZZE Loris 1230 R PouM FRA IDF 3 23½ 25½
7 N 0 16   MAHROUS Jawad 799 E PouM FRA IDF 3 16 16
840 R PouM FRA IDF - 10N - 12N + 20B - 11B + 21N - 14B - 16N 2 20 21½ 866 866
20  
GUBCEAC Maxime
  20   GUBCEAC Maxime 850 R PouM FRA IDF 2 20 20
1 B 1 12   BEKKAR PENG Aurelien 1150 R PouM FRA IDF 4 19½ 21½
2 B 0 9   MARIA PAUL Racheal 1170 R PouF FRA IDF 4 24 26
3 N 0 19   BEN FRAJ Ahmed 840 R PouM FRA IDF 2 20 21½
4 N 0 15   SAKI Mehdi 799 E PouM FRA IDF 3 19½ 19½
5 B 0 16   MAHROUS Jawad 799 E PouM FRA IDF 3 16 16
6 N 1 22   GAUGUIER Garence 799 E PouM FRA IDF 0 17½ 19
7 B 0 7   MEBARKI Ismael 1110 R PouM FRA IDF 4 25 27
850 R PouM FRA IDF + 12B -  9B - 19N - 15N - 16B + 22N -  7B 2 20 20 921 921
21  
ZINBI Mohamed
  21   ZINBI Mohamed 799 E PouM FRA IDF 2 18½ 18½
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 10   BERNHEIM Gaspard 1150 R PouM FRA IDF 4 21 22½
3 N 0 6   BEN FRAJ Idris 1110 R PouM FRA IDF 4 27½ 29
4 N 0 17   ESTEVES Louise 940 R PouF FRA IDF 21½ 23
5 B 0 19   BEN FRAJ Ahmed 840 R PouM FRA IDF 2 20 21½
6 N 0 15   SAKI Mehdi 799 E PouM FRA IDF 3 19½ 19½
7 B 1 22   GAUGUIER Garence 799 E PouM FRA IDF 0 17½ 19
799 E PouM FRA IDF EXE - 10B -  6N - 17N - 19B - 15N + 22B 2 18½ 18½ 746 746
22  
GAUGUIER Garence
  22   GAUGUIER Garence 799 E PouM FRA IDF 0 17½ 19
1 N 0 5   RUIZ-PETRUS Saul 1125 R PouM FRA IDF 4 28 28
2 N 0 13   COJEST Aleksandra 1030 R PouF FRA IDF 3 27 27
3 B 0 15   SAKI Mehdi 799 E PouM FRA IDF 3 19½ 19½
4 N 0 16   MAHROUS Jawad 799 E PouM FRA IDF 3 16 16
5 B 0 18   ECHAIEB Bahri 799 E PouM FRA IDF 21½ 21½
6 B 0 20   GUBCEAC Maxime 850 R PouM FRA IDF 2 20 20
7 N 0 21   ZINBI Mohamed 799 E PouM FRA IDF 2 18½ 18½
799 E PouM FRA IDF -  5N - 13N - 15B - 16N - 18B - 20B - 21N 0 17½ 19 311 311
23  
RAKOTOMAMONJY Logan
  23   RAKOTOMAMONJY Logan 1053 R PouM FRA IDF 0 16½ 17½
1 B < 2   TRAN Hadrien 1310 R PouM FRA IDF 6 28 31
2    
3    
4    
5    
6    
7    
1053 R PouM FRA IDF <  2B 0 16½ 17½ 0 0