Championnat 93 Jeunes Petits-Poussins
Grille am�ricaine apr�s la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf  
1  
KHELFAOUI Salahoddine
  1   KHELFAOUI Salahoddine 1010 N PpoM FRA IDF 6 28 30½
1 B 1 4   MEHIRIS Soheyb 799 N PpoM FRA IDF 5 23 24½
2 N 1 11   VEYSSEYRE Heloise 799 N PpoF FRA IDF 3 23 24½
3 B 1 2   LOTTIAU Nathan 1050 N PpoM FRA IDF 6 26 29
4 B 0 3   CHAMBILLE Romane 1093 F PpoM FRA IDF 5 28 30½
5 N 1 5   GUENE Renzo 920 N PpoM FRA IDF 4 25½ 28
6 N 1 7   SAKI Omar 800 N PpoM FRA IDF 4 25½ 26
7 B 1 6   KALANITHY Pravinth 799 N PpoM FRA IDF 4 25½ 26
1010 N PpoM FRA IDF +  4B + 11N +  2B -  3B +  5N +  7N +  6B 6 28 30½ 1200 1200
2  
LOTTIAU Nathan
  2   LOTTIAU Nathan 1050 N PpoM FRA IDF 6 26 29
1 N 1 8   MEBARKI Ayoub 799 N PpoM FRA IDF 22½ 24
2 B 1 10   SFAR Hippolyte 799 N PpoM FRA IDF 3 25½ 27
3 N 0 1   KHELFAOUI Salahoddine 1010 N PpoM FRA IDF 6 28 30½
4 B 1 6   KALANITHY Pravinth 799 N PpoM FRA IDF 4 25½ 26
5 N 1 3   CHAMBILLE Romane 1093 F PpoM FRA IDF 5 28 30½
6 B 1 5   GUENE Renzo 920 N PpoM FRA IDF 4 25½ 28
7 N 1 7   SAKI Omar 800 N PpoM FRA IDF 4 25½ 26
1050 N PpoM FRA IDF +  8N + 10B -  1N +  6B +  3N +  5B +  7N 6 26 29 1194 1194
3  
CHAMBILLE Romane
  3   CHAMBILLE Romane 1093 F PpoM FRA IDF 5 28 30½
1 B 1 6   KALANITHY Pravinth 799 N PpoM FRA IDF 4 25½ 26
2 N 1 13   SOEIRO SILVA Dylan 799 N PpoM FRA IDF 3 19 19½
3 B 1 7   SAKI Omar 800 N PpoM FRA IDF 4 25½ 26
4 N 1 1   KHELFAOUI Salahoddine 1010 N PpoM FRA IDF 6 28 30½
5 B 0 2   LOTTIAU Nathan 1050 N PpoM FRA IDF 6 26 29
6 N 0 4   MEHIRIS Soheyb 799 N PpoM FRA IDF 5 23 24½
7 B 1 10   SFAR Hippolyte 799 N PpoM FRA IDF 3 25½ 27
1093 F PpoM FRA IDF +  6B + 13N +  7B +  1N -  2B -  4N + 10B 5 28 30½ 1027 1027
4  
MEHIRIS Soheyb
  4   MEHIRIS Soheyb 799 N PpoM FRA IDF 5 23 24½
1 N 0 1   KHELFAOUI Salahoddine 1010 N PpoM FRA IDF 6 28 30½
2 B 1 14   CHEIKH BRAHIM Eyoub 799 N PpoM FRA IDF 2 18 18½
3 N 1 12   ZANETTE Kyle 799 N PpoM FRA IDF 3 21½ 22
4 N 0 5   GUENE Renzo 920 N PpoM FRA IDF 4 25½ 28
5 B 1 8   MEBARKI Ayoub 799 N PpoM FRA IDF 22½ 24
6 B 1 3   CHAMBILLE Romane 1093 F PpoM FRA IDF 5 28 30½
7 N 1 11   VEYSSEYRE Heloise 799 N PpoF FRA IDF 3 23 24½
799 N PpoM FRA IDF -  1N + 14B + 12N -  5N +  8B +  3B + 11N 5 23 24½ 1050 1050
5  
GUENE Renzo
  5   GUENE Renzo 920 N PpoM FRA IDF 4 25½ 28
1 N 0 10   SFAR Hippolyte 799 N PpoM FRA IDF 3 25½ 27
2 B 1 8   MEBARKI Ayoub 799 N PpoM FRA IDF 22½ 24
3 N 1 13   SOEIRO SILVA Dylan 799 N PpoM FRA IDF 3 19 19½
4 B 1 4   MEHIRIS Soheyb 799 N PpoM FRA IDF 5 23 24½
5 B 0 1   KHELFAOUI Salahoddine 1010 N PpoM FRA IDF 6 28 30½
6 N 0 2   LOTTIAU Nathan 1050 N PpoM FRA IDF 6 26 29
7 N 1 12   ZANETTE Kyle 799 N PpoM FRA IDF 3 21½ 22
920 N PpoM FRA IDF - 10N +  8B + 13N +  4B -  1B -  2N + 12N 4 25½ 28 916 916
6  
KALANITHY Pravinth
  6   KALANITHY Pravinth 799 N PpoM FRA IDF 4 25½ 26
1 N 0 3   CHAMBILLE Romane 1093 F PpoM FRA IDF 5 28 30½
2 B 1 9   RENARD Clara 800 N PpoF FRA IDF 17½ 18
3 B 1 15   TALBI Sheriane 799 N PpoF FRA IDF 1 18½ 20
4 N 0 2   LOTTIAU Nathan 1050 N PpoM FRA IDF 6 26 29
5 B 1 11   VEYSSEYRE Heloise 799 N PpoF FRA IDF 3 23 24½
6 N 1 10   SFAR Hippolyte 799 N PpoM FRA IDF 3 25½ 27
7 N 0 1   KHELFAOUI Salahoddine 1010 N PpoM FRA IDF 6 28 30½
799 N PpoM FRA IDF -  3N +  9B + 15B -  2N + 11B + 10N -  1N 4 25½ 26 958 958
7  
SAKI Omar
  7   SAKI Omar 800 N PpoM FRA IDF 4 25½ 26
1 N 1 15   TALBI Sheriane 799 N PpoF FRA IDF 1 18½ 20
2 B 1 12   ZANETTE Kyle 799 N PpoM FRA IDF 3 21½ 22
3 N 0 3   CHAMBILLE Romane 1093 F PpoM FRA IDF 5 28 30½
4 B 1 10   SFAR Hippolyte 799 N PpoM FRA IDF 3 25½ 27
5 N 1 9   RENARD Clara 800 N PpoF FRA IDF 17½ 18
6 B 0 1   KHELFAOUI Salahoddine 1010 N PpoM FRA IDF 6 28 30½
7 B 0 2   LOTTIAU Nathan 1050 N PpoM FRA IDF 6 26 29
800 N PpoM FRA IDF + 15N + 12B -  3N + 10B +  9N -  1B -  2B 4 25½ 26 958 958
8  
MEBARKI Ayoub
  8   MEBARKI Ayoub 799 N PpoM FRA IDF 22½ 24
1 B 0 2   LOTTIAU Nathan 1050 N PpoM FRA IDF 6 26 29
2 N 0 5   GUENE Renzo 920 N PpoM FRA IDF 4 25½ 28
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 1 12   ZANETTE Kyle 799 N PpoM FRA IDF 3 21½ 22
5 N 0 4   MEHIRIS Soheyb 799 N PpoM FRA IDF 5 23 24½
6 B ½ 9   RENARD Clara 800 N PpoF FRA IDF 17½ 18
7 N 1 14   CHEIKH BRAHIM Eyoub 799 N PpoM FRA IDF 2 18 18½
799 N PpoM FRA IDF -  2B -  5N EXE + 12B -  4N =  9B + 14N 22½ 24 799 799
9  
RENARD Clara
  9   RENARD Clara 800 N PpoF FRA IDF 17½ 18
1 B 0 13   SOEIRO SILVA Dylan 799 N PpoM FRA IDF 3 19 19½
2 N 0 6   KALANITHY Pravinth 799 N PpoM FRA IDF 4 25½ 26
3 B 1 14   CHEIKH BRAHIM Eyoub 799 N PpoM FRA IDF 2 18 18½
4 N 1 15   TALBI Sheriane 799 N PpoF FRA IDF 1 18½ 20
5 B 0 7   SAKI Omar 800 N PpoM FRA IDF 4 25½ 26
6 N ½ 8   MEBARKI Ayoub 799 N PpoM FRA IDF 22½ 24
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
800 N PpoF FRA IDF - 13B -  6N + 14B + 15N -  7B =  8N EXE 17½ 18 737 737
10  
SFAR Hippolyte
  10   SFAR Hippolyte 799 N PpoM FRA IDF 3 25½ 27
1 B 1 5   GUENE Renzo 920 N PpoM FRA IDF 4 25½ 28
2 N 0 2   LOTTIAU Nathan 1050 N PpoM FRA IDF 6 26 29
3 B 1 11   VEYSSEYRE Heloise 799 N PpoF FRA IDF 3 23 24½
4 N 0 7   SAKI Omar 800 N PpoM FRA IDF 4 25½ 26
5 N 1 14   CHEIKH BRAHIM Eyoub 799 N PpoM FRA IDF 2 18 18½
6 B 0 6   KALANITHY Pravinth 799 N PpoM FRA IDF 4 25½ 26
7 N 0 3   CHAMBILLE Romane 1093 F PpoM FRA IDF 5 28 30½
799 N PpoM FRA IDF +  5B -  2N + 11B -  7N + 14N -  6B -  3N 3 25½ 27 838 838
11  
VEYSSEYRE Heloise
  11   VEYSSEYRE Heloise 799 N PpoF FRA IDF 3 23 24½
1 N 1 14   CHEIKH BRAHIM Eyoub 799 N PpoM FRA IDF 2 18 18½
2 B 0 1   KHELFAOUI Salahoddine 1010 N PpoM FRA IDF 6 28 30½
3 N 0 10   SFAR Hippolyte 799 N PpoM FRA IDF 3 25½ 27
4 B 1 13   SOEIRO SILVA Dylan 799 N PpoM FRA IDF 3 19 19½
5 N 0 6   KALANITHY Pravinth 799 N PpoM FRA IDF 4 25½ 26
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 0 4   MEHIRIS Soheyb 799 N PpoM FRA IDF 5 23 24½
799 N PpoF FRA IDF + 14N -  1B - 10N + 13B -  6N EXE -  4B 3 23 24½ 714 714
12  
ZANETTE Kyle
  12   ZANETTE Kyle 799 N PpoM FRA IDF 3 21½ 22
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 7   SAKI Omar 800 N PpoM FRA IDF 4 25½ 26
3 B 0 4   MEHIRIS Soheyb 799 N PpoM FRA IDF 5 23 24½
4 N 0 8   MEBARKI Ayoub 799 N PpoM FRA IDF 22½ 24
5 B 1 15   TALBI Sheriane 799 N PpoF FRA IDF 1 18½ 20
6 N 1 13   SOEIRO SILVA Dylan 799 N PpoM FRA IDF 3 19 19½
7 B 0 5   GUENE Renzo 920 N PpoM FRA IDF 4 25½ 28
799 N PpoM FRA IDF EXE -  7N -  4B -  8N + 15B + 13N -  5B 3 21½ 22 700 700
13  
SOEIRO SILVA Dylan
  13   SOEIRO SILVA Dylan 799 N PpoM FRA IDF 3 19 19½
1 N 1 9   RENARD Clara 800 N PpoF FRA IDF 17½ 18
2 B 0 3   CHAMBILLE Romane 1093 F PpoM FRA IDF 5 28 30½
3 B 0 5   GUENE Renzo 920 N PpoM FRA IDF 4 25½ 28
4 N 0 11   VEYSSEYRE Heloise 799 N PpoF FRA IDF 3 23 24½
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 0 12   ZANETTE Kyle 799 N PpoM FRA IDF 3 21½ 22
7 N 1 15   TALBI Sheriane 799 N PpoF FRA IDF 1 18½ 20
799 N PpoM FRA IDF +  9N -  3B -  5B - 11N EXE - 12B + 15N 3 19 19½ 749 749
14  
CHEIKH BRAHIM Eyoub
  14   CHEIKH BRAHIM Eyoub 799 N PpoM FRA IDF 2 18 18½
1 B 0 11   VEYSSEYRE Heloise 799 N PpoF FRA IDF 3 23 24½
2 N 0 4   MEHIRIS Soheyb 799 N PpoM FRA IDF 5 23 24½
3 N 0 9   RENARD Clara 800 N PpoF FRA IDF 17½ 18
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 10   SFAR Hippolyte 799 N PpoM FRA IDF 3 25½ 27
6 N 1 15   TALBI Sheriane 799 N PpoF FRA IDF 1 18½ 20
7 B 0 8   MEBARKI Ayoub 799 N PpoM FRA IDF 22½ 24
799 N PpoM FRA IDF - 11B -  4N -  9N EXE - 10B + 15N -  8B 2 18 18½ 519 519
15  
TALBI Sheriane
  15   TALBI Sheriane 799 N PpoF FRA IDF 1 18½ 20
1 B 0 7   SAKI Omar 800 N PpoM FRA IDF 4 25½ 26
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 6   KALANITHY Pravinth 799 N PpoM FRA IDF 4 25½ 26
4 B 0 9   RENARD Clara 800 N PpoF FRA IDF 17½ 18
5 N 0 12   ZANETTE Kyle 799 N PpoM FRA IDF 3 21½ 22
6 B 0 14   CHEIKH BRAHIM Eyoub 799 N PpoM FRA IDF 2 18 18½
7 B 0 13   SOEIRO SILVA Dylan 799 N PpoM FRA IDF 3 19 19½
799 N PpoF FRA IDF -  7B EXE -  6N -  9B - 12N - 14B - 13B 1 18½ 20 122 122