Championnat 93 Jeunes Pupilles
Grille am�ricaine apr�s la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf  
1  
CHOUVAEV-KOMIN Daniel
  1   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1489 F PupM FRA IDF 30½ 34½
1 B 1 15   GARRIDO Valentin 1050 N PupM FRA IDF 4 25 27
2 N 1 14   DINVAUX Remi 1130 N PupM FRA IDF 4 25½ 26
3 B 1 12   SAKI Mehdi 1150 N PupM FRA IDF 26½ 28½
4 N 1 11   SURNIN Zoya 1167 F PupF FRA IDF 28½ 30½
5 B 1 3   TOUSSAINT Florent 1411 F PupM FRA IDF 6 27½ 30½
6 N ½ 2   MANZANO Florian 1334 F PupM FRA IDF 29½ 33½
7 B 1 6   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1221 F PupM FRA IDF 5 28 30
1489 F PupM FRA IDF + 15B + 14N + 12B + 11N +  3B =  2N +  6B 30½ 34½ 1634 1634
2  
MANZANO Florian
  2   MANZANO Florian 1334 F PupM FRA IDF 29½ 33½
1 B 1 21   CERBELAND Lancelot 1040 N PupM FRA IDF 4 20½ 21½
2 N 1 10   MEBARKI Ismael 1128 F PupM FRA IDF 5 24½ 25½
3 B 1 7   BEN FRAJ Idris 1110 N PupM FRA IDF 5 25½ 28½
4 N 1 13   FRANCO MARQUES Lucas 1160 N PupM FRA IDF 4 28½ 31½
5 B 1 16   WENDLING Eleonore 1290 N PupF FRA IDF 4 25 27
6 B ½ 1   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1489 F PupM FRA IDF 30½ 34½
7 N 1 4   RANJAN Thirshan 1220 N PupM FRA IDF 5 30½ 33½
1334 F PupM FRA IDF + 21B + 10N +  7B + 13N + 16B =  1B +  4N 29½ 33½ 1624 1624
3  
TOUSSAINT Florent
  3   TOUSSAINT Florent 1411 F PupM FRA IDF 6 27½ 30½
1 N 1 30   M'GHAITH Ilies 1050 N PupM FRA IDF 3 21 21½
2 B 1 17   RUIZ-PETRUS Saul 1113 F PupM FRA IDF 4 25 27
3 N 1 23   MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha 1104 F PupM FRA IDF 26 27½
4 B 1 5   NASCIMBENI Hugo 1073 F PupM FRA IDF 5 28 31
5 N 0 1   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1489 F PupM FRA IDF 30½ 34½
6 B 1 13   FRANCO MARQUES Lucas 1160 N PupM FRA IDF 4 28½ 31½
7 N 1 11   SURNIN Zoya 1167 F PupF FRA IDF 28½ 30½
1411 F PupM FRA IDF + 30N + 17B + 23N +  5B -  1N + 13B + 11N 6 27½ 30½ 1470 1470
4  
RANJAN Thirshan
  4   RANJAN Thirshan 1220 N PupM FRA IDF 5 30½ 33½
1 B 1 9   COJEST Aleksandra 1021 F PupF FRA IDF 5 25 27
2 N 0 5   NASCIMBENI Hugo 1073 F PupM FRA IDF 5 28 31
3 B 1 27   ZIGHED Esmaa 1040 N PupF FRA IDF 3 22½ 25
4 N 1 8   SFAR Achille 1099 F PupM FRA IDF 5 25½ 27½
5 B 1 7   BEN FRAJ Idris 1110 N PupM FRA IDF 5 25½ 28½
6 N 1 18   EL JAMALI Ilyes 850 N PupM FRA IDF 4 24½ 26½
7 B 0 2   MANZANO Florian 1334 F PupM FRA IDF 29½ 33½
1220 N PupM FRA IDF +  9B -  5N + 27B +  8N +  7B + 18N -  2B 5 30½ 33½ 1237 1237
5  
NASCIMBENI Hugo
  5   NASCIMBENI Hugo 1073 F PupM FRA IDF 5 28 31
1 B 1 18   EL JAMALI Ilyes 850 N PupM FRA IDF 4 24½ 26½
2 B 1 4   RANJAN Thirshan 1220 N PupM FRA IDF 5 30½ 33½
3 N 1 24   BERNHEIM Gaspard 1150 N PupM FRA IDF 3 25½ 28
4 N 0 3   TOUSSAINT Florent 1411 F PupM FRA IDF 6 27½ 30½
5 B ½ 11   SURNIN Zoya 1167 F PupF FRA IDF 28½ 30½
6 N ½ 12   SAKI Mehdi 1150 N PupM FRA IDF 26½ 28½
7 B 1 17   RUIZ-PETRUS Saul 1113 F PupM FRA IDF 4 25 27
1073 F PupM FRA IDF + 18B +  4B + 24N -  3N = 11B = 12N + 17B 5 28 31 1313 1313
6  
RAKOTOMAMONJY Reiyu
  6   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1221 F PupM FRA IDF 5 28 30
1 N 1 25   HALIMI Dounia 1030 N PupF FRA IDF 3 25 26½
2 B 0 8   SFAR Achille 1099 F PupM FRA IDF 5 25½ 27½
3 N 1 38   REAUTE Raphael 1040 N PupM FRA IDF 2 20½ 22½
4 B 1 23   MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha 1104 F PupM FRA IDF 26 27½
5 N 1 10   MEBARKI Ismael 1128 F PupM FRA IDF 5 24½ 25½
6 B 1 9   COJEST Aleksandra 1021 F PupF FRA IDF 5 25 27
7 N 0 1   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1489 F PupM FRA IDF 30½ 34½
1221 F PupM FRA IDF + 25N -  8B + 38N + 23B + 10N +  9B -  1N 5 28 30 1292 1292
7  
BEN FRAJ Idris
  7   BEN FRAJ Idris 1110 N PupM FRA IDF 5 25½ 28½
1 N 1 34   ZOGHBAR Kamelia 960 N PupF FRA IDF 3 19½ 20
2 B 1 26   OUAICHA Hadyan 1231 F PupM FRA IDF 3 23 25
3 N 0 2   MANZANO Florian 1334 F PupM FRA IDF 29½ 33½
4 B 1 19   KHELFAOUI Taqwa 900 N PupF FRA IDF 4 23 24½
5 N 0 4   RANJAN Thirshan 1220 N PupM FRA IDF 5 30½ 33½
6 B 1 24   BERNHEIM Gaspard 1150 N PupM FRA IDF 3 25½ 28
7 N 1 15   GARRIDO Valentin 1050 N PupM FRA IDF 4 25 27
1110 N PupM FRA IDF + 34N + 26B -  2N + 19B -  4N + 24B + 15N 5 25½ 28½ 1282 1282
8  
SFAR Achille
  8   SFAR Achille 1099 F PupM FRA IDF 5 25½ 27½
1 B 1 40   NGUON-BERCESSIO Orson-Alexandre 910 N PupM FRA IDF 2 19½ 20
2 N 1 6   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1221 F PupM FRA IDF 5 28 30
3 N 0 11   SURNIN Zoya 1167 F PupF FRA IDF 28½ 30½
4 B 0 4   RANJAN Thirshan 1220 N PupM FRA IDF 5 30½ 33½
5 N 1 25   HALIMI Dounia 1030 N PupF FRA IDF 3 25 26½
6 B 1 14   DINVAUX Remi 1130 N PupM FRA IDF 4 25½ 26
7 N 1 13   FRANCO MARQUES Lucas 1160 N PupM FRA IDF 4 28½ 31½
1099 F PupM FRA IDF + 40B +  6N - 11N -  4B + 25N + 14B + 13N 5 25½ 27½ 1281 1281
9  
COJEST Aleksandra
  9   COJEST Aleksandra 1021 F PupF FRA IDF 5 25 27
1 N 0 4   RANJAN Thirshan 1220 N PupM FRA IDF 5 30½ 33½
2 B 1 40   NGUON-BERCESSIO Orson-Alexandre 910 N PupM FRA IDF 2 19½ 20
3 N 1 26   OUAICHA Hadyan 1231 F PupM FRA IDF 3 23 25
4 B 1 14   DINVAUX Remi 1130 N PupM FRA IDF 4 25½ 26
5 B 1 12   SAKI Mehdi 1150 N PupM FRA IDF 26½ 28½
6 N 0 6   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1221 F PupM FRA IDF 5 28 30
7 N 1 23   MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha 1104 F PupM FRA IDF 26 27½
1021 F PupF FRA IDF -  4N + 40B + 26N + 14B + 12B -  6N + 23N 5 25 27 1299 1299
10  
MEBARKI Ismael
  10   MEBARKI Ismael 1128 F PupM FRA IDF 5 24½ 25½
1 N 1 45   SAVIN Jashnigaa 999 N PupF FRA IDF 1 18½ 20½
2 B 0 2   MANZANO Florian 1334 F PupM FRA IDF 29½ 33½
3 N 1 31   MAHROUS Jawad 910 N PupM FRA IDF 3 20½ 22½
4 B 1 25   HALIMI Dounia 1030 N PupF FRA IDF 3 25 26½
5 B 0 6   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1221 F PupM FRA IDF 5 28 30
6 N 1 27   ZIGHED Esmaa 1040 N PupF FRA IDF 3 22½ 25
7 B 1 18   EL JAMALI Ilyes 850 N PupM FRA IDF 4 24½ 26½
1128 F PupM FRA IDF + 45N -  2B + 31N + 25B -  6B + 27N + 18B 5 24½ 25½ 1216 1216
11  
SURNIN Zoya
  11   SURNIN Zoya 1167 F PupF FRA IDF 28½ 30½
1 B 1 39   FRAOLINI Valentin 999 E PupM FRA IDF 2 19½ 21½
2 N 1 28   FOUCART Aurelien 1060 N PupM FRA IDF 3 22 24½
3 B 1 8   SFAR Achille 1099 F PupM FRA IDF 5 25½ 27½
4 B 0 1   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1489 F PupM FRA IDF 30½ 34½
5 N ½ 5   NASCIMBENI Hugo 1073 F PupM FRA IDF 5 28 31
6 N 1 29   CHABANE Aksil 1210 N PupM FRA IDF 3 21½ 23½
7 B 0 3   TOUSSAINT Florent 1411 F PupM FRA IDF 6 27½ 30½
1167 F PupF FRA IDF + 39B + 28N +  8B -  1B =  5N + 29N -  3B 28½ 30½ 1293 1293
12  
SAKI Mehdi
  12   SAKI Mehdi 1150 N PupM FRA IDF 26½ 28½
1 N 1 42   LEIRAS MINOSO Leandro 999 N PupM FRA IDF 2 17½ 18
2 B 1 19   KHELFAOUI Taqwa 900 N PupF FRA IDF 4 23 24½
3 N 0 1   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1489 F PupM FRA IDF 30½ 34½
4 B 1 30   M'GHAITH Ilies 1050 N PupM FRA IDF 3 21 21½
5 N 0 9   COJEST Aleksandra 1021 F PupF FRA IDF 5 25 27
6 B ½ 5   NASCIMBENI Hugo 1073 F PupM FRA IDF 5 28 31
7 N 1 24   BERNHEIM Gaspard 1150 N PupM FRA IDF 3 25½ 28
1150 N PupM FRA IDF + 42N + 19B -  1N + 30B -  9N =  5B + 24N 26½ 28½ 1202 1202
13  
FRANCO MARQUES Lucas
  13   FRANCO MARQUES Lucas 1160 N PupM FRA IDF 4 28½ 31½
1 N 1 47   GABA LEMAITRE Natan 999 N PupM FRA IDF 0 16½ 17½
2 B 1 31   MAHROUS Jawad 910 N PupM FRA IDF 3 20½ 22½
3 N 1 20   RAKOTOMAMONJY Logan 1057 F PupM FRA IDF 4 21 23½
4 B 0 2   MANZANO Florian 1334 F PupM FRA IDF 29½ 33½
5 N 1 15   GARRIDO Valentin 1050 N PupM FRA IDF 4 25 27
6 N 0 3   TOUSSAINT Florent 1411 F PupM FRA IDF 6 27½ 30½
7 B 0 8   SFAR Achille 1099 F PupM FRA IDF 5 25½ 27½
1160 N PupM FRA IDF + 47N + 31B + 20N -  2B + 15N -  3N -  8B 4 28½ 31½ 1174 1174
14  
DINVAUX Remi
  14   DINVAUX Remi 1130 N PupM FRA IDF 4 25½ 26
1 B 1 46   RIBEIRO DAS NEVES Ryan 999 E PupM FRA IDF ½ 16½ 18½
2 B 0 1   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1489 F PupM FRA IDF 30½ 34½
3 N 1 32   JUDEMEDINSAN Piruthikan 999 E PupM FRA IDF 3 19½ 22
4 N 0 9   COJEST Aleksandra 1021 F PupF FRA IDF 5 25 27
5 B 1 28   FOUCART Aurelien 1060 N PupM FRA IDF 3 22 24½
6 N 0 8   SFAR Achille 1099 F PupM FRA IDF 5 25½ 27½
7 B 1 27   ZIGHED Esmaa 1040 N PupF FRA IDF 3 22½ 25
1130 N PupM FRA IDF + 46B -  1B + 32N -  9N + 28B -  8N + 27B 4 25½ 26 1147 1147
15  
GARRIDO Valentin
  15   GARRIDO Valentin 1050 N PupM FRA IDF 4 25 27
1 N 0 1   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1489 F PupM FRA IDF 30½ 34½
2 B 1 42   LEIRAS MINOSO Leandro 999 N PupM FRA IDF 2 17½ 18
3 N 1 35   BENHAMOUCHE Mehdi 799 N PupM FRA IDF 3 18½ 19½
4 B 1 24   BERNHEIM Gaspard 1150 N PupM FRA IDF 3 25½ 28
5 B 0 13   FRANCO MARQUES Lucas 1160 N PupM FRA IDF 4 28½ 31½
6 N 1 16   WENDLING Eleonore 1290 N PupF FRA IDF 4 25 27
7 B 0 7   BEN FRAJ Idris 1110 N PupM FRA IDF 5 25½ 28½
1050 N PupM FRA IDF -  1N + 42B + 35N + 24B - 13B + 16N -  7B 4 25 27 1188 1188
16  
WENDLING Eleonore
  16   WENDLING Eleonore 1290 N PupF FRA IDF 4 25 27
1 N 1 38   REAUTE Raphael 1040 N PupM FRA IDF 2 20½ 22½
2 B 0 23   MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha 1104 F PupM FRA IDF 26 27½
3 N 1 21   CERBELAND Lancelot 1040 N PupM FRA IDF 4 20½ 21½
4 B 1 20   RAKOTOMAMONJY Logan 1057 F PupM FRA IDF 4 21 23½
5 N 0 2   MANZANO Florian 1334 F PupM FRA IDF 29½ 33½
6 B 0 15   GARRIDO Valentin 1050 N PupM FRA IDF 4 25 27
7 N 1 28   FOUCART Aurelien 1060 N PupM FRA IDF 3 22 24½
1290 N PupF FRA IDF + 38N - 23B + 21N + 20B -  2N - 15B + 28N 4 25 27 1149 1149
17  
RUIZ-PETRUS Saul
  17   RUIZ-PETRUS Saul 1113 F PupM FRA IDF 4 25 27
1 B 1 43   YOBO Serena Ludivine 999 E PupF FRA IDF 2 13 13½
2 N 0 3   TOUSSAINT Florent 1411 F PupM FRA IDF 6 27½ 30½
3 B 1 39   FRAOLINI Valentin 999 E PupM FRA IDF 2 19½ 21½
4 N 0 18   EL JAMALI Ilyes 850 N PupM FRA IDF 4 24½ 26½
5 B 1 20   RAKOTOMAMONJY Logan 1057 F PupM FRA IDF 4 21 23½
6 N 1 19   KHELFAOUI Taqwa 900 N PupF FRA IDF 4 23 24½
7 N 0 5   NASCIMBENI Hugo 1073 F PupM FRA IDF 5 28 31
1113 F PupM FRA IDF + 43B -  3N + 39B - 18N + 20B + 19N -  5N 4 25 27 1086 1086
18  
EL JAMALI Ilyes
  18   EL JAMALI Ilyes 850 N PupM FRA IDF 4 24½ 26½
1 N 0 5   NASCIMBENI Hugo 1073 F PupM FRA IDF 5 28 31
2 B 1 41   SAIDI Anais 1010 N PupF FRA IDF 2 19 20
3 N 1 33   ANTON NIXON Dorine 1100 N PupF FRA IDF 3 19½ 21½
4 B 1 17   RUIZ-PETRUS Saul 1113 F PupM FRA IDF 4 25 27
5 N 1 26   OUAICHA Hadyan 1231 F PupM FRA IDF 3 23 25
6 B 0 4   RANJAN Thirshan 1220 N PupM FRA IDF 5 30½ 33½
7 N 0 10   MEBARKI Ismael 1128 F PupM FRA IDF 5 24½ 25½
850 N PupM FRA IDF -  5N + 41B + 33N + 17B + 26N -  4B - 10N 4 24½ 26½ 1176 1176
19  
KHELFAOUI Taqwa
  19   KHELFAOUI Taqwa 900 N PupF FRA IDF 4 23 24½
1 B 1 22   EZZEGUIDI Rayan 1080 N PupM FRA IDF 4 18½ 20½
2 N 0 12   SAKI Mehdi 1150 N PupM FRA IDF 26½ 28½
3 B 1 28   FOUCART Aurelien 1060 N PupM FRA IDF 3 22 24½
4 N 0 7   BEN FRAJ Idris 1110 N PupM FRA IDF 5 25½ 28½
5 B 1 44   BELTRAN-VILLEROY Adelaide 910 N PupF FRA IDF 19 21
6 B 0 17   RUIZ-PETRUS Saul 1113 F PupM FRA IDF 4 25 27
7 N 1 33   ANTON NIXON Dorine 1100 N PupF FRA IDF 3 19½ 21½
900 N PupF FRA IDF + 22B - 12N + 28B -  7N + 44B - 17B + 33N 4 23 24½ 1126 1126
20  
RAKOTOMAMONJY Logan
  20   RAKOTOMAMONJY Logan 1057 F PupM FRA IDF 4 21 23½
1 B 1 35   BENHAMOUCHE Mehdi 799 N PupM FRA IDF 3 18½ 19½
2 N 1 29   CHABANE Aksil 1210 N PupM FRA IDF 3 21½ 23½
3 B 0 13   FRANCO MARQUES Lucas 1160 N PupM FRA IDF 4 28½ 31½
4 N 0 16   WENDLING Eleonore 1290 N PupF FRA IDF 4 25 27
5 N 0 17   RUIZ-PETRUS Saul 1113 F PupM FRA IDF 4 25 27
6 B 1 31   MAHROUS Jawad 910 N PupM FRA IDF 3 20½ 22½
7 N 1 26   OUAICHA Hadyan 1231 F PupM FRA IDF 3 23 25
1057 F PupM FRA IDF + 35B + 29N - 13B - 16N - 17N + 31B + 26N 4 21 23½ 1153 1153
21  
CERBELAND Lancelot
  21   CERBELAND Lancelot 1040 N PupM FRA IDF 4 20½ 21½
1 N 0 2   MANZANO Florian 1334 F PupM FRA IDF 29½ 33½
2 B 1 45   SAVIN Jashnigaa 999 N PupF FRA IDF 1 18½ 20½
3 B 0 16   WENDLING Eleonore 1290 N PupF FRA IDF 4 25 27
4 N ½ 44   BELTRAN-VILLEROY Adelaide 910 N PupF FRA IDF 19 21
5 N 1 41   SAIDI Anais 1010 N PupF FRA IDF 2 19 20
6 B ½ 23   MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha 1104 F PupM FRA IDF 26 27½
7 B 1 29   CHABANE Aksil 1210 N PupM FRA IDF 3 21½ 23½
1040 N PupM FRA IDF -  2N + 45B - 16B = 44N + 41N = 23B + 29B 4 20½ 21½ 1173 1173
22  
EZZEGUIDI Rayan
  22   EZZEGUIDI Rayan 1080 N PupM FRA IDF 4 18½ 20½
1 N 0 19   KHELFAOUI Taqwa 900 N PupF FRA IDF 4 23 24½
2 B 0 32   JUDEMEDINSAN Piruthikan 999 E PupM FRA IDF 3 19½ 22
3 N 1 34   ZOGHBAR Kamelia 960 N PupF FRA IDF 3 19½ 20
4 B 1 41   SAIDI Anais 1010 N PupF FRA IDF 2 19 20
5 N 0 24   BERNHEIM Gaspard 1150 N PupM FRA IDF 3 25½ 28
6 B 1 25   HALIMI Dounia 1030 N PupF FRA IDF 3 25 26½
7 N 1 36   SELEVESCHI Denis 799 E PupM FRA IDF 3 17½ 18½
1080 N PupM FRA IDF - 19N - 32B + 34N + 41B - 24N + 25B + 36N 4 18½ 20½ 1065 1065
23  
MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha
  23   MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha 1104 F PupM FRA IDF 26 27½
1 B 1 44   BELTRAN-VILLEROY Adelaide 910 N PupF FRA IDF 19 21
2 N 1 16   WENDLING Eleonore 1290 N PupF FRA IDF 4 25 27
3 B 0 3   TOUSSAINT Florent 1411 F PupM FRA IDF 6 27½ 30½
4 N 0 6   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1221 F PupM FRA IDF 5 28 30
5 B 1 38   REAUTE Raphael 1040 N PupM FRA IDF 2 20½ 22½
6 N ½ 21   CERBELAND Lancelot 1040 N PupM FRA IDF 4 20½ 21½
7 B 0 9   COJEST Aleksandra 1021 F PupF FRA IDF 5 25 27
1104 F PupM FRA IDF + 44B + 16N -  3B -  6N + 38B = 21N -  9B 26 27½ 1133 1133
24  
BERNHEIM Gaspard
  24   BERNHEIM Gaspard 1150 N PupM FRA IDF 3 25½ 28
1 B 1 32   JUDEMEDINSAN Piruthikan 999 E PupM FRA IDF 3 19½ 22
2 N 1 36   SELEVESCHI Denis 799 E PupM FRA IDF 3 17½ 18½
3 B 0 5   NASCIMBENI Hugo 1073 F PupM FRA IDF 5 28 31
4 N 0 15   GARRIDO Valentin 1050 N PupM FRA IDF 4 25 27
5 B 1 22   EZZEGUIDI Rayan 1080 N PupM FRA IDF 4 18½ 20½
6 N 0 7   BEN FRAJ Idris 1110 N PupM FRA IDF 5 25½ 28½
7 B 0 12   SAKI Mehdi 1150 N PupM FRA IDF 26½ 28½
1150 N PupM FRA IDF + 32B + 36N -  5B - 15N + 22B -  7N - 12B 3 25½ 28 1017 1017
25  
HALIMI Dounia
  25   HALIMI Dounia 1030 N PupF FRA IDF 3 25 26½
1 B 0 6   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1221 F PupM FRA IDF 5 28 30
2 N 1 44   BELTRAN-VILLEROY Adelaide 910 N PupF FRA IDF 19 21
3 B 1 29   CHABANE Aksil 1210 N PupM FRA IDF 3 21½ 23½
4 N 0 10   MEBARKI Ismael 1128 F PupM FRA IDF 5 24½ 25½
5 B 0 8   SFAR Achille 1099 F PupM FRA IDF 5 25½ 27½
6 N 0 22   EZZEGUIDI Rayan 1080 N PupM FRA IDF 4 18½ 20½
7 B 1 32   JUDEMEDINSAN Piruthikan 999 E PupM FRA IDF 3 19½ 22
1030 N PupF FRA IDF -  6B + 44N + 29B - 10N -  8B - 22N + 32B 3 25 26½ 1047 1047
26  
OUAICHA Hadyan
  26   OUAICHA Hadyan 1231 F PupM FRA IDF 3 23 25
1 B 1 27   ZIGHED Esmaa 1040 N PupF FRA IDF 3 22½ 25
2 N 0 7   BEN FRAJ Idris 1110 N PupM FRA IDF 5 25½ 28½
3 B 0 9   COJEST Aleksandra 1021 F PupF FRA IDF 5 25 27
4 N 1 39   FRAOLINI Valentin 999 E PupM FRA IDF 2 19½ 21½
5 B 0 18   EL JAMALI Ilyes 850 N PupM FRA IDF 4 24½ 26½
6 N 1 38   REAUTE Raphael 1040 N PupM FRA IDF 2 20½ 22½
7 B 0 20   RAKOTOMAMONJY Logan 1057 F PupM FRA IDF 4 21 23½
1231 F PupM FRA IDF + 27B -  7N -  9B + 39N - 18B + 38N - 20B 3 23 25 957 957
27  
ZIGHED Esmaa
  27   ZIGHED Esmaa 1040 N PupF FRA IDF 3 22½ 25
1 N 0 26   OUAICHA Hadyan 1231 F PupM FRA IDF 3 23 25
2 B 1 34   ZOGHBAR Kamelia 960 N PupF FRA IDF 3 19½ 20
3 N 0 4   RANJAN Thirshan 1220 N PupM FRA IDF 5 30½ 33½
4 B 1 36   SELEVESCHI Denis 799 E PupM FRA IDF 3 17½ 18½
5 N 1 33   ANTON NIXON Dorine 1100 N PupF FRA IDF 3 19½ 21½
6 B 0 10   MEBARKI Ismael 1128 F PupM FRA IDF 5 24½ 25½
7 N 0 14   DINVAUX Remi 1130 N PupM FRA IDF 4 25½ 26
1040 N PupF FRA IDF - 26N + 34B -  4N + 36B + 33N - 10B - 14N 3 22½ 25 1050 1050
28  
FOUCART Aurelien
  28   FOUCART Aurelien 1060 N PupM FRA IDF 3 22 24½
1 N 1 37   TAMBO Owandji 830 N PupM FRA IDF 13 13½
2 B 0 11   SURNIN Zoya 1167 F PupF FRA IDF 28½ 30½
3 N 0 19   KHELFAOUI Taqwa 900 N PupF FRA IDF 4 23 24½
4 B 1 35   BENHAMOUCHE Mehdi 799 N PupM FRA IDF 3 18½ 19½
5 N 0 14   DINVAUX Remi 1130 N PupM FRA IDF 4 25½ 26
6 B 1 34   ZOGHBAR Kamelia 960 N PupF FRA IDF 3 19½ 20
7 B 0 16   WENDLING Eleonore 1290 N PupF FRA IDF 4 25 27
1060 N PupM FRA IDF + 37N - 11B - 19N + 35B - 14N + 34B - 16B 3 22 24½ 955 955
29  
CHABANE Aksil
  29   CHABANE Aksil 1210 N PupM FRA IDF 3 21½ 23½
1 N 1 41   SAIDI Anais 1010 N PupF FRA IDF 2 19 20
2 B 0 20   RAKOTOMAMONJY Logan 1057 F PupM FRA IDF 4 21 23½
3 N 0 25   HALIMI Dounia 1030 N PupF FRA IDF 3 25 26½
4 B 1 31   MAHROUS Jawad 910 N PupM FRA IDF 3 20½ 22½
5 N 1 30   M'GHAITH Ilies 1050 N PupM FRA IDF 3 21 21½
6 B 0 11   SURNIN Zoya 1167 F PupF FRA IDF 28½ 30½
7 N 0 21   CERBELAND Lancelot 1040 N PupM FRA IDF 4 20½ 21½
1210 N PupM FRA IDF + 41N - 20B - 25N + 31B + 30N - 11B - 21N 3 21½ 23½ 982 982
30  
M'GHAITH Ilies
  30   M'GHAITH Ilies 1050 N PupM FRA IDF 3 21 21½
1 B 0 3   TOUSSAINT Florent 1411 F PupM FRA IDF 6 27½ 30½
2 N 1 46   RIBEIRO DAS NEVES Ryan 999 E PupM FRA IDF ½ 16½ 18½
3 B 1 36   SELEVESCHI Denis 799 E PupM FRA IDF 3 17½ 18½
4 N 0 12   SAKI Mehdi 1150 N PupM FRA IDF 26½ 28½
5 B 0 29   CHABANE Aksil 1210 N PupM FRA IDF 3 21½ 23½
6 N 0 32   JUDEMEDINSAN Piruthikan 999 E PupM FRA IDF 3 19½ 22
7 B 1 40   NGUON-BERCESSIO Orson-Alexandre 910 N PupM FRA IDF 2 19½ 20
1050 N PupM FRA IDF -  3B + 46N + 36B - 12N - 29B - 32N + 40B 3 21 21½ 1033 1033
31  
MAHROUS Jawad
  31   MAHROUS Jawad 910 N PupM FRA IDF 3 20½ 22½
1 B 1 33   ANTON NIXON Dorine 1100 N PupF FRA IDF 3 19½ 21½
2 N 0 13   FRANCO MARQUES Lucas 1160 N PupM FRA IDF 4 28½ 31½
3 B 0 10   MEBARKI Ismael 1128 F PupM FRA IDF 5 24½ 25½
4 N 0 29   CHABANE Aksil 1210 N PupM FRA IDF 3 21½ 23½
5 B 1 39   FRAOLINI Valentin 999 E PupM FRA IDF 2 19½ 21½
6 N 0 20   RAKOTOMAMONJY Logan 1057 F PupM FRA IDF 4 21 23½
7 N 1 42   LEIRAS MINOSO Leandro 999 N PupM FRA IDF 2 17½ 18
910 N PupM FRA IDF + 33B - 13N - 10B - 29N + 39B - 20N + 42N 3 20½ 22½ 1034 1034
32  
JUDEMEDINSAN Piruthikan
  32   JUDEMEDINSAN Piruthikan 999 E PupM FRA IDF 3 19½ 22
1 N 0 24   BERNHEIM Gaspard 1150 N PupM FRA IDF 3 25½ 28
2 N 1 22   EZZEGUIDI Rayan 1080 N PupM FRA IDF 4 18½ 20½
3 B 0 14   DINVAUX Remi 1130 N PupM FRA IDF 4 25½ 26
4 B 0 33   ANTON NIXON Dorine 1100 N PupF FRA IDF 3 19½ 21½
5 N 1 35   BENHAMOUCHE Mehdi 799 N PupM FRA IDF 3 18½ 19½
6 B 1 30   M'GHAITH Ilies 1050 N PupM FRA IDF 3 21 21½
7 N 0 25   HALIMI Dounia 1030 N PupF FRA IDF 3 25 26½
999 E PupM FRA IDF - 24N + 22N - 14B - 33B + 35N + 30B - 25N 3 19½ 22 992 992
33  
ANTON NIXON Dorine
  33   ANTON NIXON Dorine 1100 N PupF FRA IDF 3 19½ 21½
1 N 0 31   MAHROUS Jawad 910 N PupM FRA IDF 3 20½ 22½
2 B > 47   GABA LEMAITRE Natan 999 N PupM FRA IDF 0 16½ 17½
3 B 0 18   EL JAMALI Ilyes 850 N PupM FRA IDF 4 24½ 26½
4 N 1 32   JUDEMEDINSAN Piruthikan 999 E PupM FRA IDF 3 19½ 22
5 B 0 27   ZIGHED Esmaa 1040 N PupF FRA IDF 3 22½ 25
6 N 1 40   NGUON-BERCESSIO Orson-Alexandre 910 N PupM FRA IDF 2 19½ 20
7 B 0 19   KHELFAOUI Taqwa 900 N PupF FRA IDF 4 23 24½
1100 N PupF FRA IDF - 31N > 47B - 18B + 32N - 27B + 40N - 19B 3 19½ 21½ 827 827
34  
ZOGHBAR Kamelia
  34   ZOGHBAR Kamelia 960 N PupF FRA IDF 3 19½ 20
1 B 0 7   BEN FRAJ Idris 1110 N PupM FRA IDF 5 25½ 28½
2 N 0 27   ZIGHED Esmaa 1040 N PupF FRA IDF 3 22½ 25
3 B 0 22   EZZEGUIDI Rayan 1080 N PupM FRA IDF 4 18½ 20½
4 N 1 46   RIBEIRO DAS NEVES Ryan 999 E PupM FRA IDF ½ 16½ 18½
