Championnat 93 Jeunes Pupilles
Grille am�ricaine apr�s la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf  
1  
XIONG Noe
  1   XIONG Noe 1458 R PupM FRA IDF 6 29 33
1 N 1 8   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1100 R PupM FRA IDF 24½ 26
2 B 1 12   SURNIN Zoya 1160 R PupF FRA IDF 4 25½ 27
3 N 1 13   MANZANO Cassandra 1220 R PupF FRA IDF 4 24½ 26½
4 B 1 2   MORAIS Thomas 1416 R PupM FRA IDF 6 28 31
5 N 0 3   BELKAID Sohan 1360 R PupM FRA IDF 5 31 35
6 B 1 4   TOUSSAINT Florent 1690 R PupM FRA IDF 5 29 32
7 N 1 7   MADDUMAGE Vishwa 1147 R PupM FRA IDF 25 27
1458 R PupM FRA IDF +  8N + 12B + 13N +  2B -  3N +  4B +  7N 6 29 33 1604 1604
2  
MORAIS Thomas
  2   MORAIS Thomas 1416 R PupM FRA IDF 6 28 31
1 B 1 24   MASSON Vincent 1080 R PupM FRA IDF 3 20 21½
2 N 1 18   SANSONE Alessio 1150 R PupM FRA IDF 24½ 26½
3 B 1 11   FOUGERAT Emma 1202 R PupF FRA IDF 4 26½ 27
4 N 0 1   XIONG Noe 1458 R PupM FRA IDF 6 29 33
5 B 1 5   MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha 1104 R PupM FRA IDF 5 27 29½
6 B 1 3   BELKAID Sohan 1360 R PupM FRA IDF 5 31 35
7 N 1 8   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1100 R PupM FRA IDF 24½ 26
1416 R PupM FRA IDF + 24B + 18N + 11B -  1N +  5B +  3B +  8N 6 28 31 1513 1513
3  
BELKAID Sohan
  3   BELKAID Sohan 1360 R PupM FRA IDF 5 31 35
1 N 1 17   FOUCART Aurelien 1010 R PupM FRA IDF 4 20½ 21
2 B 1 9   RANJAN Thirshan 1150 R PupM FRA IDF 21½ 23½
3 N 1 7   MADDUMAGE Vishwa 1147 R PupM FRA IDF 25 27
4 B 1 4   TOUSSAINT Florent 1690 R PupM FRA IDF 5 29 32
5 B 1 1   XIONG Noe 1458 R PupM FRA IDF 6 29 33
6 N 0 2   MORAIS Thomas 1416 R PupM FRA IDF 6 28 31
7 B 0 6   SFAR Achille 1131 R PupM FRA IDF 5 25 28
1360 R PupM FRA IDF + 17N +  9B +  7N +  4B +  1B -  2N -  6B 5 31 35 1447 1447
4  
TOUSSAINT Florent
  4   TOUSSAINT Florent 1690 R PupM FRA IDF 5 29 32
1 B 1 5   MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha 1104 R PupM FRA IDF 5 27 29½
2 N 1 20   ANTON NIXON Dorine 1150 R PupF FRA IDF 3 24½ 26
3 B 1 10   WENDLING Eleonore 1310 R PupF FRA IDF 4 28 29½
4 N 0 3   BELKAID Sohan 1360 R PupM FRA IDF 5 31 35
5 B 1 6   SFAR Achille 1131 R PupM FRA IDF 5 25 28
6 N 0 1   XIONG Noe 1458 R PupM FRA IDF 6 29 33
7 B 1 11   FOUGERAT Emma 1202 R PupF FRA IDF 4 26½ 27
1690 R PupM FRA IDF +  5B + 20N + 10B -  3N +  6B -  1N + 11B 5 29 32 1488 1488
5  
MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha
  5   MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha 1104 R PupM FRA IDF 5 27 29½
1 N 0 4   TOUSSAINT Florent 1690 R PupM FRA IDF 5 29 32
2 B 1 15   NASCIMBENI Hugo 1120 R PupM FRA IDF 4 22½ 25
3 N 1 21   MOREAU Alois 940 R PupM FRA IDF 3 22 24
4 B 1 17   FOUCART Aurelien 1010 R PupM FRA IDF 4 20½ 21
5 N 0 2   MORAIS Thomas 1416 R PupM FRA IDF 6 28 31
6 B 1 12   SURNIN Zoya 1160 R PupF FRA IDF 4 25½ 27
7 N 1 10   WENDLING Eleonore 1310 R PupF FRA IDF 4 28 29½
1104 R PupM FRA IDF -  4N + 15B + 21N + 17B -  2N + 12B + 10N 5 27 29½ 1370 1370
6  
SFAR Achille
  6   SFAR Achille 1131 R PupM FRA IDF 5 25 28
1 N 1 25   REAUTE Raphael 999 E PupM FRA IDF 3 20 21½
2 B 0 10   WENDLING Eleonore 1310 R PupF FRA IDF 4 28 29½
3 N 1 22   RHARIB Nidhal 999 E PupM FRA IDF 3 21½ 22
4 B 1 12   SURNIN Zoya 1160 R PupF FRA IDF 4 25½ 27
5 N 0 4   TOUSSAINT Florent 1690 R PupM FRA IDF 5 29 32
6 B 1 13   MANZANO Cassandra 1220 R PupF FRA IDF 4 24½ 26½
7 N 1 3   BELKAID Sohan 1360 R PupM FRA IDF 5 31 35
1131 R PupM FRA IDF + 25N - 10B + 22N + 12B -  4N + 13B +  3N 5 25 28 1404 1404
7  
MADDUMAGE Vishwa
  7   MADDUMAGE Vishwa 1147 R PupM FRA IDF 25 27
1 B 1 23   NEKKACHE Amine 999 E PupM FRA IDF 3 21 22½
2 N 1 29   LAURENT Theo 1220 R PupM FRA IDF 2 21 22½
3 B 0 3   BELKAID Sohan 1360 R PupM FRA IDF 5 31 35
4 N 1 10   WENDLING Eleonore 1310 R PupF FRA IDF 4 28 29½
5 B ½ 11   FOUGERAT Emma 1202 R PupF FRA IDF 4 26½ 27
6 N 1 20   ANTON NIXON Dorine 1150 R PupF FRA IDF 3 24½ 26
7 B 0 1   XIONG Noe 1458 R PupM FRA IDF 6 29 33
1147 R PupM FRA IDF + 23B + 29N -  3B + 10N = 11B + 20N -  1B 25 27 1356 1356
8  
RAKOTOMAMONJY Reiyu
  8   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1100 R PupM FRA IDF 24½ 26
1 B 0 1   XIONG Noe 1458 R PupM FRA IDF 6 29 33
2 N 1 30   EL JAMALI Ilyes 999 E PupM FRA IDF 2 20 21½
3 B 1 29   LAURENT Theo 1220 R PupM FRA IDF 2 21 22½
4 N 1 20   ANTON NIXON Dorine 1150 R PupF FRA IDF 3 24½ 26
5 B 1 18   SANSONE Alessio 1150 R PupM FRA IDF 24½ 26½
6 N ½ 11   FOUGERAT Emma 1202 R PupF FRA IDF 4 26½ 27
7 B 0 2   MORAIS Thomas 1416 R PupM FRA IDF 6 28 31
1100 R PupM FRA IDF -  1B + 30N + 29B + 20N + 18B = 11N -  2B 24½ 26 1324 1324
9  
RANJAN Thirshan
  9   RANJAN Thirshan 1150 R PupM FRA IDF 21½ 23½
1 B 1 28   KHELFAOUI Taqwa 999 E PupF FRA IDF 2 21 23
2 N 0 3   BELKAID Sohan 1360 R PupM FRA IDF 5 31 35
3 B 1 23   NEKKACHE Amine 999 E PupM FRA IDF 3 21 22½
4 N ½ 14   SADOUL-TERRIER Valentin 1120 R PupM FRA IDF 4 23 26
5 B 0 10   WENDLING Eleonore 1310 R PupF FRA IDF 4 28 29½
6 N 1 29   LAURENT Theo 1220 R PupM FRA IDF 2 21 22½
7 N 1 16   GARRIDO Valentin 950 R PupM FRA IDF 4 20½ 22½
1150 R PupM FRA IDF + 28B -  3N + 23B = 14N - 10B + 29N + 16N 21½ 23½ 1261 1261
10  
WENDLING Eleonore
  10   WENDLING Eleonore 1310 R PupF FRA IDF 4 28 29½
1 B 1 31   BELLO MARZANO Nilo Hipolito 999 E PupM FRA IDF 2 17½ 18½
2 N 1 6   SFAR Achille 1131 R PupM FRA IDF 5 25 28
3 N 0 4   TOUSSAINT Florent 1690 R PupM FRA IDF 5 29 32
4 B 0 7   MADDUMAGE Vishwa 1147 R PupM FRA IDF 25 27
5 N 1 9   RANJAN Thirshan 1150 R PupM FRA IDF 21½ 23½
6 N 1 15   NASCIMBENI Hugo 1120 R PupM FRA IDF 4 22½ 25
7 B 0 5   MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha 1104 R PupM FRA IDF 5 27 29½
1310 R PupF FRA IDF + 31B +  6N -  4N -  7B +  9N + 15N -  5B 4 28 29½ 1235 1235
11  
FOUGERAT Emma
  11   FOUGERAT Emma 1202 R PupF FRA IDF 4 26½ 27
1 N 1 33   DUGUAY-ANGELIS Gaspard 999 E PupM FRA IDF 1 19 20
2 B 1 21   MOREAU Alois 940 R PupM FRA IDF 3 22 24
3 N 0 2   MORAIS Thomas 1416 R PupM FRA IDF 6 28 31
4 B 1 15   NASCIMBENI Hugo 1120 R PupM FRA IDF 4 22½ 25
5 N ½ 7   MADDUMAGE Vishwa 1147 R PupM FRA IDF 25 27
6 B ½ 8   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1100 R PupM FRA IDF 24½ 26
7 N 0 4   TOUSSAINT Florent 1690 R PupM FRA IDF 5 29 32
1202 R PupF FRA IDF + 33N + 21B -  2N + 15B =  7N =  8B -  4N 4 26½ 27 1212 1212
12  
SURNIN Zoya
  12   SURNIN Zoya 1160 R PupF FRA IDF 4 25½ 27
1 B 1 30   EL JAMALI Ilyes 999 E PupM FRA IDF 2 20 21½
2 N 0 1   XIONG Noe 1458 R PupM FRA IDF 6 29 33
3 B 1 24   MASSON Vincent 1080 R PupM FRA IDF 3 20 21½
4 N 0 6   SFAR Achille 1131 R PupM FRA IDF 5 25 28
5 B 1 14   SADOUL-TERRIER Valentin 1120 R PupM FRA IDF 4 23 26
6 N 0 5   MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha 1104 R PupM FRA IDF 5 27 29½
7 B 1 21   MOREAU Alois 940 R PupM FRA IDF 3 22 24
1160 R PupF FRA IDF + 30B -  1N + 24B -  6N + 14B -  5N + 21B 4 25½ 27 1162 1162
13  
MANZANO Cassandra
  13   MANZANO Cassandra 1220 R PupF FRA IDF 4 24½ 26½
1 B 1 27   DOUCHEN Maxime 999 E PupM FRA IDF 16 16½
2 N 1 14   SADOUL-TERRIER Valentin 1120 R PupM FRA IDF 4 23 26
3 B 0 1   XIONG Noe 1458 R PupM FRA IDF 6 29 33
4 N 0 18   SANSONE Alessio 1150 R PupM FRA IDF 24½ 26½
5 B 1 23   NEKKACHE Amine 999 E PupM FRA IDF 3 21 22½
6 N 0 6   SFAR Achille 1131 R PupM FRA IDF 5 25 28
7 B 1 22   RHARIB Nidhal 999 E PupM FRA IDF 3 21½ 22
1220 R PupF FRA IDF + 27B + 14N -  1B - 18N + 23B -  6N + 22B 4 24½ 26½ 1194 1194
14  
SADOUL-TERRIER Valentin
  14   SADOUL-TERRIER Valentin 1120 R PupM FRA IDF 4 23 26
1 N 1 16   GARRIDO Valentin 950 R PupM FRA IDF 4 20½ 22½
2 B 0 13   MANZANO Cassandra 1220 R PupF FRA IDF 4 24½ 26½
3 N 1 25   REAUTE Raphael 999 E PupM FRA IDF 3 20 21½
4 B ½ 9   RANJAN Thirshan 1150 R PupM FRA IDF 21½ 23½
5 N 0 12   SURNIN Zoya 1160 R PupF FRA IDF 4 25½ 27
6 B 1 19   FABERT Baptiste 999 E PupM FRA IDF 16½ 17
7 N ½ 18   SANSONE Alessio 1150 R PupM FRA IDF 24½ 26½
1120 R PupM FRA IDF + 16N - 13B + 25N =  9B - 12N + 19B = 18N 4 23 26 1171 1171
15  
NASCIMBENI Hugo
  15   NASCIMBENI Hugo 1120 R PupM FRA IDF 4 22½ 25
1 B 1 22   RHARIB Nidhal 999 E PupM FRA IDF 3 21½ 22
2 N 0 5   MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha 1104 R PupM FRA IDF 5 27 29½
3 B 1 16   GARRIDO Valentin 950 R PupM FRA IDF 4 20½ 22½
4 N 0 11   FOUGERAT Emma 1202 R PupF FRA IDF 4 26½ 27
5 N 1 21   MOREAU Alois 940 R PupM FRA IDF 3 22 24
6 B 0 10   WENDLING Eleonore 1310 R PupF FRA IDF 4 28 29½
7 N 1 25   REAUTE Raphael 999 E PupM FRA IDF 3 20 21½
1120 R PupM FRA IDF + 22B -  5N + 16B - 11N + 21N - 10B + 25N 4 22½ 25 1140 1140
16  
GARRIDO Valentin
  16   GARRIDO Valentin 950 R PupM FRA IDF 4 20½ 22½
1 B 0 14   SADOUL-TERRIER Valentin 1120 R PupM FRA IDF 4 23 26
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 15   NASCIMBENI Hugo 1120 R PupM FRA IDF 4 22½ 25
4 B 1 28   KHELFAOUI Taqwa 999 E PupF FRA IDF 2 21 23
5 N 1 32   DIALLO Louis-Salif 999 E PupM FRA IDF 2 17 18½
6 N 1 18   SANSONE Alessio 1150 R PupM FRA IDF 24½ 26½
7 B 0 9   RANJAN Thirshan 1150 R PupM FRA IDF 21½ 23½
950 R PupM FRA IDF - 14B EXE - 15N + 28B + 32N + 18N -  9B 4 20½ 22½ 1117 1117
17  
FOUCART Aurelien
  17   FOUCART Aurelien 1010 R PupM FRA IDF 4 20½ 21
1 B 0 3   BELKAID Sohan 1360 R PupM FRA IDF 5 31 35
2 N 0 28   KHELFAOUI Taqwa 999 E PupF FRA IDF 2 21 23
3 B 1 33   DUGUAY-ANGELIS Gaspard 999 E PupM FRA IDF 1 19 20
4 N 0 5   MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha 1104 R PupM FRA IDF 5 27 29½
5 B 1 26   NAIT-RAMDANE Massin 999 E PupM FRA IDF 3 15 15½
6 N 1 23   NEKKACHE Amine 999 E PupM FRA IDF 3 21 22½
7 B 1 20   ANTON NIXON Dorine 1150 R PupF FRA IDF 3 24½ 26
1010 R PupM FRA IDF -  3B - 28N + 33B -  5N + 26B + 23N + 20B 4 20½ 21 1114 1114
18  
SANSONE Alessio
  18   SANSONE Alessio 1150 R PupM FRA IDF 24½ 26½
1 N 1 26   NAIT-RAMDANE Massin 999 E PupM FRA IDF 3 15 15½
2 B 0 2   MORAIS Thomas 1416 R PupM FRA IDF 6 28 31
3 N 1 28   KHELFAOUI Taqwa 999 E PupF FRA IDF 2 21 23
4 B 1 13   MANZANO Cassandra 1220 R PupF FRA IDF 4 24½ 26½
5 N 0 8   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1100 R PupM FRA IDF 24½ 26
6 B 0 16   GARRIDO Valentin 950 R PupM FRA IDF 4 20½ 22½
7 B ½ 14   SADOUL-TERRIER Valentin 1120 R PupM FRA IDF 4 23 26
1150 R PupM FRA IDF + 26N -  2B + 28N + 13B -  8N - 16B = 14B 24½ 26½ 1138 1138
19  
FABERT Baptiste
  19   FABERT Baptiste 999 E PupM FRA IDF 16½ 17
1 B 0 20   ANTON NIXON Dorine 1150 R PupF FRA IDF 3 24½ 26
2 N 0 24   MASSON Vincent 1080 R PupM FRA IDF 3 20 21½
3 B ½ 27   DOUCHEN Maxime 999 E PupM FRA IDF 16 16½
4 N 1 33   DUGUAY-ANGELIS Gaspard 999 E PupM FRA IDF 1 19 20
5 B 1 22   RHARIB Nidhal 999 E PupM FRA IDF 3 21½ 22
6 N 0 14   SADOUL-TERRIER Valentin 1120 R PupM FRA IDF 4 23 26
7 B 1 30   EL JAMALI Ilyes 999 E PupM FRA IDF 2 20 21½
999 E PupM FRA IDF - 20B - 24N = 27B + 33N + 22B - 14N + 30B 16½ 17 1017 1017
20  
ANTON NIXON Dorine
  20   ANTON NIXON Dorine 1150 R PupF FRA IDF 3 24½ 26
1 N 1 19   FABERT Baptiste 999 E PupM FRA IDF 16½ 17
2 B 0 4   TOUSSAINT Florent 1690 R PupM FRA IDF 5 29 32
3 N 1 31   BELLO MARZANO Nilo Hipolito 999 E PupM FRA IDF 2 17½ 18½
4 B 0 8   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1100 R PupM FRA IDF 24½ 26
5 N 1 25   REAUTE Raphael 999 E PupM FRA IDF 3 20 21½
6 B 0 7   MADDUMAGE Vishwa 1147 R PupM FRA IDF 25 27
7 N 0 17   FOUCART Aurelien 1010 R PupM FRA IDF 4 20½ 21
1150 R PupF FRA IDF + 19N -  4B + 31N -  8B + 25N -  7B - 17N 3 24½ 26 1081 1081
21  
MOREAU Alois
  21   MOREAU Alois 940 R PupM FRA IDF 3 22 24
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 11   FOUGERAT Emma 1202 R PupF FRA IDF 4 26½ 27
3 B 0 5   MUCCHIELLI-NURGALIYE Sasha 1104 R PupM FRA IDF 5 27 29½
4 N 1 27   DOUCHEN Maxime 999 E PupM FRA IDF 16 16½
5 B 0 15   NASCIMBENI Hugo 1120 R PupM FRA IDF 4 22½ 25
6 B 1 28   KHELFAOUI Taqwa 999 E PupF FRA IDF 2 21 23
7 N 0 12   SURNIN Zoya 1160 R PupF FRA IDF 4 25½ 27
940 R PupM FRA IDF EXE - 11N -  5B + 27N - 15B + 28B - 12N 3 22 24 995 995
22  
RHARIB Nidhal
  22   RHARIB Nidhal 999 E PupM FRA IDF 3 21½ 22
1 N 0 15   NASCIMBENI Hugo 1120 R PupM FRA IDF 4 22½ 25
2 B 1 33   DUGUAY-ANGELIS Gaspard 999 E PupM FRA IDF 1 19 20
3 B 0 6   SFAR Achille 1131 R PupM FRA IDF 5 25 28
4 N 1 24   MASSON Vincent 1080 R PupM FRA IDF 3 20 21½
5 N 0 19   FABERT Baptiste 999 E PupM FRA IDF 16½ 17
6 B 1 32   DIALLO Louis-Salif 999 E PupM FRA IDF 2 17 18½
7 N 0 13   MANZANO Cassandra 1220 R PupF FRA IDF 4 24½ 26½
999 E PupM FRA IDF - 15N + 33B -  6B + 24N - 19N + 32B - 13N 3 21½ 22 1007 1007
23  
NEKKACHE Amine
  23   NEKKACHE Amine 999 E PupM FRA IDF 3 21 22½
1 N 0 7   MADDUMAGE Vishwa 1147 R PupM FRA IDF 25 27
2 B 1 32   DIALLO Louis-Salif 999 E PupM FRA IDF 2 17 18½
3 N 0 9   RANJAN Thirshan 1150 R PupM FRA IDF 21½ 23½
4 B 1 31   BELLO MARZANO Nilo Hipolito 999 E PupM FRA IDF 2 17½ 18½
5 N 0 13   MANZANO Cassandra 1220 R PupF FRA IDF 4 24½ 26½
6 B 0 17   FOUCART Aurelien 1010 R PupM FRA IDF 4 20½ 21
7 N 1 28   KHELFAOUI Taqwa 999 E PupF FRA IDF 2 21 23
999 E PupM FRA IDF -  7N + 32B -  9N + 31B - 13N - 17B + 28N 3 21 22½ 1034 1034
24  
MASSON Vincent
  24   MASSON Vincent 1080 R PupM FRA IDF 3 20 21½
1 N 0 2   MORAIS Thomas 1416 R PupM FRA IDF 6 28 31
2 B 1 19   FABERT Baptiste 999 E PupM FRA IDF 16½ 17
3 N 0 12   SURNIN Zoya 1160 R PupF FRA IDF 4 25½ 27
4 B 0 22   RHARIB Nidhal 999 E PupM FRA IDF 3 21½ 22
5 N 0 30   EL JAMALI Ilyes 999 E PupM FRA IDF 2 20 21½
6 B 1 31   BELLO MARZANO Nilo Hipolito 999 E PupM FRA IDF 2 17½ 18½
7 N 1 32   DIALLO Louis-Salif 999 E PupM FRA IDF 2 17 18½
1080 R PupM FRA IDF -  2N + 19B - 12N - 22B - 30N + 31B + 32N 3 20 21½ 1051 1051
25  
REAUTE Raphael
  25   REAUTE Raphael 999 E PupM FRA IDF 3 20 21½
1 B 0 6   SFAR Achille 1131 R PupM FRA IDF 5 25 28
2 N 1 27   DOUCHEN Maxime 999 E PupM FRA IDF 16 16½
3 B 0 14   SADOUL-TERRIER Valentin 1120 R PupM FRA IDF 4 23 26
4 N 1 29   LAURENT Theo 1220 R PupM FRA IDF 2 21 22½
5 B 0 20   ANTON NIXON Dorine 1150 R PupF FRA IDF 3 24½ 26
6 N 1 30   EL JAMALI Ilyes 999 E PupM FRA IDF 2 20 21½
7 B 0 15   NASCIMBENI Hugo 1120 R PupM FRA IDF 4 22½ 25
999 E PupM FRA IDF -  6B + 27N - 14B + 29N - 20B + 30N - 15B 3 20 21½ 1044 1044
26  
NAIT-RAMDANE Massin
  26   NAIT-RAMDANE Massin 999 E PupM FRA IDF 3 15 15½
1 B 0 18   SANSONE Alessio 1150 R PupM FRA IDF 24½ 26½
2 N 0 31   BELLO MARZANO Nilo Hipolito 999 E PupM FRA IDF 2 17½ 18½
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 32   DIALLO Louis-Salif 999 E PupM FRA IDF 2 17 18½
5 N 0 17   FOUCART Aurelien 1010 R PupM FRA IDF 4 20½ 21
6 B 1 33   DUGUAY-ANGELIS Gaspard 999 E PupM FRA IDF 1 19 20
7 N 1 29   LAURENT Theo 1220 R PupM FRA IDF 2 21 22½
999 E PupM FRA IDF - 18B - 31N EXE - 32B - 17N + 33B + 29N 3 15 15½ 894 894
27  
DOUCHEN Maxime
  27   DOUCHEN Maxime 999 E PupM FRA IDF 16 16½
1 N 0 13   MANZANO Cassandra 1220 R PupF FRA IDF 4 24½ 26½
2 B 0 25   REAUTE Raphael 999 E PupM FRA IDF 3 20 21½
3 N ½ 19   FABERT Baptiste 999 E PupM FRA IDF 16½ 17
4 B 0 21   MOREAU Alois 940 R PupM FRA IDF 3 22 24
5 N 0 28   KHELFAOUI Taqwa 999 E PupF FRA IDF 2 21 23
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 1 33   DUGUAY-ANGELIS Gaspard 999 E PupM FRA IDF 1 19 20
999 E PupM FRA IDF - 13N - 25B = 19N - 21B - 28N EXE + 33N 16 16½ 818 818
28  
KHELFAOUI Taqwa
  28   KHELFAOUI Taqwa 999 E PupF FRA IDF 2 21 23
1 N 0 9   RANJAN Thirshan 1150 R PupM FRA IDF 21½ 23½
2 B 1 17   FOUCART Aurelien 1010 R PupM FRA IDF 4 20½ 21
3 B 0 18   SANSONE Alessio 1150 R PupM FRA IDF 24½ 26½
4 N 0 16   GARRIDO Valentin 950 R PupM FRA IDF 4 20½ 22½
5 B 1 27   DOUCHEN Maxime 999 E PupM FRA IDF 16 16½
6 N 0 21   MOREAU Alois 940 R PupM FRA IDF 3 22 24
7 B 0 23   NEKKACHE Amine 999 E PupM FRA IDF 3 21 22½
999 E PupF FRA IDF -  9N + 17B - 18B - 16N + 27B - 21N - 23B 2 21 23 877 877
29  
LAURENT Theo
  29   LAURENT Theo 1220 R PupM FRA IDF 2 21 22½
1 N 1 32   DIALLO Louis-Salif 999 E PupM FRA IDF 2 17 18½
2 B 0 7   MADDUMAGE Vishwa 1147 R PupM FRA IDF 25 27
3 N 0 8   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1100 R PupM FRA IDF 24½ 26
4 B 0 25   REAUTE Raphael 999 E PupM FRA IDF 3 20 21½
5 N 1 31   BELLO MARZANO Nilo Hipolito 999 E PupM FRA IDF 2 17½ 18½
6 B 0 9   RANJAN Thirshan 1150 R PupM FRA IDF 21½ 23½
7 B 0 26   NAIT-RAMDANE Massin 999 E PupM FRA IDF 3 15 15½
1220 R PupM FRA IDF + 32N -  7B -  8N - 25B + 31N -  9B - 26B 2 21 22½ 917 917
30  
EL JAMALI Ilyes
  30   EL JAMALI Ilyes 999 E PupM FRA IDF 2 20 21½
1 N 0 12   SURNIN Zoya 1160 R PupF FRA IDF 4 25½ 27
2 B 0 8   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1100 R PupM FRA IDF 24½ 26
3 N 0 32   DIALLO Louis-Salif 999 E PupM FRA IDF 2 17 18½
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 24   MASSON Vincent 1080 R PupM FRA IDF 3 20 21½
6 B 0 25   REAUTE Raphael 999 E PupM FRA IDF 3 20 21½
7 N 0 19   FABERT Baptiste 999 E PupM FRA IDF 16½ 17
999 E PupM FRA IDF - 12N -  8B - 32N EXE + 24B - 25B - 19N 2 20 21½ 825 825
31  
BELLO MARZANO Nilo Hipolito
  31   BELLO MARZANO Nilo Hipolito 999 E PupM FRA IDF 2 17½ 18½
1 N 0 10   WENDLING Eleonore 1310 R PupF FRA IDF 4 28 29½
2 B 1 26   NAIT-RAMDANE Massin 999 E PupM FRA IDF 3 15 15½
3 B 0 20   ANTON NIXON Dorine 1150 R PupF FRA IDF 3 24½ 26
4 N 0 23   NEKKACHE Amine 999 E PupM FRA IDF 3 21 22½
5 B 0 29   LAURENT Theo 1220 R PupM FRA IDF 2 21 22½
6 N 0 24   MASSON Vincent 1080 R PupM FRA IDF 3 20 21½
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
999 E PupM FRA IDF - 10N + 26B - 20B - 23N - 29B - 24N EXE 2 17½ 18½ 870 870
32  
DIALLO Louis-Salif
  32   DIALLO Louis-Salif 999 E PupM FRA IDF 2 17 18½
1 B 0 29   LAURENT Theo 1220 R PupM FRA IDF 2 21 22½
2 N 0 23   NEKKACHE Amine 999 E PupM FRA IDF 3 21 22½
3 B 1 30   EL JAMALI Ilyes 999 E PupM FRA IDF 2 20 21½
4 N 1 26   NAIT-RAMDANE Massin 999 E PupM FRA IDF 3 15 15½
5 B 0 16   GARRIDO Valentin 950 R PupM FRA IDF 4 20½ 22½
6 N 0 22   RHARIB Nidhal 999 E PupM FRA IDF 3 21½ 22
7 B 0 24   MASSON Vincent 1080 R PupM FRA IDF 3 20 21½
999 E PupM FRA IDF - 29B - 23N + 30B + 26N - 16B - 22N - 24B 2 17 18½ 894 894
33  
DUGUAY-ANGELIS Gaspard
  33   DUGUAY-ANGELIS Gaspard 999 E PupM FRA IDF 1 19 20
1 B 0 11   FOUGERAT Emma 1202 R PupF FRA IDF 4 26½ 27
2 N 0 22   RHARIB Nidhal 999 E PupM FRA IDF 3 21½ 22
3 N 0 17   FOUCART Aurelien 1010 R PupM FRA IDF 4 20½ 21
4 B 0 19   FABERT Baptiste 999 E PupM FRA IDF 16½ 17
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 26   NAIT-RAMDANE Massin 999 E PupM FRA IDF 3 15 15½
7 B 0 27   DOUCHEN Maxime 999 E PupM FRA IDF 16 16½
999 E PupM FRA IDF - 11B - 22N - 17N - 19B EXE - 26N - 27B 1 19 20 289 289