82ème Rapide de Montreuil
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Perf  
1 f
BON Michael
  1 f BON Michael 2310 N SenM FRA IDF 21½ 2357
1 B 1 13   CHECINSKI Maxime 1399 N SepM FRA IDF 2 17½ 1423
2 N 1 6   DAVY Bruno 1799 F SenM FRA IDF 3 20 1838
3 B 1 3   MARAZANOF Jean-Francois 1953 F SepM FRA IDF 20 1975
4 N ½ 2   DREYFUS Jacques 1924 F MinM FRA IDF 5 19½ 2174
5 B 1 5   RUDIANO Nicolas 2055 F SepM FRA IDF 3 20½ 1833
6 N 1 4   CITA Mikael 2020 N SenM FRA IDF 3 23 1875
2310 N SenM FRA IDF + 13B +  6N +  3B =  2N +  5B +  4N 21½ 2357 2357
2  
DREYFUS Jacques
  2   DREYFUS Jacques 1924 F MinM FRA IDF 5 19½ 2174
1 B 1 18   ORVETTI Thierry 1210 N SepM FRA IDF 0 17 748
2 N 1 12   KUFFERATH Camille 1137 F PupM FRA IDF 2 22 1445
3 N 1 4   CITA Mikael 2020 N SenM FRA IDF 3 23 1875
4 B ½ 1 f BON Michael 2310 N SenM FRA IDF 21½ 2357
5 B ½ 3   MARAZANOF Jean-Francois 1953 F SepM FRA IDF 20 1975
6 N 1 5   RUDIANO Nicolas 2055 F SepM FRA IDF 3 20½ 1833
1924 F MinM FRA IDF + 18B + 12N +  4N =  1B =  3B +  5N 5 19½ 2174 2174
3  
MARAZANOF Jean-Francois
  3   MARAZANOF Jean-Francois 1953 F SepM FRA IDF 20 1975
1 N 1 14   MAUFFREY Fabienne 1397 F SepF FRA IDF 18½ 1406
2 B 1 11   HOLIN Alexandra 1480 N SenF FRA IDF 18½ 1575
3 N 0 1 f BON Michael 2310 N SenM FRA IDF 21½ 2357
4 B 1 12   KUFFERATH Camille 1137 F PupM FRA IDF 2 22 1445
5 N ½ 2   DREYFUS Jacques 1924 F MinM FRA IDF 5 19½ 2174
6 B 1 6   DAVY Bruno 1799 F SenM FRA IDF 3 20 1838
1953 F SepM FRA IDF + 14N + 11B -  1N + 12B =  2N +  6B 20 1975 1975
4  
CITA Mikael
  4   CITA Mikael 2020 N SenM FRA IDF 3 23 1875
1 B 1 8   DES FORGES Martin 1436 F CadM FRA IDF 3 15½ 1520
2 N 1 9   MAUFFREY Victor 1794 F MinM FRA IDF 3 15 1574
3 B 0 2   DREYFUS Jacques 1924 F MinM FRA IDF 5 19½ 2174
4 N 1 7   DORVAL Olivier 1803 F SenM FRA IDF 3 16 1692
5 N 0 6   DAVY Bruno 1799 F SenM FRA IDF 3 20 1838
6 B 0 1 f BON Michael 2310 N SenM FRA IDF 21½ 2357
2020 N SenM FRA IDF +  8B +  9N -  2B +  7N -  6N -  1B 3 23 1875 1875
5  
RUDIANO Nicolas
  5   RUDIANO Nicolas 2055 F SepM FRA IDF 3 20½ 1833
1 N 0 11   HOLIN Alexandra 1480 N SenF FRA IDF 18½ 1575
2 B 1 14   MAUFFREY Fabienne 1397 F SepF FRA IDF 18½ 1406
3 N 1 8   DES FORGES Martin 1436 F CadM FRA IDF 3 15½ 1520
4 B 1 6   DAVY Bruno 1799 F SenM FRA IDF 3 20 1838
5 N 0 1 f BON Michael 2310 N SenM FRA IDF 21½ 2357
6 B 0 2   DREYFUS Jacques 1924 F MinM FRA IDF 5 19½ 2174
2055 F SepM FRA IDF - 11N + 14B +  8N +  6B -  1N -  2B 3 20½ 1833 1833
6  
DAVY Bruno
  6   DAVY Bruno 1799 F SenM FRA IDF 3 20 1838
1 B 1 15   GIBLIN Martin 1095 F JunM FRA IDF 1 16½ 1067
2 B 0 1 f BON Michael 2310 N SenM FRA IDF 21½ 2357
3 N 1 13   CHECINSKI Maxime 1399 N SepM FRA IDF 2 17½ 1423
4 N 0 5   RUDIANO Nicolas 2055 F SepM FRA IDF 3 20½ 1833
5 B 1 4   CITA Mikael 2020 N SenM FRA IDF 3 23 1875
6 N 0 3   MARAZANOF Jean-Francois 1953 F SepM FRA IDF 20 1975
1799 F SenM FRA IDF + 15B -  1B + 13N -  5N +  4B -  3N 3 20 1838 1838
7  
DORVAL Olivier
  7   DORVAL Olivier 1803 F SenM FRA IDF 3 16 1692
1 N 0 12   KUFFERATH Camille 1137 F PupM FRA IDF 2 22 1445
2 B 1 18   ORVETTI Thierry 1210 N SepM FRA IDF 0 17 748
3 N 1 11   HOLIN Alexandra 1480 N SenF FRA IDF 18½ 1575
4 B 0 4   CITA Mikael 2020 N SenM FRA IDF 3 23 1875
5 N 1 9   MAUFFREY Victor 1794 F MinM FRA IDF 3 15 1574
6    
1803 F SenM FRA IDF - 12N + 18B + 11N -  4B +  9N 3 16 1692 1692
8  
DES FORGES Martin
  8   DES FORGES Martin 1436 F CadM FRA IDF 3 15½ 1520
1 N 0 4   CITA Mikael 2020 N SenM FRA IDF 3 23 1875
2 B 1 17   CHAMBILLE Romane 870 N PpoM FRA IDF 1 13 983
3 B 0 5   RUDIANO Nicolas 2055 F SepM FRA IDF 3 20½ 1833
4 N 1 11   HOLIN Alexandra 1480 N SenF FRA IDF 18½ 1575
5 N 1 12   KUFFERATH Camille 1137 F PupM FRA IDF 2 22 1445
6 B 0 9   MAUFFREY Victor 1794 F MinM FRA IDF 3 15 1574
1436 F CadM FRA IDF -  4N + 17B -  5B + 11N + 12N -  9B 3 15½ 1520 1520
9  
MAUFFREY Victor
  9   MAUFFREY Victor 1794 F MinM FRA IDF 3 15 1574
1 N 1 17   CHAMBILLE Romane 870 N PpoM FRA IDF 1 13 983
2 B 0 4   CITA Mikael 2020 N SenM FRA IDF 3 23 1875
3 B 0 12   KUFFERATH Camille 1137 F PupM FRA IDF 2 22 1445
4 N 1 14   MAUFFREY Fabienne 1397 F SepF FRA IDF 18½ 1406
5 B 0 7   DORVAL Olivier 1803 F SenM FRA IDF 3 16 1692
6 N 1 8   DES FORGES Martin 1436 F CadM FRA IDF 3 15½ 1520
1794 F MinM FRA IDF + 17N -  4B - 12B + 14N -  7B +  8N 3 15 1574 1574
10  
FOULIARD Gwenael
  10   FOULIARD Gwenael 1630 N SenM FRA IDF 3 12½ 1963
1    
2    
3    
4 N 1 18   ORVETTI Thierry 1210 N SepM FRA IDF 0 17 748
5 B 1 14   MAUFFREY Fabienne 1397 F SepF FRA IDF 18½ 1406
6 N 1 15   GIBLIN Martin 1095 F JunM FRA IDF 1 16½ 1067
1630 N SenM FRA IDF + 18N + 14B + 15N 3 12½ 1963 1963
11  
HOLIN Alexandra
  11   HOLIN Alexandra 1480 N SenF FRA IDF 18½ 1575
1 B 1 5   RUDIANO Nicolas 2055 F SepM FRA IDF 3 20½ 1833
2 N 0 3   MARAZANOF Jean-Francois 1953 F SepM FRA IDF 20 1975
3 B 0 7   DORVAL Olivier 1803 F SenM FRA IDF 3 16 1692
4 B 0 8   DES FORGES Martin 1436 F CadM FRA IDF 3 15½ 1520
5 N 1 16   CURSI Lucien 1430 F VetM FRA IDF 1 14½ 1288
6 N ½ 14   MAUFFREY Fabienne 1397 F SepF FRA IDF 18½ 1406
1480 N SenF FRA IDF +  5B -  3N -  7B -  8B + 16N = 14N 18½ 1575 1575
12  
KUFFERATH Camille
  12   KUFFERATH Camille 1137 F PupM FRA IDF 2 22 1445
1 B 1 7   DORVAL Olivier 1803 F SenM FRA IDF 3 16 1692
2 B 0 2   DREYFUS Jacques 1924 F MinM FRA IDF 5 19½ 2174
3 N 1 9   MAUFFREY Victor 1794 F MinM FRA IDF 3 15 1574
4 N 0 3   MARAZANOF Jean-Francois 1953 F SepM FRA IDF 20 1975
5 B 0 8   DES FORGES Martin 1436 F CadM FRA IDF 3 15½ 1520
6    
1137 F PupM FRA IDF +  7B -  2B +  9N -  3N -  8B 2 22 1445 1445
13  
CHECINSKI Maxime
  13   CHECINSKI Maxime 1399 N SepM FRA IDF 2 17½ 1423
1 N 0 1 f BON Michael 2310 N SenM FRA IDF 21½ 2357
2 B 1 15   GIBLIN Martin 1095 F JunM FRA IDF 1 16½ 1067
3 B 0 6   DAVY Bruno 1799 F SenM FRA IDF 3 20 1838
4 N 1 17   CHAMBILLE Romane 870 N PpoM FRA IDF 1 13 983
5    
6    
1399 N SepM FRA IDF -  1N + 15B -  6B + 17N 2 17½ 1423 1423
14  
MAUFFREY Fabienne
  14   MAUFFREY Fabienne 1397 F SepF FRA IDF 18½ 1406
1 B 0 3   MARAZANOF Jean-Francois 1953 F SepM FRA IDF 20 1975
2 N 0 5   RUDIANO Nicolas 2055 F SepM FRA IDF 3 20½ 1833
3 N 1 15   GIBLIN Martin 1095 F JunM FRA IDF 1 16½ 1067
4 B 0 9   MAUFFREY Victor 1794 F MinM FRA IDF 3 15 1574
5 N 0 10   FOULIARD Gwenael 1630 N SenM FRA IDF 3 12½ 1963
6 B ½ 11   HOLIN Alexandra 1480 N SenF FRA IDF 18½ 1575
1397 F SepF FRA IDF -  3B -  5N + 15N -  9B - 10N = 11B 18½ 1406 1406
15  
GIBLIN Martin
  15   GIBLIN Martin 1095 F JunM FRA IDF 1 16½ 1067
1 N 0 6   DAVY Bruno 1799 F SenM FRA IDF 3 20 1838
2 N 0 13   CHECINSKI Maxime 1399 N SepM FRA IDF 2 17½ 1423
3 B 0 14   MAUFFREY Fabienne 1397 F SepF FRA IDF 18½ 1406
4 B 0 16   CURSI Lucien 1430 F VetM FRA IDF 1 14½ 1288
5 N 1 17   CHAMBILLE Romane 870 N PpoM FRA IDF 1 13 983
6 B 0 10   FOULIARD Gwenael 1630 N SenM FRA IDF 3 12½ 1963
1095 F JunM FRA IDF -  6N - 13N - 14B - 16B + 17N - 10B 1 16½ 1067 1067
16  
CURSI Lucien
  16   CURSI Lucien 1430 F VetM FRA IDF 1 14½ 1288
1    
2    
3    
4 N 1 15   GIBLIN Martin 1095 F JunM FRA IDF 1 16½ 1067
5 B 0 11   HOLIN Alexandra 1480 N SenF FRA IDF 18½ 1575
6    
1430 F VetM FRA IDF + 15N - 11B 1 14½ 1288 1288
17  
CHAMBILLE Romane
  17   CHAMBILLE Romane 870 N PpoM FRA IDF 1 13 983
1 B 0 9   MAUFFREY Victor 1794 F MinM FRA IDF 3 15 1574
2 N 0 8   DES FORGES Martin 1436 F CadM FRA IDF 3 15½ 1520
3 N 1 18   ORVETTI Thierry 1210 N SepM FRA IDF 0 17 748
4 B 0 13   CHECINSKI Maxime 1399 N SepM FRA IDF 2 17½ 1423
5 B 0 15   GIBLIN Martin 1095 F JunM FRA IDF 1 16½ 1067
6    
870 N PpoM FRA IDF -  9B -  8N + 18N - 13B - 15B 1 13 983 983
18  
ORVETTI Thierry
  18   ORVETTI Thierry 1210 N SepM FRA IDF 0 17 748
1 N 0 2   DREYFUS Jacques 1924 F MinM FRA IDF 5 19½ 2174
2 N 0 7   DORVAL Olivier 1803 F SenM FRA IDF 3 16 1692
3 B 0 17   CHAMBILLE Romane 870 N PpoM FRA IDF 1 13 983
4 B 0 10   FOULIARD Gwenael 1630 N SenM FRA IDF 3 12½ 1963
5    
6    
1210 N SepM FRA IDF -  2N -  7N - 17B - 10B 0 17 748 748