33ème rapide de la Ville de Montreuil Téléthon
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf.
1   JARRETON Herve 2210 Sen FRA IDF +13B +7N +12B +2N +6B 5 14 2580
2 f BON Michael 2190 Sen FRA IDF +14N +3B +4N -1B +8N 4 17,5 2183
3   KIEFFER Anatole 1890 Ben FRA IDF +22B -2N +13B +12N +7B 4 11,5 2039
4   SMITH Matthieu 1950 Sen FRA IDF +16B +15N -2B =5N +12B 3,5 13,5 1953
5   GENDREAU Dominique 1520 Vet FRA IDF +9N -14B +10N =4B +17N 3,5 13,5 1819
6   MAUFFREY Hugues 1900 Sen FRA IDF +11N +8B -9N +17B -1N 3 15,5 1851
7   VEYSSEYRE Robin 1770 Min FRA IDF +21N -1B +14N +9B -3N 3 15 1861
8   DAVY Bruno 1620 Sen FRA IDF +20B -6N +16B +11N -2B 3 12,5 1668
9   POUYADE Fabrice 1970 Sen FRA IDF -5B +22N +6B -7N +15B 3 12 1789
10   AZOUNI Anais 1700 Ben FRA IDF +23B -12N -5B +16N +13B 3 10,5 1660
11   ESPINOSA Jose 1280 Vet FRA IDF -6B +20N =22B -8B +18N 2,5 9 1281
12   MALARA Franck 1960 Sen FRA IDF +17N +10B -1N -3B -4N 2 17,5 1801
13   EMSALEM Marc 1550 Sen FRA IDF -1N +21B -3N +20B -10N 2 14 1507
14   QUETIN Alois 1550 Pup FRA IDF -2B +5N -7B -15N +21B 2 13,5 1543
15   KIEFFER Jean-Claude 1680 Sen FRA IDF +18N -4B -17N +14B -9N 2 12 1563
16   RIOTTE Bernard 1290 Sen FRA IDF -4N +18B -8N -10B +20N 2 12 1463
17   MAUFFREY Fabienne 1370 Sen FRA IDF -12B +23N +15B -6N -5B 2 11,5 1467
18   OUDJHANI Damien 970 Pup FRA IDF -15B -16N =23B +22N -11B 1,5 8 1059
19   CURSI Lucien 1520 Vet FRA IDF         +22B 1 10,5 1170
20   KABACHE Zakaria 799 Pup FRA   -8N -11B +21N -13N -16B 1 10,5 1109
21   KIEFFER Joelle 1040 Sen FRA IDF -7B -13N -20B +23N -14N 1 9 1031
22   OUDJHANI Adrien 1060 Ben FRA IDF -3N -9B =11N -18B -19N 0,5 14 1000
23   NOIVO PEREZ Julien 1040 Sen FRA IDF -10N -17B =18N -21B   0,5 10 1000