49ème Rapide de Montreuil
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1   QUETIN Alois 1830 Ben FRA IDF +20N +18B +2N +3B -4N 4 14,5 2002 2005
2   PATRON Pascal 2040 Sen FRA IDF +14B +7N -1B +10N +6N 4 14,5 1989  
3   ROUSSELY Laurent 1870 Sen FRA IDF +15N +10B +6B -1N +7B 4 14,5 1969 1969
4   AZOUNI Anais 1840 Min FRA IDF +19B =9N =5B +14N +1B 4 13,5 1937 1937
5   BOUSMAHA Faycal 1890 Cad FRA IDF +8B -6N =4N +15B +16N 3,5 14 1896 1908
6   GUEHTAR Sofiane 1770 Ben FRA IDF +17B +5B -3N +8N -2B 3 16,5 1864 1876
7   DAVY Bruno 1780 Sen FRA IDF +22N -2B +15N +11B -3N 3 13,5 1799 1799
8   ALGOURDIN Claude 1630 Sen FRA IDF -5N +22B +16N -6B +14B 3 11,5 1787 1787
9   GUEHTAR Fares 1550 Pup FRA IDF +16N =4B -10N -12N +18B 2,5 13 1742 1795
10   MAUFFREY Victor 1670 Pup FRA IDF +23B -3N +9B -2B =11N 2,5 13 1681  
11   CONTI Anne-Marie 1640 Ben FRA IDF =12B =13N +19B -7N =10B 2,5 12,5 1727 1727
12   DORVAL Olivier 1910 Sen FRA IDF =11N -16B +13N +9B   2,5 12 1760  
13   DREYFUS Jacques 1680 Ben FRA IDF -18N =11B -12B +20N +19B 2,5 9,5 1644 1647
14   CONTI Angelo 1640 Min FRA IDF -2N +20B +18N -4B -8N 2 13,5 1655 1680
15   IZIKIAN Hayk 1610 Sen FRA IDF -3B +17N -7B -5N +20B 2 13,5 1641 1641
16   PRAT-CORONA Jaime 1800 Vet FRA IDF -9B +12N -8B +22N -5B 2 13 1640 1652
17   EMSALEM Marc 1440 Sen FRA IDF -6N -15B -20N +23B +22N 2 7 1459 1459
18   GIRARD Youri 1399 Sen FRA IDF +13B -1N -14B =19N -9N 1,5 12,5 1511 1511
19   DES FORGES Martin 1590 Ben FRA IDF -4N +23B -11N =18B -13N 1,5 10,5 1432 1343
20   FOULIARD Gwenael 1580 Sen FRA IDF -1B -14N +17B -13B -15N 1 12,5 1403 1403
21   JARRETON Herve 2160 Sen FRA IDF         +23N 1 10 1810  
22   MAUFFREY Fabienne 1480 Sen FRA IDF -7B -8N +23N -16B -17B 1 10 1354 1366
23   ORVETTI Thierry 1210 Sen FRA IDF -10N -19N -22B -17N -21B 0 10 1000