56ème Rapide de Montreuil
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1 f TOULZAC Pierre-Yves 2390 Sen FRA CVL +16B +5N +11B +8N +2B 5 14,5 2734  
2 f BON Michael 2380 Sen FRA IDF +12N +9B +3N +7B -1N 4 17,5 2339  
3 DAVY Bruno 1970 Sen FRA IDF +13B +8N -2B +11N +5B 4 15 2127  
4 SPILLANE Anthony 1850 Vet FRA IDF =6B +16N -5B +10N +7N 3,5 14 1891 1891
5 VEDEL Wilhem 1860 Jun FRA IDF +21N -1B +4N +17B -3N 3 15,5 1909  
6 CONTI Angelo 1760 Min FRA IDF =4N +14B -7N +12B =9N 3 15 1769 1777
7 COJEST Jose 1880 Sen FRA IDF +23B +10N +6B -2N -4B 3 14,5 1873  
8 MAUFFREY Victor 1710 Pup FRA IDF +24N -3B +15N -1B +17N 3 14 1761  
9 DES FORGES Martin 1730 Min FRA IDF +18B -2N =13B +20N =6B 3 13 1681  
10 DREYFUS Jacques 1640 Ben FRA IDF +25N -7B +21N -4B +15N 3 9,5 1658  
11 MOUSA Medhat 1940 Sen EGY IDF +15N +17B -1N -3B =14N 2,5 16 1819  
12 MAUFFREY Fabienne 1470 Sen FRA IDF -2B =20N +18B -6N +16B 2,5 12,5 1555 1582
13 NOTTOLA Adrien 1450 Pup FRA IDF -3N +24B =9N -15B +20N 2,5 11,5 1503 1522
14 CURSI Lucien 1560 Vet FRA IDF   -6N +19B +23N =11B 2,5 11 1687  
15 HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1410 Pup FRA IDF -11B +18N -8B +13N -10B 2 13 1487 1508
16 HAROVELO-LEGENDRE Igor 1580 Ben FRA IDF -1N -4B +25N +21B -12N 2 12 1526  
17 FOULIARD Gwenael 1650 Sen FRA IDF +19B -11N +23B -5N -8B 2 11,5 1592  
18 DELHOUME Emmanuel 1230 Sen FRA IDF -9N -15B -12N +25B +21N 2 8,5 1322  
19 ORVETTI Thierry 1060 Sen FRA IDF -17N -21B -14N +24B +23B 2 8 1295  
20 DE MAUTOR Antoine 1380 Sen FRA IDF -22N =12B +24N -9B -13B 1,5 12 1367 1370
21 GAUTHIER Marc 1399 Sen FRA IDF -5B +19N -10B -16N -18B 1 12 1256  
22 OCANA LAMEIRO Oliver 2040 Sen ESP IDF +20B         1 11,5 1690  
23   ASSANDRI Jimmy 1399 Sen FRA IDF -7N +25B -17N -14B -19N 1 10 1239  
24 ESPINOSA Jose 1190 Vet FRA IDF -8B -13N -20B -19N +25B 1 9 1049  
25 BELKESSAM Melina 999 Pup FRA IDF -10B -23N -16B -18N -24N 0 9 1000