73ème Rapide de Montreuil
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf  
1  
SMITH Matthieu
  1   SMITH Matthieu 2310 R SenM FRA IDF 5 13½ 2587
1 B 1 11   DES FORGES Martin 1436 R CadM FRA IDF 2 15 1502
2 N 1 12   MAUFFREY Victor 1792 R BenM FRA IDF 2 14½ 1698
3 B 1 4   NOTTOLA Adrien 1830 R BenM FRA IDF 3 16½ 1923
4 N 1 3   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 15½ 2003
5 B 1 6   ISRAEL Delphine 1760 R SenF FRA IDF 3 13 1769
2310 R SenM FRA IDF + 11B + 12N +  4B +  3N +  6B 5 13½ 2587 2587
2  
TIOZZO Fabio
  2   TIOZZO Fabio 1399 E SenM FRA IDF 4 12½ 1848
1 B 0 12   MAUFFREY Victor 1792 R BenM FRA IDF 2 14½ 1698
2 N 1 11   DES FORGES Martin 1436 R CadM FRA IDF 2 15 1502
3 B 1 8   CURSI Lucien 1474 R VetM FRA IDF 3 11½ 1762
4 N 1 14   MAUFFREY Fabienne 1425 R SepF FRA IDF 2 12 1482
5 B 1 4   NOTTOLA Adrien 1830 R BenM FRA IDF 3 16½ 1923
1399 E SenM FRA IDF - 12B + 11N +  8B + 14N +  4B 4 12½ 1848 1848
3  
DREYFUS Jacques
  3   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 15½ 2003
1 B 1 15   DUPLEIX Leo 1399 E SenM FRA IDF 2 11½ 1415
2 N 1 13   FOULIARD Gwenael 1710 R SenM FRA IDF 2 13 1527
3 B ½ 5   SPILLANE Anthony 1990 R SenM FRA IDF 3 13½ 1784
4 B 0 1   SMITH Matthieu 2310 R SenM FRA IDF 5 13½ 2587
5 N 1 7   BRUMANT Jean-Claude 1719 R SepM FRA IDF 3 12½ 1883
1860 R MinM FRA IDF + 15B + 13N =  5B -  1B +  7N 15½ 2003 2003
4  
NOTTOLA Adrien
  4   NOTTOLA Adrien 1830 R BenM FRA IDF 3 16½ 1923
1 N 1 16   LIN Guofa 1399 E SenM FRA IDF 2 10 1631
2 B 1 6   ISRAEL Delphine 1760 R SenF FRA IDF 3 13 1769
3 N 0 1   SMITH Matthieu 2310 R SenM FRA IDF 5 13½ 2587
4 B 1 10   DAVY Bruno 1800 R SenM FRA IDF 13 1782
5 N 0 2   TIOZZO Fabio 1399 E SenM FRA IDF 4 12½ 1848
1830 R BenM FRA IDF + 16N +  6B -  1N + 10B -  2N 3 16½ 1923 1923
5  
SPILLANE Anthony
  5   SPILLANE Anthony 1990 R SenM FRA IDF 3 13½ 1784
1 N 1 14   MAUFFREY Fabienne 1425 R SepF FRA IDF 2 12 1482
2 B ½ 10   DAVY Bruno 1800 R SenM FRA IDF 13 1782
3 N ½ 3   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 15½ 2003
4 B 0 7   BRUMANT Jean-Claude 1719 R SepM FRA IDF 3 12½ 1883
5 N 1 16   LIN Guofa 1399 E SenM FRA IDF 2 10 1631
1990 R SenM FRA IDF + 14N = 10B =  3N -  7B + 16N 3 13½ 1784 1784
6  
ISRAEL Delphine
  6   ISRAEL Delphine 1760 R SenF FRA IDF 3 13 1769
1 B 1 17   ESPINOSA Jose 1180 R VetM FRA IDF 1 11 1184
2 N 0 4   NOTTOLA Adrien 1830 R BenM FRA IDF 3 16½ 1923
3 B 1 14   MAUFFREY Fabienne 1425 R SepF FRA IDF 2 12 1482
4 N 1 13   FOULIARD Gwenael 1710 R SenM FRA IDF 2 13 1527
5 N 0 1   SMITH Matthieu 2310 R SenM FRA IDF 5 13½ 2587
1760 R SenF FRA IDF + 17B -  4N + 14B + 13N -  1N 3 13 1769 1769
7  
BRUMANT Jean-Claude
  7   BRUMANT Jean-Claude 1719 R SepM FRA IDF 3 12½ 1883
1    
2 N 1 19   MANZANO Olivier 1399 E SenM FRA IDF 1 9 1164
3 B 1 15   DUPLEIX Leo 1399 E SenM FRA IDF 2 11½ 1415
4 N 1 5   SPILLANE Anthony 1990 R SenM FRA IDF 3 13½ 1784
5 B 0 3   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 15½ 2003
1719 R SepM FRA IDF + 19N + 15B +  5N -  3B 3 12½ 1883 1883
8  
CURSI Lucien
  8   CURSI Lucien 1474 R VetM FRA IDF 3 11½ 1762
1 B 1 20   LIN Jacky 1100 R PouM FRA IDF 0 690
2    
3 N 0 2   TIOZZO Fabio 1399 E SenM FRA IDF 4 12½ 1848
4 N 1 15   DUPLEIX Leo 1399 E SenM FRA IDF 2 11½ 1415
5 B 1 13   FOULIARD Gwenael 1710 R SenM FRA IDF 2 13 1527
1474 R VetM FRA IDF + 20B -  2N + 15N + 13B 3 11½ 1762 1762
9  
MARAZANOF Jean-Francois
  9   MARAZANOF Jean-Francois 1900 R SepM FRA IDF 3 11 2277
1    
2    
3 B 1 17   ESPINOSA Jose 1180 R VetM FRA IDF 1 11 1184
4 N 1 11   DES FORGES Martin 1436 R CadM FRA IDF 2 15 1502
5 N 1 10   DAVY Bruno 1800 R SenM FRA IDF 13 1782
1900 R SepM FRA IDF + 17B + 11N + 10N 3 11 2277 2277
10  
DAVY Bruno
  10   DAVY Bruno 1800 R SenM FRA IDF 13 1782
1 B 1 19   MANZANO Olivier 1399 E SenM FRA IDF 1 9 1164
2 N ½ 5   SPILLANE Anthony 1990 R SenM FRA IDF 3 13½ 1784
3 B 1 12   MAUFFREY Victor 1792 R BenM FRA IDF 2 14½ 1698
4 N 0 4   NOTTOLA Adrien 1830 R BenM FRA IDF 3 16½ 1923
5 B 0 9   MARAZANOF Jean-Francois 1900 R SepM FRA IDF 3 11 2277
1800 R SenM FRA IDF + 19B =  5N + 12B -  4N -  9B 13 1782 1782
11  
DES FORGES Martin
  11   DES FORGES Martin 1436 R CadM FRA IDF 2 15 1502
1 N 0 1   SMITH Matthieu 2310 R SenM FRA IDF 5 13½ 2587
2 B 0 2   TIOZZO Fabio 1399 E SenM FRA IDF 4 12½ 1848
3 N 1 18   ORVETTI Thierry 1180 R SepM FRA IDF 1 9 1200
4 B 0 9   MARAZANOF Jean-Francois 1900 R SepM FRA IDF 3 11 2277
5 N 1 17   ESPINOSA Jose 1180 R VetM FRA IDF 1 11 1184
1436 R CadM FRA IDF -  1N -  2B + 18N -  9B + 17N 2 15 1502 1502
12  
MAUFFREY Victor
  12   MAUFFREY Victor 1792 R BenM FRA IDF 2 14½ 1698
1 N 1 2   TIOZZO Fabio 1399 E SenM FRA IDF 4 12½ 1848
2 B 0 1   SMITH Matthieu 2310 R SenM FRA IDF 5 13½ 2587
3 N 0 10   DAVY Bruno 1800 R SenM FRA IDF 13 1782
4 B 0 16   LIN Guofa 1399 E SenM FRA IDF 2 10 1631
5 N 1 19   MANZANO Olivier 1399 E SenM FRA IDF 1 9 1164
1792 R BenM FRA IDF +  2N -  1B - 10N - 16B + 19N 2 14½ 1698 1698
13  
FOULIARD Gwenael
  13   FOULIARD Gwenael 1710 R SenM FRA IDF 2 13 1527
1 N 1 18   ORVETTI Thierry 1180 R SepM FRA IDF 1 9 1200
2 B 0 3   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 15½ 2003
3 N 1 16   LIN Guofa 1399 E SenM FRA IDF 2 10 1631
4 B 0 6   ISRAEL Delphine 1760 R SenF FRA IDF 3 13 1769
5 N 0 8   CURSI Lucien 1474 R VetM FRA IDF 3 11½ 1762
1710 R SenM FRA IDF + 18N -  3B + 16N -  6B -  8N 2 13 1527 1527
14  
MAUFFREY Fabienne
  14   MAUFFREY Fabienne 1425 R SepF FRA IDF 2 12 1482
1 B 0 5   SPILLANE Anthony 1990 R SenM FRA IDF 3 13½ 1784
2 N 1 17   ESPINOSA Jose 1180 R VetM FRA IDF 1 11 1184
3 N 0 6   ISRAEL Delphine 1760 R SenF FRA IDF 3 13 1769
4 B 0 2   TIOZZO Fabio 1399 E SenM FRA IDF 4 12½ 1848
5 N 1 18   ORVETTI Thierry 1180 R SepM FRA IDF 1 9 1200
1425 R SepF FRA IDF -  5B + 17N -  6N -  2B + 18N 2 12 1482 1482
15  
DUPLEIX Leo
  15   DUPLEIX Leo 1399 E SenM FRA IDF 2 11½ 1415
1 N 0 3   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 15½ 2003
2 B 1 18   ORVETTI Thierry 1180 R SepM FRA IDF 1 9 1200
3 N 0 7   BRUMANT Jean-Claude 1719 R SepM FRA IDF 3 12½ 1883
4 B 0 8   CURSI Lucien 1474 R VetM FRA IDF 3 11½ 1762
5 N 1 20   LIN Jacky 1100 R PouM FRA IDF 0 690
1399 E SenM FRA IDF -  3N + 18B -  7N -  8B + 20N 2 11½ 1415 1415
16  
LIN Guofa
  16   LIN Guofa 1399 E SenM FRA IDF 2 10 1631
1 B 0 4   NOTTOLA Adrien 1830 R BenM FRA IDF 3 16½ 1923
2 N 1 20   LIN Jacky 1100 R PouM FRA IDF 0 690
3 B 0 13   FOULIARD Gwenael 1710 R SenM FRA IDF 2 13 1527
4 N 1 12   MAUFFREY Victor 1792 R BenM FRA IDF 2 14½ 1698
5 B 0 5   SPILLANE Anthony 1990 R SenM FRA IDF 3 13½ 1784
1399 E SenM FRA IDF -  4B + 20N - 13B + 12N -  5B 2 10 1631 1631
17  
ESPINOSA Jose
  17   ESPINOSA Jose 1180 R VetM FRA IDF 1 11 1184
1 N 0 6   ISRAEL Delphine 1760 R SenF FRA IDF 3 13 1769
2 B 0 14   MAUFFREY Fabienne 1425 R SepF FRA IDF 2 12 1482
3 N 0 9   MARAZANOF Jean-Francois 1900 R SepM FRA IDF 3 11 2277
4 B 1 20   LIN Jacky 1100 R PouM FRA IDF 0 690
5 B 0 11   DES FORGES Martin 1436 R CadM FRA IDF 2 15 1502
1180 R VetM FRA IDF -  6N - 14B -  9N + 20B - 11B 1 11 1184 1184
18  
ORVETTI Thierry
  18   ORVETTI Thierry 1180 R SepM FRA IDF 1 9 1200
1 B 0 13   FOULIARD Gwenael 1710 R SenM FRA IDF 2 13 1527
2 N 0 15   DUPLEIX Leo 1399 E SenM FRA IDF 2 11½ 1415
3 B 0 11   DES FORGES Martin 1436 R CadM FRA IDF 2 15 1502
4 N 1 19   MANZANO Olivier 1399 E SenM FRA IDF 1 9 1164
5 B 0 14   MAUFFREY Fabienne 1425 R SepF FRA IDF 2 12 1482
1180 R SepM FRA IDF - 13B - 15N - 11B + 19N - 14B 1 9 1200 1200
19  
MANZANO Olivier
  19   MANZANO Olivier 1399 E SenM FRA IDF 1 9 1164
1 N 0 10   DAVY Bruno 1800 R SenM FRA IDF 13 1782
2 B 0 7   BRUMANT Jean-Claude 1719 R SepM FRA IDF 3 12½ 1883
3 N 1 20   LIN Jacky 1100 R PouM FRA IDF 0 690
4 B 0 18   ORVETTI Thierry 1180 R SepM FRA IDF 1 9 1200
5 B 0 12   MAUFFREY Victor 1792 R BenM FRA IDF 2 14½ 1698
1399 E SenM FRA IDF - 10N -  7B + 20N - 18B - 12B 1 9 1164 1164
20  
LIN Jacky
  20   LIN Jacky 1100 R PouM FRA IDF 0 690
1 N 0 8   CURSI Lucien 1474 R VetM FRA IDF 3 11½ 1762
2 B 0 16   LIN Guofa 1399 E SenM FRA IDF 2 10 1631
3 B 0 19   MANZANO Olivier 1399 E SenM FRA IDF 1 9 1164
4 N 0 17   ESPINOSA Jose 1180 R VetM FRA IDF 1 11 1184
5 B 0 15   DUPLEIX Leo 1399 E SenM FRA IDF 2 11½ 1415
1100 R PouM FRA IDF -  8N - 16B - 19B - 17N - 15B 0 690 690