74ème Rapide de Montreuil
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Perf  
1  
KAVCIYAN Yega
  1   KAVCIYAN Yega 1990 R JunM FRA IDF 5 19 1994
1 N 1 10   VALDMAN Dmitry 1440 R SenM FRA IDF 2 16 1441
2 B ½ 5   MAUFFREY Victor 1792 R BenM FRA IDF 17½ 1678
3 N 1 6   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 3 17 1732
4 B ½ 2   NOTTOLA Adrien 1672 R BenM FRA IDF 22½ 1921
5 N 1 4   DAVY Bruno 1800 R SenM FRA IDF 4 18 1813
6 B 1 9   MAUFFREY Fabienne 1425 R SepF FRA IDF 2 16½ 1484
1990 R JunM FRA IDF + 10N =  5B +  6N =  2B +  4N +  9B 5 19 1994 1994
2  
NOTTOLA Adrien
  2   NOTTOLA Adrien 1672 R BenM FRA IDF 22½ 1921
1 N 1 11   KUFFERATH Camille 1142 R PouM FRA IDF 1 19 1542
2 B 1 10   VALDMAN Dmitry 1440 R SenM FRA IDF 2 16 1441
3 B 1 4   DAVY Bruno 1800 R SenM FRA IDF 4 18 1813
4 N ½ 1   KAVCIYAN Yega 1990 R JunM FRA IDF 5 19 1994
5 N 1 5   MAUFFREY Victor 1792 R BenM FRA IDF 17½ 1678
6 B 0 3   JARRETON Herve 2220 R SenM FRA IDF 4 19½ 2537
1672 R BenM FRA IDF + 11N + 10B +  4B =  1N +  5N -  3B 22½ 1921 1921
3  
JARRETON Herve
  3   JARRETON Herve 2220 R SenM FRA IDF 4 19½ 2537
1    
2    
3 N 1 8   MANZANO Olivier 1399 E SenM FRA IDF 2 18 1540
4 B 1 6   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 3 17 1732
5 B 1 7   ESNAULT Jean-Loup 1940 R SepM FRA GUA 3 16½ 1748
6 N 1 2   NOTTOLA Adrien 1672 R BenM FRA IDF 22½ 1921
2220 R SenM FRA IDF +  8N +  6B +  7B +  2N 4 19½ 2537 2537
4  
DAVY Bruno
  4   DAVY Bruno 1800 R SenM FRA IDF 4 18 1813
1 N 1 8   MANZANO Olivier 1399 E SenM FRA IDF 2 18 1540
2 B 1 6   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 3 17 1732
3 N 0 2   NOTTOLA Adrien 1672 R BenM FRA IDF 22½ 1921
4 B 1 5   MAUFFREY Victor 1792 R BenM FRA IDF 17½ 1678
5 B 0 1   KAVCIYAN Yega 1990 R JunM FRA IDF 5 19 1994
6 N 1 14   VALDMAN Andrei 1280 R PupM FRA IDF 0 15½ 860
1800 R SenM FRA IDF +  8N +  6B -  2N +  5B -  1B + 14N 4 18 1813 1813
5  
MAUFFREY Victor
  5   MAUFFREY Victor 1792 R BenM FRA IDF 17½ 1678
1 B 1 14   VALDMAN Andrei 1280 R PupM FRA IDF 0 15½ 860
2 N ½ 1   KAVCIYAN Yega 1990 R JunM FRA IDF 5 19 1994
3 B 1 9   MAUFFREY Fabienne 1425 R SepF FRA IDF 2 16½ 1484
4 N 0 4   DAVY Bruno 1800 R SenM FRA IDF 4 18 1813
5 B 0 2   NOTTOLA Adrien 1672 R BenM FRA IDF 22½ 1921
6 N 1 8   MANZANO Olivier 1399 E SenM FRA IDF 2 18 1540
1792 R BenM FRA IDF + 14B =  1N +  9B -  4N -  2B +  8N 17½ 1678 1678
6  
DREYFUS Jacques
  6   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 3 17 1732
1 B 1 9   MAUFFREY Fabienne 1425 R SepF FRA IDF 2 16½ 1484
2 N 0 4   DAVY Bruno 1800 R SenM FRA IDF 4 18 1813
3 B 0 1   KAVCIYAN Yega 1990 R JunM FRA IDF 5 19 1994
4 N 0 3   JARRETON Herve 2220 R SenM FRA IDF 4 19½ 2537
5 B 1 14   VALDMAN Andrei 1280 R PupM FRA IDF 0 15½ 860
6 N 1 13   DONINI FERRETTI Adriano 799 E PouM FRA IDF 1 14 1226
1860 R MinM FRA IDF +  9B -  4N -  1B -  3N + 14B + 13N 3 17 1732 1732
7  
ESNAULT Jean-Loup
  7   ESNAULT Jean-Loup 1940 R SepM FRA GUA 3 16½ 1748
1    
2 B 0 11   KUFFERATH Camille 1142 R PouM FRA IDF 1 19 1542
3 N 1 13   DONINI FERRETTI Adriano 799 E PouM FRA IDF 1 14 1226
4 B 1 8   MANZANO Olivier 1399 E SenM FRA IDF 2 18 1540
5 N 0 3   JARRETON Herve 2220 R SenM FRA IDF 4 19½ 2537
6 B 1 10   VALDMAN Dmitry 1440 R SenM FRA IDF 2 16 1441
1940 R SepM FRA GUA - 11B + 13N +  8B -  3N + 10B 3 16½ 1748 1748
8  
MANZANO Olivier
  8   MANZANO Olivier 1399 E SenM FRA IDF 2 18 1540
1 B 0 4   DAVY Bruno 1800 R SenM FRA IDF 4 18 1813
2 N 1 14   VALDMAN Andrei 1280 R PupM FRA IDF 0 15½ 860
3 B 0 3   JARRETON Herve 2220 R SenM FRA IDF 4 19½ 2537
4 N 0 7   ESNAULT Jean-Loup 1940 R SepM FRA GUA 3 16½ 1748
5 B 1 9   MAUFFREY Fabienne 1425 R SepF FRA IDF 2 16½ 1484
6 B 0 5   MAUFFREY Victor 1792 R BenM FRA IDF 17½ 1678
1399 E SenM FRA IDF -  4B + 14N -  3B -  7N +  9B -  5B 2 18 1540 1540
9  
MAUFFREY Fabienne
  9   MAUFFREY Fabienne 1425 R SepF FRA IDF 2 16½ 1484
1 N 0 6   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 3 17 1732
2 B 1 13   DONINI FERRETTI Adriano 799 E PouM FRA IDF 1 14 1226
3 N 0 5   MAUFFREY Victor 1792 R BenM FRA IDF 17½ 1678
4 B 1 10   VALDMAN Dmitry 1440 R SenM FRA IDF 2 16 1441
5 N 0 8   MANZANO Olivier 1399 E SenM FRA IDF 2 18 1540
6 N 0 1   KAVCIYAN Yega 1990 R JunM FRA IDF 5 19 1994
1425 R SepF FRA IDF -  6N + 13B -  5N + 10B -  8N -  1N 2 16½ 1484 1484
10  
VALDMAN Dmitry
  10   VALDMAN Dmitry 1440 R SenM FRA IDF 2 16 1441
1 B 0 1   KAVCIYAN Yega 1990 R JunM FRA IDF 5 19 1994
2 N 0 2   NOTTOLA Adrien 1672 R BenM FRA IDF 22½ 1921
3 B 1 14   VALDMAN Andrei 1280 R PupM FRA IDF 0 15½ 860
4 N 0 9   MAUFFREY Fabienne 1425 R SepF FRA IDF 2 16½ 1484
5 B 1 13   DONINI FERRETTI Adriano 799 E PouM FRA IDF 1 14 1226
6 N 0 7   ESNAULT Jean-Loup 1940 R SepM FRA GUA 3 16½ 1748
1440 R SenM FRA IDF -  1B -  2N + 14B -  9N + 13B -  7N 2 16 1441 1441
11  
KUFFERATH Camille
  11   KUFFERATH Camille 1142 R PouM FRA IDF 1 19 1542
1 B 0 2   NOTTOLA Adrien 1672 R BenM FRA IDF 22½ 1921
2 N 1 7   ESNAULT Jean-Loup 1940 R SepM FRA GUA 3 16½ 1748
3    
4    
5    
6    
1142 R PouM FRA IDF -  2B +  7N 1 19 1542 1542
12  
CURSI Lucien
  12   CURSI Lucien 1474 R VetM FRA IDF 1 16 1985
1 N 1 13   DONINI FERRETTI Adriano 799 E PouM FRA IDF 1 14 1226
2    
3    
4    
5    
6    
1474 R VetM FRA IDF + 13N 1 16 1985 1985
13  
DONINI FERRETTI Adriano
  13   DONINI FERRETTI Adriano 799 E PouM FRA IDF 1 14 1226
1 B 0 12   CURSI Lucien 1474 R VetM FRA IDF 1 16 1985
2 N 0 9   MAUFFREY Fabienne 1425 R SepF FRA IDF 2 16½ 1484
3 B 0 7   ESNAULT Jean-Loup 1940 R SepM FRA GUA 3 16½ 1748
4 N 1 14   VALDMAN Andrei 1280 R PupM FRA IDF 0 15½ 860
5 N 0 10   VALDMAN Dmitry 1440 R SenM FRA IDF 2 16 1441
6 B 0 6   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 3 17 1732
799 E PouM FRA IDF - 12B -  9N -  7B + 14N - 10N -  6B 1 14 1226 1226
14  
VALDMAN Andrei
  14   VALDMAN Andrei 1280 R PupM FRA IDF 0 15½ 860
1 N 0 5   MAUFFREY Victor 1792 R BenM FRA IDF 17½ 1678
2 B 0 8   MANZANO Olivier 1399 E SenM FRA IDF 2 18 1540
3 N 0 10   VALDMAN Dmitry 1440 R SenM FRA IDF 2 16 1441
4 B 0 13   DONINI FERRETTI Adriano 799 E PouM FRA IDF 1 14 1226
5 N 0 6   DREYFUS Jacques 1860 R MinM FRA IDF 3 17 1732
6 B 0 4   DAVY Bruno 1800 R SenM FRA IDF 4 18 1813
1280 R PupM FRA IDF -  5N -  8B - 10N - 13B -  6N -  4B 0 15½ 860 860