79ème Rapide de Montreuil
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Perf  
1  
MAUFFREY Victor
  1   MAUFFREY Victor 1792 F BenM FRA IDF 5 19½ 1895
1 B 1 9   BORDJAH Djafar 1399 N SenM FRA IDF 2 17½ 1480
2 N 1 6   BRUMANT Jean-Claude 1676 F SepM FRA IDF 3 21 1628
3 B ½ 2   NOTTOLA Adrien 1672 F BenM FRA IDF 5 18½ 1873
4 N 1 4   DAVY Bruno 1810 N SenM FRA IDF 4 16½ 1643
5 B ½ 3   DREYFUS Jacques 1760 N MinM FRA IDF 19½ 1760
6 N 1 11   ESPINOSA Jose 1190 N VetM FRA IDF 1 18 1147
1792 F BenM FRA IDF +  9B +  6N =  2B +  4N =  3B + 11N 5 19½ 1895 1895
2  
NOTTOLA Adrien
  2   NOTTOLA Adrien 1672 F BenM FRA IDF 5 18½ 1873
1 B 1 11   ESPINOSA Jose 1190 N VetM FRA IDF 1 18 1147
2 B 1 3   DREYFUS Jacques 1760 N MinM FRA IDF 19½ 1760
3 N ½ 1   MAUFFREY Victor 1792 F BenM FRA IDF 5 19½ 1895
4 N 1 6   BRUMANT Jean-Claude 1676 F SepM FRA IDF 3 21 1628
5 B ½ 7   PICHOURON Eric 1790 N SenM FRA IDF 3 21 1554
6 N 1 10   MOTOYAMA Wesley Winsen 1290 N PpoM FRA IDF 2 17 1319
1672 F BenM FRA IDF + 11B +  3B =  1N +  6N =  7B + 10N 5 18½ 1873 1873
3  
DREYFUS Jacques
  3   DREYFUS Jacques 1760 N MinM FRA IDF 19½ 1760
1 B 1 10   MOTOYAMA Wesley Winsen 1290 N PpoM FRA IDF 2 17 1319
2 N 0 2   NOTTOLA Adrien 1672 F BenM FRA IDF 5 18½ 1873
3 B 1 7   PICHOURON Eric 1790 N SenM FRA IDF 3 21 1554
4 N 1 8   IZIKIAN Hayk 1388 F SenM FRA IDF 17½ 1491
5 N ½ 1   MAUFFREY Victor 1792 F BenM FRA IDF 5 19½ 1895
6 B 1 9   BORDJAH Djafar 1399 N SenM FRA IDF 2 17½ 1480
1760 N MinM FRA IDF + 10B -  2N +  7B +  8N =  1N +  9B 19½ 1760 1760
4  
DAVY Bruno
  4   DAVY Bruno 1810 N SenM FRA IDF 4 16½ 1643
1 N 0 5   MAUFFREY Fabienne 1425 F SepF FRA IDF 4 15½ 1646
2 B 1 8   IZIKIAN Hayk 1388 F SenM FRA IDF 17½ 1491
3 N 1 9   BORDJAH Djafar 1399 N SenM FRA IDF 2 17½ 1480
4 B 0 1   MAUFFREY Victor 1792 F BenM FRA IDF 5 19½ 1895
5 N 1 6   BRUMANT Jean-Claude 1676 F SepM FRA IDF 3 21 1628
6 B 1 12   DIMBERT David 1268 F SenM FRA IDF 0 14½ 757
1810 N SenM FRA IDF -  5N +  8B +  9N -  1B +  6N + 12B 4 16½ 1643 1643
5  
MAUFFREY Fabienne
  5   MAUFFREY Fabienne 1425 F SepF FRA IDF 4 15½ 1646
1 B 1 4   DAVY Bruno 1810 N SenM FRA IDF 4 16½ 1643
2 N 0 7   PICHOURON Eric 1790 N SenM FRA IDF 3 21 1554
3 B 0 6   BRUMANT Jean-Claude 1676 F SepM FRA IDF 3 21 1628
4 N 1 11   ESPINOSA Jose 1190 N VetM FRA IDF 1 18 1147
5 N 1 10   MOTOYAMA Wesley Winsen 1290 N PpoM FRA IDF 2 17 1319
6 B 1 8   IZIKIAN Hayk 1388 F SenM FRA IDF 17½ 1491
1425 F SepF FRA IDF +  4B -  7N -  6B + 11N + 10N +  8B 4 15½ 1646 1646
6  
BRUMANT Jean-Claude
  6   BRUMANT Jean-Claude 1676 F SepM FRA IDF 3 21 1628
1 N 1 12   DIMBERT David 1268 F SenM FRA IDF 0 14½ 757
2 B 0 1   MAUFFREY Victor 1792 F BenM FRA IDF 5 19½ 1895
3 N 1 5   MAUFFREY Fabienne 1425 F SepF FRA IDF 4 15½ 1646
4 B 0 2   NOTTOLA Adrien 1672 F BenM FRA IDF 5 18½ 1873
5 B 0 4   DAVY Bruno 1810 N SenM FRA IDF 4 16½ 1643
6 N 1 7   PICHOURON Eric 1790 N SenM FRA IDF 3 21 1554
1676 F SepM FRA IDF + 12N -  1B +  5N -  2B -  4B +  7N 3 21 1628 1628
7  
PICHOURON Eric
  7   PICHOURON Eric 1790 N SenM FRA IDF 3 21 1554
1 N ½ 8   IZIKIAN Hayk 1388 F SenM FRA IDF 17½ 1491
2 B 1 5   MAUFFREY Fabienne 1425 F SepF FRA IDF 4 15½ 1646
3 N 0 3   DREYFUS Jacques 1760 N MinM FRA IDF 19½ 1760
4 B 1 9   BORDJAH Djafar 1399 N SenM FRA IDF 2 17½ 1480
5 N ½ 2   NOTTOLA Adrien 1672 F BenM FRA IDF 5 18½ 1873
6 B 0 6   BRUMANT Jean-Claude 1676 F SepM FRA IDF 3 21 1628
1790 N SenM FRA IDF =  8N +  5B -  3N +  9B =  2N -  6B 3 21 1554 1554
8  
IZIKIAN Hayk
  8   IZIKIAN Hayk 1388 F SenM FRA IDF 17½ 1491
1 B ½ 7   PICHOURON Eric 1790 N SenM FRA IDF 3 21 1554
2 N 0 4   DAVY Bruno 1810 N SenM FRA IDF 4 16½ 1643
3 B 1 10   MOTOYAMA Wesley Winsen 1290 N PpoM FRA IDF 2 17 1319
4 B 0 3   DREYFUS Jacques 1760 N MinM FRA IDF 19½ 1760
5 N 1 12   DIMBERT David 1268 F SenM FRA IDF 0 14½ 757
6 N 0 5   MAUFFREY Fabienne 1425 F SepF FRA IDF 4 15½ 1646
1388 F SenM FRA IDF =  7B -  4N + 10B -  3B + 12N -  5N 17½ 1491 1491
9  
BORDJAH Djafar
  9   BORDJAH Djafar 1399 N SenM FRA IDF 2 17½ 1480
1 N 0 1   MAUFFREY Victor 1792 F BenM FRA IDF 5 19½ 1895
2 B 1 12   DIMBERT David 1268 F SenM FRA IDF 0 14½ 757
3 B 0 4   DAVY Bruno 1810 N SenM FRA IDF 4 16½ 1643
4 N 0 7   PICHOURON Eric 1790 N SenM FRA IDF 3 21 1554
5 B 1 11   ESPINOSA Jose 1190 N VetM FRA IDF 1 18 1147
6 N 0 3   DREYFUS Jacques 1760 N MinM FRA IDF 19½ 1760
1399 N SenM FRA IDF -  1N + 12B -  4B -  7N + 11B -  3N 2 17½ 1480 1480
10  
MOTOYAMA Wesley Winsen
  10   MOTOYAMA Wesley Winsen 1290 N PpoM FRA IDF 2 17 1319
1 N 0 3   DREYFUS Jacques 1760 N MinM FRA IDF 19½ 1760
2 B 1 11   ESPINOSA Jose 1190 N VetM FRA IDF 1 18 1147
3 N 0 8   IZIKIAN Hayk 1388 F SenM FRA IDF 17½ 1491
4 N 1 12   DIMBERT David 1268 F SenM FRA IDF 0 14½ 757
5 B 0 5   MAUFFREY Fabienne 1425 F SepF FRA IDF 4 15½ 1646
6 B 0 2   NOTTOLA Adrien 1672 F BenM FRA IDF 5 18½ 1873
1290 N PpoM FRA IDF -  3N + 11B -  8N + 12N -  5B -  2B 2 17 1319 1319
11  
ESPINOSA Jose
  11   ESPINOSA Jose 1190 N VetM FRA IDF 1 18 1147
1 N 0 2   NOTTOLA Adrien 1672 F BenM FRA IDF 5 18½ 1873
2 N 0 10   MOTOYAMA Wesley Winsen 1290 N PpoM FRA IDF 2 17 1319
3 B 1 12   DIMBERT David 1268 F SenM FRA IDF 0 14½ 757
4 B 0 5   MAUFFREY Fabienne 1425 F SepF FRA IDF 4 15½ 1646
5 N 0 9   BORDJAH Djafar 1399 N SenM FRA IDF 2 17½ 1480
6 B 0 1   MAUFFREY Victor 1792 F BenM FRA IDF 5 19½ 1895
1190 N VetM FRA IDF -  2N - 10N + 12B -  5B -  9N -  1B 1 18 1147 1147
12  
DIMBERT David
  12   DIMBERT David 1268 F SenM FRA IDF 0 14½ 757
1 B 0 6   BRUMANT Jean-Claude 1676 F SepM FRA IDF 3 21 1628
2 N 0 9   BORDJAH Djafar 1399 N SenM FRA IDF 2 17½ 1480
3 N 0 11   ESPINOSA Jose 1190 N VetM FRA IDF 1 18 1147
4 B 0 10   MOTOYAMA Wesley Winsen 1290 N PpoM FRA IDF 2 17 1319
5 B 0 8   IZIKIAN Hayk 1388 F SenM FRA IDF 17½ 1491
6 N 0 4   DAVY Bruno 1810 N SenM FRA IDF 4 16½ 1643
1268 F SenM FRA IDF -  6B -  9N - 11N - 10B -  8B -  4N 0 14½ 757 757