Tournoi solidarité
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf  
1 f
BOUSMAHA Wassel
  1 f BOUSMAHA Wassel 1910 R PupM ALG IDF 8 42½ 2155
1 B 1 37   RANJAN Thirshan 1300 R PouM FRA IDF 3 32½ 1269
2 N 1 21   BEN FRAJ Hamza 1600 R BenM FRA IDF 4 40 1746
3 N 0 6   HAROVELO Ingmar 2290 R SenM FRA IDF 46½ 2327
4 B 1 23   KATTOOR Noah 1410 R PupM FRA IDF 4 37 1579
5 B 1 10   JACQ Philippe 1840 R SenM FRA IDF 38 1751
6 N 1 11   GUEHTAR Sofiane 2020 R MinM FRA IDF 5 46 2080
7 B 1 7   SOURDAIN Jeremy 1680 R SenM FRA IDF 43 1847
8 N 1 2   DREYFUS Jacques 1880 R MinM FRA IDF 7 41½ 1988
9 B 1 4   MARAZANOF Jean-Francois 1920 R SepM FRA IDF 6 41½ 1895
1910 R PupM ALG IDF + 37B + 21N -  6N + 23B + 10B + 11N +  7B +  2N +  4B 8 42½ 2155 2155
2  
DREYFUS Jacques
  2   DREYFUS Jacques 1880 R MinM FRA IDF 7 41½ 1988
1 N 1 42   TRAN Ky Lan 1260 R PouF FRA IDF 32½ 1506
2 B 1 14   MOURET Luc 1600 R SenM FRA IDF 5 37 1697
3 N 0 11   GUEHTAR Sofiane 2020 R MinM FRA IDF 5 46 2080
4 B 1 8   MALIKASGHAR Hamid 1399 E SenM FRA IDF 40½ 1904
5 N 1 15   SANSONE Adam 1660 R BenM FRA IDF 5 35 1708
6 B 1 20   CONTI Angelo 1780 R CadM FRA IDF 4 42½ 1964
7 N 1 12   GUEHTAR Fares 1860 R BenM FRA IDF 5 43 1951
8 B 0 1 f BOUSMAHA Wassel 1910 R PupM ALG IDF 8 42½ 2155
9 N 1 7   SOURDAIN Jeremy 1680 R SenM FRA IDF 43 1847
1880 R MinM FRA IDF + 42N + 14B - 11N +  8B + 15N + 20B + 12N -  1B +  7N 7 41½ 1988 1988
3  
DENJOY Arnaud
  3   DENJOY Arnaud 2050 R SenM FRA LOR 39 1982
1 N 1 23   KATTOOR Noah 1410 R PupM FRA IDF 4 37 1579
2 B 0 20   CONTI Angelo 1780 R CadM FRA IDF 4 42½ 1964
3 N 1 13   JAKOBSON Anatole 1399 E SenM FRA IDF 5 38 1834
4 B 1 7   SOURDAIN Jeremy 1680 R SenM FRA IDF 43 1847
5 N 0 12   GUEHTAR Fares 1860 R BenM FRA IDF 5 43 1951
6 B 1 14   MOURET Luc 1600 R SenM FRA IDF 5 37 1697
7 N ½ 11   GUEHTAR Sofiane 2020 R MinM FRA IDF 5 46 2080
8 B 1 8   MALIKASGHAR Hamid 1399 E SenM FRA IDF 40½ 1904
9 N 1 9   JACQ Rene 1960 R SenM FRA IDF 39½ 1821
2050 R SenM FRA LOR + 23N - 20B + 13N +  7B - 12N + 14B = 11N +  8B +  9N 39 1982 1982
4  
MARAZANOF Jean-Francois
  4   MARAZANOF Jean-Francois 1920 R SepM FRA IDF 6 41½ 1895
1 N 1 46   ORVETTI Thierry 1310 R SepM FRA IDF 2 31½ 1155
2 B 1 36   HAROVELO-LEGENDRE Igor 1640 R BenM FRA IDF 3 34 1577
3 N 0 20   CONTI Angelo 1780 R CadM FRA IDF 4 42½ 1964
4 B 1 5   BOUSMAHA Leila 1530 R PouF FRA IDF 6 37 1776
5 N 1 24   CONTI Anne-Marie 1840 R MinF FRA IDF 4 36½ 1755
6 B 0 6   HAROVELO Ingmar 2290 R SenM FRA IDF 46½ 2327
7 N 1 15   SANSONE Adam 1660 R BenM FRA IDF 5 35 1708
8 B 1 13   JAKOBSON Anatole 1399 E SenM FRA IDF 5 38 1834
9 N 0 1 f BOUSMAHA Wassel 1910 R PupM ALG IDF 8 42½ 2155
1920 R SepM FRA IDF + 46N + 36B - 20N +  5B + 24N -  6B + 15N + 13B -  1N 6 41½ 1895 1895
5  
BOUSMAHA Leila
  5   BOUSMAHA Leila 1530 R PouF FRA IDF 6 37 1776
1 B 1 29   KUFFERATH Camille 799 E PouM FRA IDF 4 31½ 1376
2 N ½ 12   GUEHTAR Fares 1860 R BenM FRA IDF 5 43 1951
3 B ½ 9   JACQ Rene 1960 R SenM FRA IDF 39½ 1821
4 N 0 4   MARAZANOF Jean-Francois 1920 R SepM FRA IDF 6 41½ 1895
5 B 1 47   SANSONE Alessio 1110 R PupM FRA IDF 2 30½ 1146
6 N 0 22   PICHOURON Eric 1900 R SenM FRA IDF 4 37 1752
7 B 1 38   SFAR Achille 1120 R PouM FRA IDF 3 32½ 1263
8 N 1 25   IZIKIAN Hayk 1680 R SenM FRA IDF 4 34½ 1488
9 B 1 16   MAYOT Philippe 1730 R SepM FRA IDF 5 34½ 1755
1530 R PouF FRA IDF + 29B = 12N =  9B -  4N + 47B - 22N + 38B + 25N + 16B 6 37 1776 1776
6  
HAROVELO Ingmar
  6   HAROVELO Ingmar 2290 R SenM FRA IDF 46½ 2327
1 B 1 26   CHECINSKI Maxime 1410 R SepM FRA IDF 4 34½ 1419
2 N 1 18   MOLET Asher 1720 R VetM FRA IDF 5 32½ 1617
3 B 1 1 f BOUSMAHA Wassel 1910 R PupM ALG IDF 8 42½ 2155
4 N 1 33   JEANNETTE Venceslas 1960 R SenM FRA IDF 3 39 2026
5 B ½ 11   GUEHTAR Sofiane 2020 R MinM FRA IDF 5 46 2080
6 N 1 4   MARAZANOF Jean-Francois 1920 R SepM FRA IDF 6 41½ 1895
7    
8    
9    
2290 R SenM FRA IDF + 26B + 18N +  1B + 33N = 11B +  4N 46½ 2327 2327
7  
SOURDAIN Jeremy
  7   SOURDAIN Jeremy 1680 R SenM FRA IDF 43 1847
1 B 1 50   REZZE Loris 970 R PouM FRA IDF 1 27 1110
2 N ½ 9   JACQ Rene 1960 R SenM FRA IDF 39½ 1821
3 B 1 19   MAUFFREY Fabienne 1540 R SepF FRA IDF 32 1581
4 N 0 3   DENJOY Arnaud 2050 R SenM FRA LOR 39 1982
5 B 1 21   BEN FRAJ Hamza 1600 R BenM FRA IDF 4 40 1746
6 B 1 24   CONTI Anne-Marie 1840 R MinF FRA IDF 4 36½ 1755
7 N 0 1 f BOUSMAHA Wassel 1910 R PupM ALG IDF 8 42½ 2155
8 N 1 10   JACQ Philippe 1840 R SenM FRA IDF 38 1751
9 B 0 2   DREYFUS Jacques 1880 R MinM FRA IDF 7 41½ 1988
1680 R SenM FRA IDF + 50B =  9N + 19B -  3N + 21B + 24B -  1N + 10N -  2B 43 1847 1847
8  
MALIKASGHAR Hamid
  8   MALIKASGHAR Hamid 1399 E SenM FRA IDF 40½ 1904
1 B 1 27   JACQ Robert 2020 R SenM FRA IDF 4 33 1667
2 N 0 34   BOUSMAHA Faycal 1950 R JunM FRA IDF 3 36½ 2374
3 B 1 18   MOLET Asher 1720 R VetM FRA IDF 5 32½ 1617
4 N 0 2   DREYFUS Jacques 1880 R MinM FRA IDF 7 41½ 1988
5 B 1 16   MAYOT Philippe 1730 R SepM FRA IDF 5 34½ 1755
6 N 1 25   IZIKIAN Hayk 1680 R SenM FRA IDF 4 34½ 1488
7 B ½ 10   JACQ Philippe 1840 R SenM FRA IDF 38 1751
8 N 0 3   DENJOY Arnaud 2050 R SenM FRA LOR 39 1982
9 B 1 19   MAUFFREY Fabienne 1540 R SepF FRA IDF 32 1581
1399 E SenM FRA IDF + 27B - 34N + 18B -  2N + 16B + 25N = 10B -  3N + 19B 40½ 1904 1904
9  
JACQ Rene
  9   JACQ Rene 1960 R SenM FRA IDF 39½ 1821
1 N 1 35   PERLA Ilan 1380 R BenM FRA IDF 3 35 1590
2 B ½ 7   SOURDAIN Jeremy 1680 R SenM FRA IDF 43 1847
3 N ½ 5   BOUSMAHA Leila 1530 R PouF FRA IDF 6 37 1776
4 B 1 36   HAROVELO-LEGENDRE Igor 1640 R BenM FRA IDF 3 34 1577
5 N ½ 20   CONTI Angelo 1780 R CadM FRA IDF 4 42½ 1964
6 B 0 12   GUEHTAR Fares 1860 R BenM FRA IDF 5 43 1951
7 N 1 17   DAVY Bruno 1870 R SenM FRA IDF 5 34½ 1752
8 B 1 15   SANSONE Adam 1660 R BenM FRA IDF 5 35 1708
9 B 0 3   DENJOY Arnaud 2050 R SenM FRA LOR 39 1982
1960 R SenM FRA IDF + 35N =  7B =  5N + 36B = 20N - 12B + 17N + 15B -  3B 39½ 1821 1821
10  
JACQ Philippe
  10   JACQ Philippe 1840 R SenM FRA IDF 38 1751
1 N 1 38   SFAR Achille 1120 R PouM FRA IDF 3 32½ 1263
2 B 1 40   VIDONI Salma 1050 R PouF FRA IDF 3 31½ 1340
3 N 0 33   JEANNETTE Venceslas 1960 R SenM FRA IDF 3 39 2026
4 B 1 35   PERLA Ilan 1380 R BenM FRA IDF 3 35 1590
5 N 0 1 f BOUSMAHA Wassel 1910 R PupM ALG IDF 8 42½ 2155
6 B 1 23   KATTOOR Noah 1410 R PupM FRA IDF 4 37 1579
7 N ½ 8   MALIKASGHAR Hamid 1399 E SenM FRA IDF 40½ 1904
8 B 0 7   SOURDAIN Jeremy 1680 R SenM FRA IDF 43 1847
9 N 1 13   JAKOBSON Anatole 1399 E SenM FRA IDF 5 38 1834
1840 R SenM FRA IDF + 38N + 40B - 33N + 35B -  1N + 23B =  8N -  7B + 13N 38 1751 1751
11  
GUEHTAR Sofiane
  11   GUEHTAR Sofiane 2020 R MinM FRA IDF 5 46 2080
1 B 1 13   JAKOBSON Anatole 1399 E SenM FRA IDF 5 38 1834
2 N 1 25   IZIKIAN Hayk 1680 R SenM FRA IDF 4 34½ 1488
3 B 1 2   DREYFUS Jacques 1880 R MinM FRA IDF 7 41½ 1988
4 N 1 24   CONTI Anne-Marie 1840 R MinF FRA IDF 4 36½ 1755
5 N ½ 6   HAROVELO Ingmar 2290 R SenM FRA IDF 46½ 2327
6 B 0 1 f BOUSMAHA Wassel 1910 R PupM ALG IDF 8 42½ 2155
7 B ½ 3   DENJOY Arnaud 2050 R SenM FRA LOR 39 1982
8    
9    
2020 R MinM FRA IDF + 13B + 25N +  2B + 24N =  6N -  1B =  3B 5 46 2080 2080
12  
GUEHTAR Fares
  12   GUEHTAR Fares 1860 R BenM FRA IDF 5 43 1951
1 N 1 48   LECOCQ Remi 1170 R PpoM FRA IDF 2 28½ 1210
2 B ½ 5   BOUSMAHA Leila 1530 R PouF FRA IDF 6 37 1776
3 N 1 17   DAVY Bruno 1870 R SenM FRA IDF 5 34½ 1752
4 B ½ 20   CONTI Angelo 1780 R CadM FRA IDF 4 42½ 1964
5 B 1 3   DENJOY Arnaud 2050 R SenM FRA LOR 39 1982
6 N 1 9   JACQ Rene 1960 R SenM FRA IDF 39½ 1821
7 B 0 2   DREYFUS Jacques 1880 R MinM FRA IDF 7 41½ 1988
8    
9    
1860 R BenM FRA IDF + 48N =  5B + 17N = 20B +  3B +  9N -  2B 5 43 1951 1951
13  
JAKOBSON Anatole
  13   JAKOBSON Anatole 1399 E SenM FRA IDF 5 38 1834
1 N 0 11   GUEHTAR Sofiane 2020 R MinM FRA IDF 5 46 2080
2 B 1 52   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1020 R PouM FRA IDF 1 26 1202
3 B 0 3   DENJOY Arnaud 2050 R SenM FRA LOR 39 1982
4 N 1 28   DELHOUME Emmanuel 1230 R SenM FRA IDF 4 32 1463
5 N 1 27   JACQ Robert 2020 R SenM FRA IDF 4 33 1667
6 B 1 36   HAROVELO-LEGENDRE Igor 1640 R BenM FRA IDF 3 34 1577
7 B 1 22   PICHOURON Eric 1900 R SenM FRA IDF 4 37 1752
8 N 0 4   MARAZANOF Jean-Francois 1920 R SepM FRA IDF 6 41½ 1895
9 B 0 10   JACQ Philippe 1840 R SenM FRA IDF 38 1751
1399 E SenM FRA IDF - 11N + 52B -  3B + 28N + 27N + 36B + 22B -  4N - 10B 5 38 1834 1834
14  
MOURET Luc
  14   MOURET Luc 1600 R SenM FRA IDF 5 37 1697
1 B 1 75   FOUCART Aurelien 799 E PouM FRA IDF 0 24 753
2 N 0 2   DREYFUS Jacques 1880 R MinM FRA IDF 7 41½ 1988
3 B 1 29   KUFFERATH Camille 799 E PouM FRA IDF 4 31½ 1376
4 N 0 34   BOUSMAHA Faycal 1950 R JunM FRA IDF 3 36½ 2374
5 B 1 45   LECOCQ Gabriel 1150 R PouM FRA IDF 2 33 1269
6 N 0 3   DENJOY Arnaud 2050 R SenM FRA LOR 39 1982
7 B 1 39   SANSONE Savino 1280 R SenM FRA IDF 3 32½ 1261
8 N 0 16   MAYOT Philippe 1730 R SepM FRA IDF 5 34½ 1755
9 B 1 25   IZIKIAN Hayk 1680 R SenM FRA IDF 4 34½ 1488
1600 R SenM FRA IDF + 75B -  2N + 29B - 34N + 45B -  3N + 39B - 16N + 25B 5 37 1697 1697
15  
SANSONE Adam
  15   SANSONE Adam 1660 R BenM FRA IDF 5 35 1708
1 N 1 41   DELHOUME Clara-Anastasia 870 R PouF FRA IDF 3 24½ 1074
2 B 0 44   VEYSSEYRE Robin 1990 R JunM FRA IDF 2 33½ 1705
3 N 1 46   ORVETTI Thierry 1310 R SepM FRA IDF 2 31½ 1155
4 B 1 42   TRAN Ky Lan 1260 R PouF FRA IDF 32½ 1506
5 B 0 2   DREYFUS Jacques 1880 R MinM FRA IDF 7 41½ 1988
6 N 1 26   CHECINSKI Maxime 1410 R SepM FRA IDF 4 34½ 1419
7 B 0 4   MARAZANOF Jean-Francois 1920 R SepM FRA IDF 6 41½ 1895
8 N 0 9   JACQ Rene 1960 R SenM FRA IDF 39½ 1821
9 B 1 27   JACQ Robert 2020 R SenM FRA IDF 4 33 1667
1660 R BenM FRA IDF + 41N - 44B + 46N + 42B -  2B + 26N -  4B -  9N + 27B 5 35 1708 1708
16  
MAYOT Philippe
  16   MAYOT Philippe 1730 R SepM FRA IDF 5 34½ 1755
1    
2    
3 N 1 37   RANJAN Thirshan 1300 R PouM FRA IDF 3 32½ 1269
4 B 1 44   VEYSSEYRE Robin 1990 R JunM FRA IDF 2 33½ 1705
5 N 0 8   MALIKASGHAR Hamid 1399 E SenM FRA IDF 40½ 1904
6 B 1 45   LECOCQ Gabriel 1150 R PouM FRA IDF 2 33 1269
7 N 1 30   DELHOUME Francoise 1430 R SenF FRA IDF 4 31 1411
8 B 1 14   MOURET Luc 1600 R SenM FRA IDF 5 37 1697
9 N 0 5   BOUSMAHA Leila 1530 R PouF FRA IDF 6 37 1776
1730 R SepM FRA IDF + 37N + 44B -  8N + 45B + 30N + 14B -  5N 5 34½ 1755 1755
17  
DAVY Bruno
  17   DAVY Bruno 1870 R SenM FRA IDF 5 34½ 1752
1 B 1 28   DELHOUME Emmanuel 1230 R SenM FRA IDF 4 32 1463
2 N ½ 19   MAUFFREY Fabienne 1540 R SepF FRA IDF 32 1581
3 B 0 12   GUEHTAR Fares 1860 R BenM FRA IDF 5 43 1951
4 N 1 26   CHECINSKI Maxime 1410 R SepM FRA IDF 4 34½ 1419
5 N 0 22   PICHOURON Eric 1900 R SenM FRA IDF 4 37 1752
6 B 1 18   MOLET Asher 1720 R VetM FRA IDF 5 32½ 1617
7 B 0 9   JACQ Rene 1960 R SenM FRA IDF 39½ 1821
8 N ½ 27   JACQ Robert 2020 R SenM FRA IDF 4 33 1667
9 N 1 23   KATTOOR Noah 1410 R PupM FRA IDF 4 37 1579
1870 R SenM FRA IDF + 28B = 19N - 12B + 26N - 22N + 18B -  9B = 27N + 23N 5 34½ 1752 1752
18  
MOLET Asher
  18   MOLET Asher 1720 R VetM FRA IDF 5 32½ 1617
1 N 1 51   RAKOTOMAMONJY Alucard 1060 R PpoM FRA IDF 1 27 1107
2 B 0 6   HAROVELO Ingmar 2290 R SenM FRA IDF 46½ 2327
3 N 0 8   MALIKASGHAR Hamid 1399 E SenM FRA IDF 40½ 1904
4 B 1 38   SFAR Achille 1120 R PouM FRA IDF 3 32½ 1263
5 N 0 35   PERLA Ilan 1380 R BenM FRA IDF 3 35 1590
6 N 0 17   DAVY Bruno 1870 R SenM FRA IDF 5 34½ 1752
7 B 1 47   SANSONE Alessio 1110 R PupM FRA IDF 2 30½ 1146
8 N 1 39   SANSONE Savino 1280 R SenM FRA IDF 3 32½ 1261
9 B 1 29   KUFFERATH Camille 799 E PouM FRA IDF 4 31½ 1376
1720 R VetM FRA IDF + 51N -  6B -  8N + 38B - 35N - 17N + 47B + 39N + 29B 5 32½ 1617 1617
19  
MAUFFREY Fabienne
  19   MAUFFREY Fabienne 1540 R SepF FRA IDF 32 1581
1 N 1 77   IDOWU-MAZEAU Raphael 799 E PpoM FRA 0 21½ 629
2 B ½ 17   DAVY Bruno 1870 R SenM FRA IDF 5 34½ 1752
3 N 0 7   SOURDAIN Jeremy 1680 R SenM FRA IDF 43 1847
4 B 0 27   JACQ Robert 2020 R SenM FRA IDF 4 33 1667
5 N 1 40   VIDONI Salma 1050 R PouF FRA IDF 3 31½ 1340
6 B 0 30   DELHOUME Francoise 1430 R SenF FRA IDF 4 31 1411
7 N 1 28   DELHOUME Emmanuel 1230 R SenM FRA IDF 4 32 1463
8 B 1 26   CHECINSKI Maxime 1410 R SepM FRA IDF 4 34½ 1419
9 N 0 8   MALIKASGHAR Hamid 1399 E SenM FRA IDF 40½ 1904
1540 R SepF FRA IDF + 77N = 17B -  7N - 27B + 40N - 30B + 28N + 26B -  8N 32 1581 1581
20  
CONTI Angelo
  20   CONTI Angelo 1780 R CadM FRA IDF 4 42½ 1964
1 B 1 47   SANSONE Alessio 1110 R PupM FRA IDF 2 30½ 1146
2 N 1 3   DENJOY Arnaud 2050 R SenM FRA LOR 39 1982
3 B 1 4   MARAZANOF Jean-Francois 1920 R SepM FRA IDF 6 41½ 1895
4 N ½ 12   GUEHTAR Fares 1860 R BenM FRA IDF 5 43 1951
5 B ½ 9   JACQ Rene 1960 R SenM FRA IDF 39½ 1821
6 N 0 2   DREYFUS Jacques 1880 R MinM FRA IDF 7 41½ 1988
7    
8    
9    
1780 R CadM FRA IDF + 47B +  3N +  4B = 12N =  9B -  2N 4 42½ 1964 1964
21  
BEN FRAJ Hamza
  21   BEN FRAJ Hamza 1600 R BenM FRA IDF 4 40 1746
1 N 1 54   DELHOUME Caius 799 E PpoM FRA IDF 0 29 637
2 B 0 1 f BOUSMAHA Wassel 1910 R PupM ALG IDF 8 42½ 2155
3 N 1 39   SANSONE Savino 1280 R SenM FRA IDF 3 32½ 1261
4 B 1 22   PICHOURON Eric 1900 R SenM FRA IDF 4 37 1752
5 N 0 7   SOURDAIN Jeremy 1680 R SenM FRA IDF 43 1847
6 B 1 35   PERLA Ilan 1380 R BenM FRA IDF 3 35 1590
7    
8    
9    
1600 R BenM FRA IDF + 54N -  1B + 39N + 22B -  7N + 35B 4 40 1746 1746
22  
PICHOURON Eric
  22   PICHOURON Eric 1900 R SenM FRA IDF 4 37 1752
1    
2 N 1 45   LECOCQ Gabriel 1150 R PouM FRA IDF 2 33 1269
3 B 1 31   RANJAN Thanusan 1320 R BenM FRA IDF 4 29 1392
4 N 0 21   BEN FRAJ Hamza 1600 R BenM FRA IDF 4 40 1746
5 B 1 17   DAVY Bruno 1870 R SenM FRA IDF 5 34½ 1752
6 B 1 5   BOUSMAHA Leila 1530 R PouF FRA IDF 6 37 1776
7 N 0 13   JAKOBSON Anatole 1399 E SenM FRA IDF 5 38 1834
8    
9    
1900 R SenM FRA IDF + 45N + 31B - 21N + 17B +  5B - 13N 4 37 1752 1752
23  
KATTOOR Noah
  23   KATTOOR Noah 1410 R PupM FRA IDF 4 37 1579
1 B 0 3   DENJOY Arnaud 2050 R SenM FRA LOR 39 1982
2 N 1 47   SANSONE Alessio 1110 R PupM FRA IDF 2 30½ 1146
3 B 1 27   JACQ Robert 2020 R SenM FRA IDF 4 33 1667
4 N 0 1 f BOUSMAHA Wassel 1910 R PupM ALG IDF 8 42½ 2155
5 B 1 29   KUFFERATH Camille 799 E PouM FRA IDF 4 31½ 1376
6 N 0 10   JACQ Philippe 1840 R SenM FRA IDF 38 1751
7 B 0 25   IZIKIAN Hayk 1680 R SenM FRA IDF 4 34½ 1488
8 N 1 38   SFAR Achille 1120 R PouM FRA IDF 3 32½ 1263
9 B 0 17   DAVY Bruno 1870 R SenM FRA IDF 5 34½ 1752
1410 R PupM FRA IDF -  3B + 47N + 27B -  1N + 29B - 10N - 25B + 38N - 17B 4 37 1579 1579
24  
CONTI Anne-Marie
  24   CONTI Anne-Marie 1840 R MinF FRA IDF 4 36½ 1755
1 B 1 45   LECOCQ Gabriel 1150 R PouM FRA IDF 2 33 1269
2 N 1 30   DELHOUME Francoise 1430 R SenF FRA IDF 4 31 1411
3 N 1 44   VEYSSEYRE Robin 1990 R JunM FRA IDF 2 33½ 1705
4 B 0 11   GUEHTAR Sofiane 2020 R MinM FRA IDF 5 46 2080
5 B 0 4   MARAZANOF Jean-Francois 1920 R SepM FRA IDF 6 41½ 1895
6 N 0 7   SOURDAIN Jeremy 1680 R SenM FRA IDF 43 1847
7 B 1 26   CHECINSKI Maxime 1410 R SepM FRA IDF 4 34½ 1419
8    
9    
1840 R MinF FRA IDF + 45B + 30N + 44N - 11B -  4B -  7N + 26B 4 36½ 1755 1755
25  
IZIKIAN Hayk
  25   IZIKIAN Hayk 1680 R SenM FRA IDF 4 34½ 1488
1 N 1 52   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1020 R PouM FRA IDF 1 26 1202
2 B 0 11   GUEHTAR Sofiane 2020 R MinM FRA IDF 5 46 2080
3 N 0 35   PERLA Ilan 1380 R BenM FRA IDF 3 35 1590
4 B 1 51   RAKOTOMAMONJY Alucard 1060 R PpoM FRA IDF 1 27 1107
5 N 1 37   RANJAN Thirshan 1300 R PouM FRA IDF 3 32½ 1269
6 B 0 8   MALIKASGHAR Hamid 1399 E SenM FRA IDF 40½ 1904
7 N 1 23   KATTOOR Noah 1410 R PupM FRA IDF 4 37 1579
8 B 0 5   BOUSMAHA Leila 1530 R PouF FRA IDF 6 37 1776
9 N 0 14   MOURET Luc 1600 R SenM FRA IDF 5 37 1697
1680 R SenM FRA IDF + 52N - 11B - 35N + 51B + 37N -  8B + 23N -  5B - 14N 4 34½ 1488 1488
26  
CHECINSKI Maxime
  26   CHECINSKI Maxime 1410 R SepM FRA IDF 4 34½ 1419
1 N 0 6   HAROVELO Ingmar 2290 R SenM FRA IDF 46½ 2327
2 B 1 51   RAKOTOMAMONJY Alucard 1060 R PpoM FRA IDF 1 27 1107
3 N 1 40   VIDONI Salma 1050 R PouF FRA IDF 3 31½ 1340
4 B 0 17   DAVY Bruno 1870 R SenM FRA IDF 5 34½ 1752
5 N 1 42   TRAN Ky Lan 1260 R PouF FRA IDF 32½ 1506
6 B 0 15   SANSONE Adam 1660 R BenM FRA IDF 5 35 1708
7 N 0 24   CONTI Anne-Marie 1840 R MinF FRA IDF 4 36½ 1755
8 N 0 19   MAUFFREY Fabienne 1540 R SepF FRA IDF 32 1581
9 B 1 38   SFAR Achille 1120 R PouM FRA IDF 3 32½ 1263
1410 R SepM FRA IDF -  6N + 51B + 40N - 17B + 42N - 15B - 24N - 19N + 38B 4 34½ 1419 1419
27  
JACQ Robert
  27   JACQ Robert 2020 R SenM FRA IDF 4 33 1667
1 N 0 8   MALIKASGHAR Hamid 1399 E SenM FRA IDF 40½ 1904
2 B 1 38   SFAR Achille 1120 R PouM FRA IDF 3 32½ 1263
3 N 0 23   KATTOOR Noah 1410 R PupM FRA IDF 4 37 1579
4 N 1 19   MAUFFREY Fabienne 1540 R SepF FRA IDF 32 1581
5 B 0 13   JAKOBSON Anatole 1399 E SenM FRA IDF 5 38 1834
6 B ½ 42   TRAN Ky Lan 1260 R PouF FRA IDF 32½ 1506
7 N 1 31   RANJAN Thanusan 1320 R BenM FRA IDF 4 29 1392
8 B ½ 17   DAVY Bruno 1870 R SenM FRA IDF 5 34½ 1752
9 N 0 15   SANSONE Adam 1660 R BenM FRA IDF 5 35 1708
2020 R SenM FRA IDF -  8N + 38B - 23N + 19N - 13B = 42B + 31N = 17B - 15N 4 33 1667 1667
28  
DELHOUME Emmanuel
  28   DELHOUME Emmanuel 1230 R SenM FRA IDF 4 32 1463
1 N 0 17   DAVY Bruno 1870 R SenM FRA IDF 5 34½ 1752
2 B 1 76   NAJIM Milo 799 E PouM FRA IDF 0 23 653
3 N 0 36   HAROVELO-LEGENDRE Igor 1640 R BenM FRA IDF 3 34 1577
4 B 0 13   JAKOBSON Anatole 1399 E SenM FRA IDF 5 38 1834
5 N ½ 43   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 30½ 1300
6 B 1 46   ORVETTI Thierry 1310 R SepM FRA IDF 2 31½ 1155
7 B 0 19   MAUFFREY Fabienne 1540 R SepF FRA IDF 32 1581
8 N ½ 32   CURSI Lucien 1640 R VetM FRA IDF 29½ 1625
9 B 1 37   RANJAN Thirshan 1300 R PouM FRA IDF 3 32½ 1269
1230 R SenM FRA IDF - 17N + 76B - 36N - 13B = 43N + 46B - 19B = 32N + 37B 4 32 1463 1463
29  
KUFFERATH Camille
  29   KUFFERATH Camille 799 E PouM FRA IDF 4 31½ 1376
1 N 0 5   BOUSMAHA Leila 1530 R PouF FRA IDF 6 37 1776
2 B 1 48   LECOCQ Remi 1170 R PpoM FRA IDF 2 28½ 1210
3 N 0 14   MOURET Luc 1600 R SenM FRA IDF 5 37 1697
4 B 1 39   SANSONE Savino 1280 R SenM FRA IDF 3 32½ 1261
5 N 0 23   KATTOOR Noah 1410 R PupM FRA IDF 4 37 1579
6 B 0 43   TRAN Ky Philippe 1399 E SepM FRA IDF 30½ 1300
7 N 1 37   RANJAN Thirshan 1300 R PouM FRA IDF 3 32½ 1269
8 B 1 30   DELHOUME Francoise 1430 R SenF FRA IDF 4 31 1411
9 N 0 18   MOLET Asher 1720 R VetM FRA IDF 5 32½ 1617
799 E PouM FRA IDF -  5N + 48B - 14N + 39B - 23N - 43B + 37N + 30B - 18N 4 31½ 1376 1376
30  
DELHOUME Francoise
  30   DELHOUME Francoise 1430 R SenF FRA IDF 4 31 1411
1 N 1 76   NAJIM Milo 799 E PouM FRA IDF 0 23 653
2 B 0 24   CONTI Anne-Marie 1840 R MinF FRA IDF 4 36½ 1755
3 N 0 42   TRAN Ky Lan 1260 R PouF FRA IDF 32½ 1506
4 B 0 40   VIDONI Salma 1050 R PouF FRA IDF 3 31½ 1340
5 N 1 48   LECOCQ Remi 1170 R PpoM FRA IDF 2 28½ 1210
6 N 1 19   MAUFFREY Fabienne 1540 R SepF FRA IDF 32 1581
7 B 0 16   MAYOT Philippe 1730 R SepM FRA IDF 5 34½ 1755
8 N 0 29   KUFFERATH Camille 799 E PouM FRA IDF 4 31½ 1376
9 B 1 39   SANSONE Savino 1280 R SenM FRA IDF 3 32½ 1261
1430 R SenF FRA IDF + 76N - 24B - 42N - 40B + 48N + 19N - 16B - 29N + 39B 4 31 1411 1411
31  
RANJAN Thanusan
  31   RANJAN Thanusan 1320 R BenM FRA IDF 4 29 1392
1 N 0 33   JEANNETTE Venceslas 1960 R SenM FRA IDF 3 39 2026
2 B 1 54   DELHOUME Caius 799 E PpoM FRA IDF 0 29 637
3 N 0 22   PICHOURON Eric 1900 R SenM FRA IDF 4 37 1752
4 B 1 52   RAKOTOMAMONJY Reiyu 1020 R PouM FRA IDF 1 26 1202
