94ème Rapide de Montreuil
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1  
JARRETON Herve
  1   JARRETON Herve 1938 F SenM FRA IDF 16 2070
1 N 1 13   MIMOUNE Samy 1293 F MinM FRA IDF 2 13½ 1319
2 B 1 7   DORVAL Olivier 1681 F SenM FRA IDF 3 15 1657
3 N 1 8   KUFFERATH Camille 1481 F PupM FRA IDF 3 12½ 1480
4 B 1 2   GUEDIRA Aimen 1815 F SenM MAR IDF 4 16½ 1926
5 N ½ 3   DREYFUS Jacques 1947 F CadM FRA IDF 4 15 1968
1938 F SenM FRA IDF + 13N +  7B +  8N +  2B =  3N 16 2070
2  
GUEDIRA Aimen
  2   GUEDIRA Aimen 1815 F SenM MAR IDF 4 16½ 1926
1 B 1 14   KATTOOR Noah 1275 F MinM FRA IDF 2 13 1393
2 N 1 4   EL JALLOULI Mehdi 1675 F SenM FRA IDF 4 14 1745
3 B 1 5   IMBERT Charles 1793 F SepM FRA IDF 3 16 1710
4 N 0 1   JARRETON Herve 1938 F SenM FRA IDF 16 2070
5 B 1 6   IDAMIRA Hamza 1610 F SenM FRA IDF 3 15 1749
1815 F SenM MAR IDF + 14B +  4N +  5B -  1N +  6B 4 16½ 1926
3  
DREYFUS Jacques
  3   DREYFUS Jacques 1947 F CadM FRA IDF 4 15 1968
1 B 1 15   TEILLARD D'EYRY Roman 1320 N CadM FRA IDF 2 12 1214
2 N ½ 12   DAVY Bruno 1752 F SenM FRA IDF 15 1679
3 B 1 6   IDAMIRA Hamza 1610 F SenM FRA IDF 3 15 1749
4 N 1 5   IMBERT Charles 1793 F SepM FRA IDF 3 16 1710
5 B ½ 1   JARRETON Herve 1938 F SenM FRA IDF 16 2070
1947 F CadM FRA IDF + 15B = 12N +  6B +  5N =  1B 4 15 1968
4  
EL JALLOULI Mehdi
  4   EL JALLOULI Mehdi 1675 F SenM FRA IDF 4 14 1745
1 N 1 19   ORVETTI Thierry 1007 F SepM FRA IDF 1 10 968
2 B 0 2   GUEDIRA Aimen 1815 F SenM MAR IDF 4 16½ 1926
3 N 1 9   MIMOUNE Kenzi 1230 F PouM FRA IDF 3 12 1433
4 B 1 8   KUFFERATH Camille 1481 F PupM FRA IDF 3 12½ 1480
5 N 1 7   DORVAL Olivier 1681 F SenM FRA IDF 3 15 1657
1675 F SenM FRA IDF + 19N -  2B +  9N +  8B +  7N 4 14 1745
5  
IMBERT Charles
  5   IMBERT Charles 1793 F SepM FRA IDF 3 16 1710
1 N 1 9   MIMOUNE Kenzi 1230 F PouM FRA IDF 3 12 1433
2 B 1 10   JANGWA Valentin 1643 F SepM FRA IDF 3 11½ 1600
3 N 0 2   GUEDIRA Aimen 1815 F SenM MAR IDF 4 16½ 1926
4 B 0 3   DREYFUS Jacques 1947 F CadM FRA IDF 4 15 1968
5 N 1 13   MIMOUNE Samy 1293 F MinM FRA IDF 2 13½ 1319
1793 F SepM FRA IDF +  9N + 10B -  2N -  3B + 13N 3 16 1710
6  
IDAMIRA Hamza
  6   IDAMIRA Hamza 1610 F SenM FRA IDF 3 15 1749
1 N 1 21   BELKESSAM Aksel 810 N PouM FRA IDF 1 9 857
2 B 1 11   NOTTOLA Adrien 1770 F MinM FRA IDF 3 11½ 1566
3 N 0 3   DREYFUS Jacques 1947 F CadM FRA IDF 4 15 1968
4 B 1 10   JANGWA Valentin 1643 F SepM FRA IDF 3 11½ 1600
5 N 0 2   GUEDIRA Aimen 1815 F SenM MAR IDF 4 16½ 1926
1610 F SenM FRA IDF + 21N + 11B -  3N + 10B -  2N 3 15 1749
7  
DORVAL Olivier
  7   DORVAL Olivier 1681 F SenM FRA IDF 3 15 1657
1 B 1 17   CHAMBILLE Romane 1057 F PouM FRA IDF 2 10 1129
2 N 0 1   JARRETON Herve 1938 F SenM FRA IDF 16 2070
3 B 1 14   KATTOOR Noah 1275 F MinM FRA IDF 2 13 1393
4 N 1 12   DAVY Bruno 1752 F SenM FRA IDF 15 1679
5 B 0 4   EL JALLOULI Mehdi 1675 F SenM FRA IDF 4 14 1745
1681 F SenM FRA IDF + 17B -  1N + 14B + 12N -  4B 3 15 1657
8  
KUFFERATH Camille
  8   KUFFERATH Camille 1481 F PupM FRA IDF 3 12½ 1480
1 B 1 22   CHAPET Paul 800 N PupM FRA IDF 0 8 364
2 N 1 15   TEILLARD D'EYRY Roman 1320 N CadM FRA IDF 2 12 1214
3 B 0 1   JARRETON Herve 1938 F SenM FRA IDF 16 2070
4 N 0 4   EL JALLOULI Mehdi 1675 F SenM FRA IDF 4 14 1745
5 B 1 17   CHAMBILLE Romane 1057 F PouM FRA IDF 2 10 1129
1481 F PupM FRA IDF + 22B + 15N -  1B -  4N + 17B 3 12½ 1480
9  
MIMOUNE Kenzi
  9   MIMOUNE Kenzi 1230 F PouM FRA IDF 3 12 1433
1 B 0 5   IMBERT Charles 1793 F SepM FRA IDF 3 16 1710
2 N 1 20   BOUREZGUI Ahmed 990 N SenM FRA IDF 1 10 919
3 B 0 4   EL JALLOULI Mehdi 1675 F SenM FRA IDF 4 14 1745
4 N 1 16   CHORFI Camil 1199 E SenM MAR IDF 2 11 1197
5 B 1 15   TEILLARD D'EYRY Roman 1320 N CadM FRA IDF 2 12 1214
1230 F PouM FRA IDF -  5B + 20N -  4B + 16N + 15B 3 12 1433
10  
JANGWA Valentin
  10   JANGWA Valentin 1643 F SepM FRA IDF 3 11½ 1600
1 B 1 20   BOUREZGUI Ahmed 990 N SenM FRA IDF 1 10 919
2 N 0 5   IMBERT Charles 1793 F SepM FRA IDF 3 16 1710
3 B 1 16   CHORFI Camil 1199 E SenM MAR IDF 2 11 1197
4 N 0 6   IDAMIRA Hamza 1610 F SenM FRA IDF 3 15 1749
5 B 1 12   DAVY Bruno 1752 F SenM FRA IDF 15 1679
1643 F SepM FRA IDF + 20B -  5N + 16B -  6N + 12B 3 11½ 1600
11  
NOTTOLA Adrien
  11   NOTTOLA Adrien 1770 F MinM FRA IDF 3 11½ 1566
1 B 1 16   CHORFI Camil 1199 E SenM MAR IDF 2 11 1197
2 N 0 6   IDAMIRA Hamza 1610 F SenM FRA IDF 3 15 1749
3 B 0 12   DAVY Bruno 1752 F SenM FRA IDF 15 1679
4 N 1 18   DURAND Philippe 1199 E SenM FRA IDF 2 1175
5 B 1 14   KATTOOR Noah 1275 F MinM FRA IDF 2 13 1393
1770 F MinM FRA IDF + 16B -  6N - 12B + 18N + 14B 3 11½ 1566
12  
DAVY Bruno
  12   DAVY Bruno 1752 F SenM FRA IDF 15 1679
1 N 1 18   DURAND Philippe 1199 E SenM FRA IDF 2 1175
2 B ½ 3   DREYFUS Jacques 1947 F CadM FRA IDF 4 15 1968
3 N 1 11   NOTTOLA Adrien 1770 F MinM FRA IDF 3 11½ 1566
4 B 0 7   DORVAL Olivier 1681 F SenM FRA IDF 3 15 1657
5 N 0 10   JANGWA Valentin 1643 F SepM FRA IDF 3 11½ 1600
1752 F SenM FRA IDF + 18N =  3B + 11N -  7B - 10N 15 1679
13  
MIMOUNE Samy
  13   MIMOUNE Samy 1293 F MinM FRA IDF 2 13½ 1319
1 B 0 1   JARRETON Herve 1938 F SenM FRA IDF 16 2070
2 N 1 17   CHAMBILLE Romane 1057 F PouM FRA IDF 2 10 1129
3 B 1 18   DURAND Philippe 1199 E SenM FRA IDF 2 1175
4 N 0 14   KATTOOR Noah 1275 F MinM FRA IDF 2 13 1393
5 B 0 5   IMBERT Charles 1793 F SepM FRA IDF 3 16 1710
1293 F MinM FRA IDF -  1B + 17N + 18B - 14N -  5B 2 13½ 1319
14  
KATTOOR Noah
  14   KATTOOR Noah 1275 F MinM FRA IDF 2 13 1393
1 N 0 2   GUEDIRA Aimen 1815 F SenM MAR IDF 4 16½ 1926
2 B 1 19   ORVETTI Thierry 1007 F SepM FRA IDF 1 10 968
3 N 0 7   DORVAL Olivier 1681 F SenM FRA IDF 3 15 1657
4 B 1 13   MIMOUNE Samy 1293 F MinM FRA IDF 2 13½ 1319
5 N 0 11   NOTTOLA Adrien 1770 F MinM FRA IDF 3 11½ 1566
1275 F MinM FRA IDF -  2N + 19B -  7N + 13B - 11N 2 13 1393
15  
TEILLARD D'EYRY Roman
  15   TEILLARD D'EYRY Roman 1320 N CadM FRA IDF 2 12 1214
1 N 0 3   DREYFUS Jacques 1947 F CadM FRA IDF 4 15 1968
2 B 0 8   KUFFERATH Camille 1481 F PupM FRA IDF 3 12½ 1480
3 N 1 20   BOUREZGUI Ahmed 990 N SenM FRA IDF 1 10 919
4 B 1 19   ORVETTI Thierry 1007 F SepM FRA IDF 1 10 968
5 N 0 9   MIMOUNE Kenzi 1230 F PouM FRA IDF 3 12 1433
1320 N CadM FRA IDF -  3N -  8B + 20N + 19B -  9N 2 12 1214
16  
CHORFI Camil
  16   CHORFI Camil 1199 E SenM MAR IDF 2 11 1197
1 N 0 11   NOTTOLA Adrien 1770 F MinM FRA IDF 3 11½ 1566
2 B 1 21   BELKESSAM Aksel 810 N PouM FRA IDF 1 9 857
3 N 0 10   JANGWA Valentin 1643 F SepM FRA IDF 3 11½ 1600
4 B 0 9   MIMOUNE Kenzi 1230 F PouM FRA IDF 3 12 1433
5 N 1 19   ORVETTI Thierry 1007 F SepM FRA IDF 1 10 968
1199 E SenM MAR IDF - 11N + 21B - 10N -  9B + 19N 2 11 1197
17  
CHAMBILLE Romane
  17   CHAMBILLE Romane 1057 F PouM FRA IDF 2 10 1129
1 N 0 7   DORVAL Olivier 1681 F SenM FRA IDF 3 15 1657
2 B 0 13   MIMOUNE Samy 1293 F MinM FRA IDF 2 13½ 1319
3 N 1 21   BELKESSAM Aksel 810 N PouM FRA IDF 1 9 857
4 B 1 20   BOUREZGUI Ahmed 990 N SenM FRA IDF 1 10 919
5 N 0 8   KUFFERATH Camille 1481 F PupM FRA IDF 3 12½ 1480
1057 F PouM FRA IDF -  7N - 13B + 21N + 20B -  8N 2 10 1129
18  
DURAND Philippe
  18   DURAND Philippe 1199 E SenM FRA IDF 2 1175
1 B 0 12   DAVY Bruno 1752 F SenM FRA IDF 15 1679
2 N 1 22   CHAPET Paul 800 N PupM FRA IDF 0 8 364
3 N 0 13   MIMOUNE Samy 1293 F MinM FRA IDF 2 13½ 1319
4 B 0 11   NOTTOLA Adrien 1770 F MinM FRA IDF 3 11½ 1566
5 N 1 21   BELKESSAM Aksel 810 N PouM FRA IDF 1 9 857
1199 E SenM FRA IDF - 12B + 22N - 13N - 11B + 21N 2 1175
19  
ORVETTI Thierry
  19   ORVETTI Thierry 1007 F SepM FRA IDF 1 10 968
1 B 0 4   EL JALLOULI Mehdi 1675 F SenM FRA IDF 4 14 1745
2 N 0 14   KATTOOR Noah 1275 F MinM FRA IDF 2 13 1393
3 B 1 22   CHAPET Paul 800 N PupM FRA IDF 0 8 364
4 N 0 15   TEILLARD D'EYRY Roman 1320 N CadM FRA IDF 2 12 1214
5 B 0 16   CHORFI Camil 1199 E SenM MAR IDF 2 11 1197
1007 F SepM FRA IDF -  4B - 14N + 22B - 15N - 16B 1 10 968
20  
BOUREZGUI Ahmed
  20   BOUREZGUI Ahmed 990 N SenM FRA IDF 1 10 919
1 N 0 10   JANGWA Valentin 1643 F SepM FRA IDF 3 11½ 1600
2 B 0 9   MIMOUNE Kenzi 1230 F PouM FRA IDF 3 12 1433
3 B 0 15   TEILLARD D'EYRY Roman 1320 N CadM FRA IDF 2 12 1214
4 N 0 17   CHAMBILLE Romane 1057 F PouM FRA IDF 2 10 1129
5 B 1 22   CHAPET Paul 800 N PupM FRA IDF 0 8 364
990 N SenM FRA IDF - 10N -  9B - 15B - 17N + 22B 1 10 919
21  
BELKESSAM Aksel
  21   BELKESSAM Aksel 810 N PouM FRA IDF 1 9 857
1 B 0 6   IDAMIRA Hamza 1610 F SenM FRA IDF 3 15 1749
2 N 0 16   CHORFI Camil 1199 E SenM MAR IDF 2 11 1197
3 B 0 17   CHAMBILLE Romane 1057 F PouM FRA IDF 2 10 1129
4 N 1 22   CHAPET Paul 800 N PupM FRA IDF 0 8 364
5 B 0 18   DURAND Philippe 1199 E SenM FRA IDF 2 1175
810 N PouM FRA IDF -  6B - 16N - 17B + 22N - 18B 1 9 857
22  
CHAPET Paul
  22   CHAPET Paul 800 N PupM FRA IDF 0 8 364
1 N 0 8   KUFFERATH Camille 1481 F PupM FRA IDF 3 12½ 1480
2 B 0 18   DURAND Philippe 1199 E SenM FRA IDF 2 1175
3 N 0 19   ORVETTI Thierry 1007 F SepM FRA IDF 1 10 968
4 B 0 21   BELKESSAM Aksel 810 N PouM FRA IDF 1 9 857
5 N 0 20   BOUREZGUI Ahmed 990 N SenM FRA IDF 1 10 919
800 N PupM FRA IDF -  8N - 18B - 19N - 21B - 20N 0 8 364